2024_05.html : Acceso Postgrado_05
Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2024/25   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
    
Resumen Titulaciones - Curso 2024/25 (28/04/2025)
 
Centro: Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
24/25
Solici-
tudes
23/24
Solici-
tudes
1ª opc.
24/25
Solici-
tudes
1ª opc.
23/24
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Reserva
plaza
24/25
Reserva
plaza
23/24
Reserva
pend.
matric.
(*)
Matric. 2024/25 Matric. 2023/24  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Abogacía Internacional 81 96 57 66 19 64% 45 45 44 44 45
Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura - 24ª Edición - Inicio Marzo 2025 1 1 1 0% 43 87 46 88 50
Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Edición Septiembre) 733 758 621 629 56 6% 87 168 82 170 90
Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral 75 87 58 61 33 41% 43 55 42 50 40
Asesoría Jurídica de Empresas 170 168 142 141 40 58% 40 50 38 52 40
Derecho de la Unión Europea 80 92 62 71 27 25% 27 58 30 58 40
Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad Información 84 87 63 65 41 42% 45 58 52 63 40
Derecho de los Sectores Regulados 69 79 52 59 27 67% 33 41 45 49 40
Derecho Penal y Procesal Penal - Presencial 70 75 56 60 38 61% 38 39 40 46 40
Derecho Penal y Procesal Penal - Virtual 63 68 54 60 33 37% 34 49 36 50 40
Estudios Avanzados de Derecho Público 83 63 71 48 25 89% 25 31 19 30 20
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 89 91 83 82 23 82% 23 46 22 37 30
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Presencial 108 102 80 79 40 64% 40 45 38 41 40
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Virtual 66 59 62 52 28 45% 29 39 16 21 30
Prevencion de Riesgos Laborales 125 119 118 105 34 55% 34 42 38 43 40
Propiedad Intelectual 86 80 58 64 37 43% 47 64 47 56 40
Responsabilidad Civil 46 38 35 32 28 80% 28 28 19 20 40
Tributación 86 75 58 56 35 36% 47 49 41 43 40
Doble Máster Abogacía Internacional y Acceso Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 39 67 18 25 3 3%
Doble Máster en Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura (Ed. Sept.) y Abogacía Internacional 183 133 119 92 25 6%
Doble Máster en Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura (Ed. Sept.) y Tributación 133 107 85 74 4 5%
Doble Máster en Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Sept) y Derecho de los Sectores Regulados 48 38 21 23 2 8%
Doble Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 48 74 34 52 10 4%
Doble Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 30 51 22 25 5 13%
Doble Máster en Derecho de los Sectores Regulados y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. Ed. Marzo 22 14 13 5 8 14%
Doble Máster en Estudios Avanzados en Derecho Público y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 10 24 7 18 2 10%
Doble Máster en Propiedad Intelectual y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 53 60 36 34 7 11%
Doble Máster en Tributación y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 47 24 18 4 8 6%
  Total Escuela de Derecho 2.728 2.730 2.104 2.082 638 31% 708 994 695 961 745
Análisis Político y Electoral 80 81 71 70 32 31% 32 41 31 37 35
Ciencias Sociales 99 88 83 77 17 79% 17 36 17 35 25
Ciencias Sociales Computacionales 103 96 76 64 30 58% 30 38 28 32 35
Desarrollo Sostenible y Gobernanza Global 149 122 137 99 33 74% 33 61 26 52 35
Economic Development and Growth - MEDEG 104 92 79 77 25 80% 25 44 30 36 35
Economics 147 121 107 96 26 71% 26 28 21 22 35
Economics Analysis (Master leading to PhD) 133 144 118 129 16 79% 16 28 13 23 20
Geopolítica y Estudios Estratégicos 235 214 206 189 39 46% 39 78 39 72 40
Gobernanza Económica Europea: Derecho, Política y Economía 109 93 74 71 32 64% 32 38 37 44 35
Industrial Economics and Markets 48 34 39 30 6 75% 7 23 14 35 35
  Total Escuela de Economía y Ciencia Política 1.207 1.085 990 902 256 65% 257 415 256 388 330
Business Administration - MBA 133 113 116 104 39 86% 39 39 34 36 40
Business and Finance (Master of Research_MRes) 108 123 87 109 22 94% 22 35 15 27 25
Ciencias Actuariales y Financieras 115 124 108 111 44 37% 44 100 48 93 45
Finance 316 201 289 181 41 59% 41 42 46 48 45
Human Resources Management 147 119 128 107 38 67% 40 40 43 44 40
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 141 167 117 142 33 91% 33 35 35 38 40
Management 177 146 150 126 52 89% 52 65 49 56 50
Marketing 289 222 251 188 44 82% 44 56 42 52 48
  Total Escuela de Empresa 1.426 1.215 1.246 1.068 313 75% 315 412 312 394 333
Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital - Virtual 85 105 83 94 47 26% 47 95 54 81 50
Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad 47 66 46 64 20 28% 20 31 18 37 20
Cine y Televisión 151 175 142 158 37 34% 37 38 38 45 40
Comunicación Publicitaria 178 171 149 142 35 62% 35 43 45 51 40
Documental y Reportaje Periodístico Transmedia 69 101 57 79 31 32% 31 34 28 28 30
Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales 172 166 124 123 40 97% 40 49 37 44 40
Herencia Cultural Hispánica 153 127 80 68 24 97% 24 37 24 33 30
Investigación en Comunicación 63 87 49 21 71% 21 27 20 26 25
Lengua y Literatura Españolas Actuales 140 92 102 86 35 91% 36 40 25 33 40
Teoría y Crítica de la Cultura 85 90 66 71 33 58% 33 45 24 38 30
  Total Escuela de Humanidades y Comunicación 1.143 1.180 898 885 323 66% 324 439 313 416 345
Aprendizaje Automático para la Salud 131 89 110 76 30 25% 32 35 33 38 30
Ciberseguridad 188 169 167 149 55 34% 60 87 60 80 60
Ciencia e Ingeniería de Materiales 46 57 43 50 19 46% 19 19 20 21 25
Ciencia y Tecnología Informática 57 65 49 57 12 68% 12 14 22 24 25
Ciencias y Tecnologías Analíticas y Bioanalíticas 16 12 4 31% 18 18 4
Energías Renovables en Sistemas Eléctricos 131 158 122 145 45 46% 45 53 36 48 40
Estadística para la Ciencia de Datos 178 166 115 114 38 42% 38 45 39 54 40
Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas 87 92 64 79 29 17% 29 34 36 42 40
Industria Conectada 4.0 90 70 57 45 24 73% 24 39 24 32 30
Ingeniería Circular 41 50 33 41 18 63% 18 22 25 25 40
Ingeniería Clínica 80 48 59 38 20 11% 20 44 21 45 20
Ingeniería de Máquinas y Transportes 43 41 35 32 22 33% 22 39 24 30 30
Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones 58 63 46 57 24 36% 24 34 33 44 30
Ingeniería del Diseño Industrial 76 67 60 55 32 32% 32 40 30 30 40
Ingeniería Espacial 110 104 91 82 27 35% 27 68 37 74 40
Inteligencia Artificial Aplicada 277 271 219 214 39 21% 44 50 46 51 40
Internet de las Cosas: Tecnologías Aplicadas 75 59 54 39 21 59% 29 37 20 30 30
Matemática Aplicada y Computacional 73 63 64 47 24 32% 23 27 20 23 25
Matemática Industrial (Máster Interuniversitario) 35 34 29 22 19 6% 48 74 50 71 15
Mecánica Industrial 36 33 29 25 16 47% 16 23 10 21 30
Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 431 364 329 266 37 51% 39 44 41 48 40
Robótica y Automatización 114 131 94 111 40 24% 40 88 45 87 45
Tecnologías del Sector Financiero: Fintech - Semipresencial 91 67 60 47 36 31% 36 46 31 37 40
Tecnologías e Ingeniería Cuánticas 90 63 78 58 21 32% 21 42 21 21 25
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 2.554 2.324 2.019 1.849 652 38% 716 1.022 724 976 784
  Total Centro de Postgrado 9.058 8.534 7.257 6.786 2.182 49% 2.320 3.282 2.300 3.135 2.537
 
Centro: Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
24/25
Solici-
tudes
23/24
Solici-
tudes
1ª opc.
24/25
Solici-
tudes
1ª opc.
23/24
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Reserva
plaza
24/25
Reserva
plaza
23/24
Reserva
pend.
matric.
(*)
Matric. 2024/25 Matric. 2023/24  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Ingeniería Aeronáutica 188 203 181 194 76 10% 76 170 71 150 80
Ingeniería de Telecomunicación 51 58 31 39 25 18% 35 88 47 102 80
Ingeniería Industrial 316 316 295 296 175 7% 175 411 181 433 220
Ingeniería Informática 71 50 42 31 20 49% 27 53 22 43 40
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Internet de las Cosas 10 14 5 9 4 10%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Aprendizaje Automático y Salud 11 3 7 3 2 9%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Ciberseguridad 13 19 7 14 2 31%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 13 21 10 16 2 0%
Doble Máster en Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial Aplicada 37 31 29 22 4 41%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciberseguridad 15 13 12 9 2 73%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciencia y Tecnología Informática 4 2 3 1 75%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 15 17 10 10 1 67%
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 744 747 632 644 313 17% 313 722 321 728 420
  Total Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 744 747 632 644 313 17% 313 722 321 728 420
  Total Estudios de Máster 9.802 9.281 7.889 7.430 2.495 46% 2.633 4.004 2.621 3.863 2.957
  Total Postgrado 9.802 9.281 7.889 7.430 2.495 46% 2.633 4.004 2.621 3.863 2.957
(*).- Únicamente se consideran los que su situación es CO (concedido acceso)


Fecha de actualización: 28/04/2025 (0:35:35)
© Universidad Carlos III de Madrid
Found 1565 occurence(s) in 1 file(s).