Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2024/25   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
 
Resumen Escuelas - Curso 2024/25 (28/04/2025)
Resumen por Escuelas (porcentajes sobre número de plazas)
Escuela
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Escuela de Derecho 100,0% 282,4% 366,2% 85,6% 82,0% 95,0%
Escuela de Economía y Ciencia Política 100,0% 300,0% 365,8% 77,6% 77,3% 77,9%
Escuela de Empresa 100,0% 374,2% 428,2% 94,0% 94,0% 94,6%
Escuela de Humanidades y Comunicación 100,0% 260,3% 331,3% 93,6% 93,6% 93,9%
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 100,0% 220,2% 273,9% 80,1% 79,2% 85,5%
  Total Estudios de Máster 100,0% 266,8% 331,5% 84,4% 83,1% 89,0%
  Total Postgrado 100,0% 266,8% 331,5% 84,4% 83,1% 89,0%
 
Resumen por Centros (porcentajes sobre número de plazas)
Centro
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Centro de Postgrado 100,0% 286,0% 357,0% 86,0% 84,9% 91,4%
Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 100,0% 150,5% 177,1% 74,5% 71,9% 74,5%
  Total Estudios de Máster 100,0% 266,8% 331,5% 84,4% 83,1% 89,0%
  Total Postgrado 100,0% 266,8% 331,5% 84,4% 83,1% 89,0%


Fecha de actualización: 28/04/2025 (0:35:35)
© Universidad Carlos III de Madrid