2023_05.html : Acceso Postgrado_05
Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2023/24   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
    
Resumen Titulaciones - Curso 2023/24 (09/12/2024)
 
Centro: Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
23/24
Solici-
tudes
22/23
Solici-
tudes
1ª opc.
23/24
Solici-
tudes
1ª opc.
22/23
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Reserva
plaza
23/24
Reserva
plaza
22/23
Reserva
pend.
matric.
(*)
Matric. 2023/24 Matric. 2022/23  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Abogacía Internacional 96 68 66 43 21 56% 44 44 35 35 40
Abogacía Internacional - Semipresencial 17 19 8 12 5 35% 7 8 7 7 15
Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura - 22ª Edición - Inicio Marzo 2023 1 1 1 0% 46 88 42 88 50
Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Edición Septiembre) 758 687 629 52 5% 82 170 89 180 90
Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral 87 92 61 65 38 38% 42 50 34 49 40
Asesoría Jurídica de Empresas 168 181 141 151 38 60% 38 52 42 47 40
Derecho de la Unión Europea 92 94 71 76 31 27% 30 58 28 67 40
Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad Información 87 104 65 74 41 48% 52 63 41 50 40
Derecho de los Sectores Regulados 79 68 59 53 35 71% 45 49 42 45 40
Derecho Penal y Procesal Penal - Presencial 75 59 60 54 40 57% 40 46 36 47 40
Derecho Penal y Procesal Penal - Virtual 68 50 60 34 38% 36 50 26 42 40
Estudios Avanzados de Derecho Público 63 60 48 50 29 83% 19 30 23 33 20
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 91 95 82 90 22 85% 22 37 16 36 30
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Presencial 102 91 79 79 38 61% 38 41 37 41 40
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Virtual 59 45 52 30 37% 16 21 21 28 30
Prevencion de Riesgos Laborales 119 109 105 95 38 59% 38 43 33 36 40
Propiedad Intelectual 80 78 64 59 43 54% 47 56 43 53 40
Responsabilidad Civil 38 37 32 33 24 82% 19 20 21 21 40
Tributación 75 65 56 45 31 27% 41 43 43 45 40
Doble Máster Abogacía Internacional y Acceso Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 67 54 25 5 3%
Doble Máster en Abogacía Internacional - Semipresencial y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. Edición Marzo 3 1 0%
Doble Máster en Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura (Ed. Sept.) y Abogacía Internacional 133 111 92 18 6%
Doble Máster en Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura (Ed. Sept.) y Tributación 107 89 74 7 7%
Doble Máster en Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Sept) y Derecho de los Sectores Regulados 38 32 23 5 5%
Doble Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 74 40 52 5 7%
Doble Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 51 44 25 11 4%
Doble Máster en Derecho de los Sectores Regulados y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. Ed. Marzo 14 14 5 5 7%
Doble Máster en Estudios Avanzados en Derecho Público y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 24 11 18 4 13%
Doble Máster en Propiedad Intelectual y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 60 43 34 8 3%
Doble Máster en Tributación y Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura. (Ed. Marzo) 24 24 4 7 4%
  Total Escuela de Derecho 2.750 2.465 2.091 979 666 30% 702 969 659 950 755
Análisis Político y Electoral 81 74 70 67 31 21% 31 37 32 42 35
Ciencias Sociales 88 69 77 50 17 76% 17 35 17 36 25
Ciencias Sociales Computacionales 96 75 64 44 28 56% 28 32 24 24 35
Desarrollo Sostenible y Gobernanza Global 122 90 99 74 26 70% 26 52 28 28 35
Economic Development and Growth - MEDEG 92 83 77 66 30 72% 30 36 19 41 35
Economics 121 117 96 81 21 77% 21 22 22 23 35
Economics Analysis (Master leading to PhD) 144 127 129 122 13 83% 13 23 13 30 20
Geopolítica y Estudios Estratégicos 214 205 189 186 40 41% 39 72 33 73 40
Gobernanza Económica Europea: Derecho, Política y Economía 93 68 71 46 37 57% 37 44 27 27 35
Industrial Economics and Markets 34 45 30 36 14 47% 14 35 17 28 35
  Total Escuela de Economía y Ciencia Política 1.085 953 902 772 257 61% 256 388 232 352 330
Business Administration - MBA 113 79 104 70 34 91% 34 36 27 27 40
Business and Finance (Master of Research_MRes) 123 76 109 68 15 89% 15 27 14 31 25
Ciencias Actuariales y Financieras 124 111 111 103 48 44% 48 93 45 91 45
Finance 201 203 181 184 46 62% 46 48 45 46 45
Human Resources Management 119 95 107 92 41 63% 43 44 42 44 40
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 167 125 142 108 35 87% 35 38 28 33 40
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas - Semipresencial 12 12 11 9 92% 20
Management 146 150 126 133 72 88% 49 56 52 55 50
Marketing 222 165 188 139 42 77% 42 52 42 48 48
  Total Escuela de Empresa 1.227 1.016 1.079 906 333 75% 312 394 295 375 353
Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital - Virtual 105 97 94 54 30% 54 81 44 87 50
Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad 66 51 64 49 18 18% 18 37 24 41 20
Cine y Televisión 175 103 158 95 38 34% 38 45 35 45 40
Comunicación Publicitaria 171 167 142 138 45 52% 45 51 40 41 40
Documental y Reportaje Periodístico Transmedia 101 83 79 79 28 31% 28 28 30 30 30
Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales 166 113 123 84 37 92% 37 44 27 30 40
Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales - Semipresencial 7 8 5 7 14% 15
Herencia Cultural Hispánica 127 116 68 68 24 96% 24 33 20 26 30
Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 87 71 68 55 20 76% 20 26 20 30 25
Lengua y Literatura Españolas Actuales 92 116 86 96 25 96% 25 33 20 33 40
Teoría y Crítica de la Cultura 90 77 71 59 23 70% 24 38 25 33 30
  Total Escuela de Humanidades y Comunicación 1.187 1.002 958 730 312 60% 313 416 285 396 360
Aprendizaje Automático para la Salud 89 64 76 32 15% 33 38 32 39 30
Ciberseguridad 169 149 149 133 45 25% 60 80 58 74 60
Ciencia e Ingeniería de Materiales 57 59 50 55 20 42% 20 21 16 17 25
Ciencia y Tecnología Informática 65 51 57 43 20 77% 22 24 17 24 25
Energías Renovables en Sistemas Eléctricos 158 154 145 145 42 39% 36 48 40 51 40
Estadística para la Ciencia de Datos 166 159 114 109 39 34% 39 54 37 50 40
Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas 92 79 79 74 36 21% 36 42 31 35 40
Industria Conectada 4.0 70 49 45 43 38 59% 24 32 16 28 30
Ingeniería Circular 50 41 25 60% 25 25 40
Ingeniería Clínica 48 44 38 43 21 19% 21 45 22 45 20
Ingeniería de Máquinas y Transportes 41 40 32 29 24 34% 24 30 19 28 30
Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones 63 67 57 62 33 27% 33 44 27 34 30
Ingeniería del Diseño Industrial 67 55 30 22% 30 30 40
Ingeniería Espacial 104 106 82 82 22 29% 37 74 32 64 30
Ingeniería Estructural de Construcciones Industriales 27 32 22 30 10 70% 10 12 12 15 40
Ingeniería Fotónica (Máster Interuniversitario) 20 17 13 16 7 40% 4 6 7 8 20
Inteligencia Artificial Aplicada 271 186 214 146 46 13% 46 51 42 42 40
Internet de las Cosas: Tecnologías Aplicadas 59 59 39 41 25 63% 20 30 23 39 30
Matemática Aplicada y Computacional 63 61 47 47 20 32% 20 23 18 25 25
Matemática Industrial (Máster Interuniversitario) 34 37 22 28 18 9% 50 71 35 50 15
Mecánica Industrial 33 40 25 29 10 42% 10 21 11 21 30
Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 364 337 266 282 37 45% 41 48 39 49 40
Robótica y Automatización 131 113 111 100 45 24% 45 87 43 83 45
Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 28 22 23 21 5 82% 5 8 8 16 20
Tecnologías del Sector Financiero: Fintech - Semipresencial 67 56 47 38 31 31% 31 37 17 20 40
Tecnologías e Ingeniería Cuánticas 63 58 21 24% 21 21 25
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 2.399 1.981 1.907 1.596 702 34% 743 1.002 602 857 850
  Total Centro de Postgrado 8.648 7.417 6.937 4.983 2.270 46% 2.326 3.169 2.073 2.930 2.648
 
Centro: Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
23/24
Solici-
tudes
22/23
Solici-
tudes
1ª opc.
23/24
Solici-
tudes
1ª opc.
22/23
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Reserva
plaza
23/24
Reserva
plaza
22/23
Reserva
pend.
matric.
(*)
Matric. 2023/24 Matric. 2022/23  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Ingeniería Aeronáutica 203 170 194 145 71 10% 71 150 74 125 80
Ingeniería de Telecomunicación 58 40 39 27 23 22% 47 102 44 98 80
Ingeniería Industrial 316 310 296 295 181 4% 181 433 183 436 220
Ingeniería Informática 50 40 31 33 13 56% 22 43 20 62 40
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Internet de las Cosas 14 13 9 7 9 29%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Aprendizaje Automático y Salud 3 7 3 2 0%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Ciberseguridad 19 29 14 21 4 21%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 21 23 16 15 2 5%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 10 8 7 6 9 0%
Doble Máster en Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial Aplicada 31 22 5 26%
Doble Máster en Ingeniería Informática e Internet de las Cosas 4 3 1 50%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciberseguridad 13 9 9 6 2 54%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciencia y Tecnología Informática 2 4 1 3 100%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 17 15 10 10 1 41%
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 761 668 654 568 323 14% 321 728 321 721 420
  Total Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 761 668 654 568 323 14% 321 728 321 721 420
  Total Estudios de Máster 9.409 8.085 7.591 5.551 2.593 43% 2.647 3.897 2.394 3.651 3.068
  Total Postgrado 9.409 8.085 7.591 5.551 2.593 43% 2.647 3.897 2.394 3.651 3.068
(*).- Únicamente se consideran los que su situación es CO (concedido acceso)


Fecha de actualización: 09/12/2024 (0:35:22)
© Universidad Carlos III de Madrid
Found 1677 occurence(s) in 1 file(s).