Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2023/24   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
 
Resumen Escuelas - Curso 2023/24 (09/12/2024)
Resumen por Escuelas (porcentajes sobre número de plazas)
Escuela
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Escuela de Derecho 100,0% 277,0% 364,2% 88,2% 78,9% 93,0%
Escuela de Economía y Ciencia Política 100,0% 273,3% 328,8% 77,9% 77,3% 77,6%
Escuela de Empresa 100,0% 305,7% 347,6% 94,3% 87,5% 88,4%
Escuela de Humanidades y Comunicación 100,0% 266,1% 329,7% 86,7% 86,4% 86,9%
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 100,0% 201,7% 248,8% 80,7% 77,2% 83,8%
  Total Estudios de Máster 100,0% 247,4% 306,7% 84,5% 79,9% 86,3%
  Total Postgrado 100,0% 247,4% 306,7% 84,5% 79,9% 86,3%
 
Resumen por Centros (porcentajes sobre número de plazas)
Centro
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Centro de Postgrado 100,0% 262,0% 326,6% 85,7% 80,9% 87,8%
Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 100,0% 155,7% 181,2% 76,9% 73,6% 76,4%
  Total Estudios de Máster 100,0% 247,4% 306,7% 84,5% 79,9% 86,3%
  Total Postgrado 100,0% 247,4% 306,7% 84,5% 79,9% 86,3%


Fecha de actualización: 09/12/2024 (0:35:22)
© Universidad Carlos III de Madrid