2021_05.html : Acceso Postgrado_05
Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2021/22   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
    
Resumen Titulaciones - Curso 2021/22 (01/08/2022)
 
Centro: Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
21/22
Solici-
tudes
20/21
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Matric. 2021/22 Matric. 2020/21  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Abogacía Internacional 53 74 35 19 47% 35 37 39 39 40
Abogacía Internacional - Semipresencial 5 3 60% 15
Acceso al Ejercicio de la Abogacía - 18ª Edición - Inicio Marzo 2022 94 106 86 22 14% 13 52 41 89 50
Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Edición Septiembre) 695 556 599 55 5% 17 110 94 185 90
Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral 77 88 63 34 30% 35 42 36 48 40
Asesoría Jurídica de Empresas 117 144 101 39 50% 38 45 41 50 40
Derecho de la Unión Europea 93 76 75 27 20% 7 33 26 56 40
Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad Información 68 86 60 40 41% 40 55 46 55 40
Derecho de los Sectores Regulados 43 44 36 25 58% 25 31 19 20 40
Derecho Penal y Procesal Penal - Presencial 69 63 57 53 46% 40 46 29 29 40
Derecho Penal y Procesal Penal - Semipresencial 54 51 49 37 46% 29 45 27 40 25
Estudios Avanzados de Derecho Público 44 54 41 25 91% 22 28 14 18 20
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 91 89 85 17 91% 10 31 19 38 30
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Presencial 76 86 68 41 42% 39 40 27 29 40
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Semipresencial 55 47 46 16 38% 15 16 20 21 20
Prevencion de Riesgos Laborales 104 99 98 33 38% 33 37 35 40 40
Propiedad Intelectual 82 71 63 36 45% 32 41 34 45 40
Responsabilidad Civil 29 16 29 14 79% 12 14 40
Tributación 70 67 53 31 11% 41 41 36 37 40
Doble Máster en Abogacía Internacional y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. (Ed. Marzo) 14 6 4 0%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Abogacía Internacional 102 109 81 14 7%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Derecho de la Unión Europea 89 66 60 12 6%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Tributación 84 64 69 9 4%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía. (Ed. Sept) y Derecho de los Sectores Regulados 26 20 16 1 8%
Doble Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral y Acceso al Ejerc. Abogacía. (Ed. Marzo) 45 45 27 4 7%
Doble Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. (Ed. Marzo) 45 31 27 3 0%
Doble Máster en Estudios Avanzados en Derecho Público y Acceso al Ejerc. Abogacía. (Ed. Marzo) 17 15 11 6 29%
Doble Máster en Propiedad Intelectual y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. (Ed. Marzo) 49 44 35 3 8%
Doble Máster en Tributación y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. (Ed. Marzo) 6 3 2 0%
  Total Escuela de Derecho 2.396 2.211 1.982 622 25% 483 744 583 839 730
Análisis Político y Electoral 99 89 91 33 23% 33 38 32 44 40
Ciencias Sociales 77 66 72 19 64% 14 30 18 39 25
Economic Development and Growth - MEDEG 95 102 91 35 80% 27 38 20 25 40
Economics 114 122 85 26 73% 26 29 25 27 40
Economics Analysis (Master leading to PhD) 154 169 139 19 77% 19 33 15 33 20
Geopolítica y Estudios Estratégicos 146 204 136 34 42% 21 58 36 71 35
Industrial Economics and Markets 32 37 22 11 69% 4 14 9 18 35
  Total Escuela de Economía y Ciencia Política 717 789 636 177 60% 144 240 155 257 235
Business Administration - MBA 83 87 76 33 88% 32 34 20 20 30
Business Administration - MBA - Semipresencial 10 5 60% 10
Business and Finance (Master of Research_MRes) 79 73 78 18 95% 6 21 16 25 25
Ciencias Actuariales y Financieras 130 131 126 40 45% 23 69 38 95 45
Finance 171 170 164 47 52% 46 52 41 44 50
Human Resources Management 91 130 82 29 51% 32 46 40 53 40
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 117 151 107 24 94% 22 25 23 24 40
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas - Semipresencial 13 7 85% 20
Management 147 174 120 49 77% 47 50 44 48 60
Marketing 155 177 137 42 72% 40 51 40 49 48
Marketing - Semipresencial 7 6 71% 12
  Total Escuela de Empresa 1.003 1.093 908 282 70% 248 348 262 358 380
Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital 98 101 91 61 48% 45 98 44 91 50
Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad 50 47 52 19 20% 19 34 18 30 20
Cine y Televisión 106 133 99 42 26% 42 44 30 33 40
Comunicación Publicitaria 149 168 137 40 48% 40 45 46 52 40
Documental y Reportaje Periodístico Transmedia 86 103 78 30 21% 30 31 32 48 30
Documental y Reportaje Periodístico Trasmedia - Semipresencial 15 10 40% 15
Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales 64 153 48 33 78% 21 31 25 38 40
Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales - Semipresencial 5 4 40% 15
Herencia Cultural Hispánica 81 154 57 15 101% 15 27 26 38 30
Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 60 81 49 16 73% 15 16 13 16 25
Lengua y Literatura Españolas Actuales 125 238 115 19 102% 19 32 17 31 40
Teoría y Crítica de la Cultura 93 111 79 29 51% 28 34 30 32 25
  Total Escuela de Humanidades y Comunicación 932 1.289 819 304 57% 274 392 281 409 370
Ciberseguridad 118 136 113 47 34% 53 68 53 68 60
Ciencia e Ingeniería de Materiales 96 91 91 21 69% 21 26 19 22 25
Ciencia y Tecnología Informática 39 38 31 16 69% 16 18 14 14 25
Energías Renovables en Sistemas Eléctricos 171 179 161 43 27% 42 56 47 57 40
Estadística para la Ciencia de Datos 156 147 117 38 42% 35 45 36 42 40
Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas 63 67 57 26 13% 26 28 27 36 40
Industria Conectada 4.0 57 60 48 24 23% 24 36 19 33 30
Ingeniería Clínica 40 39 35 20 13% 11 31 17 33 20
Ingeniería de la información para la salud 62 65 56 22 23% 25 29 31 33 30
Ingeniería de Máquinas y Transportes 49 47 38 27 20% 26 36 23 34 30
Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones 88 53 69 27 48% 26 34 19 25 30
Ingeniería Espacial 80 78 67 23 25% 9 41 34 54 30
Ingeniería Estructural de Construcciones Industriales 29 28 12 52% 12 12 40
Ingeniería Fotónica (Máster Interuniversitario) 35 23 32 12 69% 7 7 9 9 20
Internet de las Cosas: Tecnologías Aplicadas 67 65 54 21 36% 23 35 28 42 30
Matemática Aplicada y Computacional 51 45 46 20 31% 20 20 9 9 25
Matemática Industrial (Máster Interuniversitario) 34 31 28 14 26% 36 52 48 69 15
Mecánica Industrial 63 56 54 22 48% 22 35 21 31 30
Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 286 226 249 37 40% 38 44 40 53 40
Robótica y Automatización 142 137 127 40 20% 40 87 45 79 45
Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 28 14 26 12 64% 11 13 9 10 20
Tecnologías del Sector Financiero: Fintech - Semipresencial 54 61 52 20 39% 13 13 24 24 40
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 1.808 1.658 1.579 544 36% 536 766 572 777 705
  Total Centro de Postgrado 6.856 7.040 5.924 1.929 43% 1.685 2.490 1.853 2.640 2.420
 
Centro: Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
21/22
Solici-
tudes
20/21
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Matric. 2021/22 Matric. 2020/21  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Ingeniería Aeronáutica 131 153 118 34 18% 1 50 39 98 45
Ingeniería de Telecomunicación 57 44 46 27 21% 9 54 37 91 80
Ingeniería Industrial 347 316 340 213 5% 18 221 162 468 220
Ingeniería Informática 66 54 56 34 41% 7 36 31 31 40
Doble Máster en Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Espacial 39 35 29 9 21%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería de la Información para la Salud 6 10 5 3 33%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Espacial 11 13 8 2 9%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Internet de las Cosas 9 8 6 5 0%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Ciberseguridad 12 14 12 5 17%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 13 7 11 8 8%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 6 7 4 3 17%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciberseguridad 12 4 9 6 42%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciencia y Tecnología Informática 3 9 3 1 33%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 12 8 10 2 25%
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 724 682 657 352 14% 35 361 269 688 385
  Total Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 724 682 657 352 14% 35 361 269 688 385
  Total Estudios de Máster 7.580 7.722 6.581 2.281 40% 1.720 2.851 2.122 3.328 2.805
  Total Postgrado 7.580 7.722 6.581 2.281 40% 1.720 2.851 2.122 3.328 2.805
(*).- Únicamente se consideran los que su situación es CO (concedido acceso)


Fecha de actualización: 01/08/2022 (0:35:32)
© Universidad Carlos III de Madrid
Found 1494 occurence(s) in 1 file(s).