Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2021/22   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
 
Resumen Escuelas - Curso 2021/22 (01/08/2022)
Resumen por Escuelas (porcentajes sobre número de plazas)
Escuela
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Escuela de Derecho 100,0% 271,5% 328,2% 85,2% 89,2% 66,2%
Escuela de Economía y Ciencia Política 100,0% 270,6% 305,1% 75,3% 82,1% 61,3%
Escuela de Empresa 100,0% 238,9% 263,9% 74,2% 79,7% 65,3%
Escuela de Humanidades y Comunicación 100,0% 221,4% 251,9% 82,2% 84,9% 74,1%
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 100,0% 205,1% 232,3% 82,0% 85,1% 52,4%
  Total Estudios de Máster 100,0% 234,6% 270,2% 81,2% 85,2% 61,3%
  Total Postgrado 100,0% 234,6% 270,2% 81,2% 85,2% 61,3%
 
Resumen por Centros (porcentajes sobre número de plazas)
Centro
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Centro de Postgrado 100,0% 244,8% 283,3% 79,7% 84,6% 69,6%
Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 100,0% 170,6% 188,1% 90,9% 88,6% 9,1%
  Total Estudios de Máster 100,0% 234,6% 270,2% 81,2% 85,2% 61,3%
  Total Postgrado 100,0% 234,6% 270,2% 81,2% 85,2% 61,3%


Fecha de actualización: 01/08/2022 (0:35:32)
© Universidad Carlos III de Madrid