Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2020/21   
Resumen ejecutivo Resumen Resumen (%) Detalle Detalle (%)
    
Resumen ejecutivo - Curso 2020/21 (02/08/2021)
 
Centro: Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
20/21
Solici-
tudes
19/20
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Reserva
plaza
20/21
Reserva
plaza
19/20
Reserva
pend.
matric.
Matric. 2020/21 Matric. 2019/20  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Abogacía Internacional 72 75 44 23 33% 43 36 4 39 40 34 35 40
Acceso al Ejercicio de la Abogacía - 16ª Edición - Inicio Marzo 2021 106 90 91 26 8% 41 49 24 17 65 49 94 50
Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Edición Septiembre) 553 513 479 55 3% 102 99 69 33 124 91 180 90
Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral 88 70 65 33 27% 36 41 1 35 47 41 41 40
Asesoría Jurídica de Empresas 140 167 112 41 37% 45 47 5 40 49 42 58 40
Derecho de la Unión Europea 76 60 53 18 18% 27 38 24 3 33 31 63 40
Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad Información 85 86 67 42 29% 48 48 7 41 50 40 46 40
Derecho de los Sectores Regulados 42 53 36 17 50% 21 20 3 18 19 16 19 40
Derecho Penal y Procesal Penal - Presencial 60 54 50 29 42% 32 3 29 29 25 25 40
Derecho Penal y Procesal Penal - Semipresencial 46 37 44 27 57% 32 10 22 35 19 19 25
Estudios Avanzados de Derecho Público 50 65 50 11 90% 18 24 4 14 18 19 19 20
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 83 92 78 19 88% 25 20 7 18 37 18 39 30
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Presencial 84 103 71 31 43% 31 45 4 27 29 40 42 40
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Semipresencial 44 40 41 20 48% 23 16 3 20 21 15 21 20
Prevencion de Riesgos Laborales 98 81 89 35 43% 36 33 2 34 39 25 31 40
Propiedad Intelectual 69 80 56 27 35% 35 36 1 34 45 35 46 40
Responsabilidad Civil 15 30 13 11 73% 4 18 4 16 19 40
Tributación 67 68 53 28 19% 38 44 2 36 37 40 40 40
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Abogacía Internacional 108 94 72 18 4%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Derecho de la Unión Europea 66 72 42 9 3%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Tributación 64 78 52 10 6%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía. Ed. Sept y Derecho de los Sectores Regulados 20 11 2 0%
Doble Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral y Acceso al Ejerc. Abogacía. Ed. Marzo 45 41 31 3 4%
Doble Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. Ed. Marzo 31 44 23 5 0%
Doble Máster en Estudios Avanzados en Derecho Público y Acceso al Ejerc. Abogacía. Ed. Marzo 15 22 9 3 27%
Doble Máster en Propiedad Intelectual y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. Edición Marzo 44 54 29 4 7%
  Total Escuela de Derecho 2.171 2.169 1.761 547 24% 637 614 177 460 717 596 837 715
Análisis Político y Electoral 88 88 84 33 16% 34 40 2 32 44 39 41 40
Ciencias Sociales 62 74 55 18 77% 22 25 4 18 39 22 43 25
Economic Development and Growth - MEDEG 97 110 81 20 75% 25 35 15 10 15 29 41 40
Economics 118 126 87 25 78% 28 26 3 25 27 21 23 40
Economics Analysis (Master leading to PhD) 165 164 157 15 85% 19 18 4 15 32 18 32 20
Geopolítica y Estudios Estratégicos 203 175 188 36 45% 37 38 24 13 47 35 63 35
Industrial Economics and Markets 35 35 29 8 69% 10 11 1 9 18 11 22 35
  Total Escuela de Economía y Ciencia Política 768 772 681 155 63% 175 193 53 122 222 175 265 235
Business Administration - MBA 85 87 78 20 85% 22 20 2 20 20 20 20 40
Business and Finance (Master Leading to PHD) 67 96 59 16 94% 22 12 9 13 22 11 21 25
Ciencias Actuariales y Financieras 126 128 115 39 40% 45 45 32 13 70 44 93 60
Contabilidad 25 44 19 5 84% 5 10 5 40
Finance 164 176 147 41 50% 47 45 8 39 42 44 52 50
Human Resources Management 128 125 111 33 48% 35 41 0 40 53 41 59 40
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 149 162 118 23 88% 25 40 2 23 24 31 35 40
Management 170 141 133 43 75% 50 50 7 43 47 46 49 60
Marketing 173 176 150 40 65% 44 44 4 40 49 41 46 50
  Total Escuela de Empresa 1.087 1.135 930 260 66% 295 307 69 231 327 278 375 405
Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital 97 92 84 43 49% 55 49 11 44 92 44 85 50
Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad 44 41 43 18 30% 21 22 3 18 30 21 44 20
Cine y Televisión 132 129 118 30 30% 31 39 1 30 33 37 49 40
Comunicación Publicitaria 167 151 138 46 56% 48 43 2 46 52 39 52 40
Documental y Reportaje Periodístico Transmedia 101 139 85 32 36% 35 32 3 32 48 27 28 30
Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales 150 149 103 25 88% 28 35 3 25 38 31 42 40
Herencia Cultural Hispánica 149 124 68 26 99% 31 31 5 26 38 28 39 30
Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 79 116 51 13 76% 15 16 2 13 16 16 20 25
Lengua y Literatura Españolas Actuales 228 173 183 17 102% 27 39 10 17 31 32 46 40
Teoría y Crítica de la Cultura 110 109 80 30 61% 31 30 1 30 32 23 27 25
  Total Escuela de Humanidades y Comunicación 1.257 1.223 953 280 69% 322 336 41 281 410 298 432 340
Ciberseguridad 135 115 122 50 21% 54 54 2 52 67 45 56 60
Ciencia e Ingeniería de Materiales 86 79 82 20 58% 25 27 7 18 21 25 26 25
Ciencia y Tecnología Informática 37 44 33 12 51% 15 19 1 14 21 19 26 25
Energías Renovables en Sistemas Eléctricos 178 180 164 47 28% 48 43 2 46 56 41 43 40
Estadística para la Ciencia de Datos 144 133 114 36 40% 39 32 5 34 40 30 40 40
Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas 66 53 60 28 23% 29 32 2 27 36 27 28 40
Industria Conectada 4.0 55 48 45 19 24% 24 26 8 16 30 22 22 30
Ingeniería Clínica 38 36 34 17 21% 18 18 7 11 26 17 30 20
Ingeniería de la información para la salud 63 44 60 29 5% 33 31 2 31 33 29 29 20
Ingeniería de Máquinas y Transportes 45 82 38 23 29% 25 31 6 19 30 28 45 30
Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones 52 90 46 19 37% 20 41 4 16 22 28 37 30
Ingeniería Espacial 77 73 68 29 29% 36 32 16 20 40 23 23 30
Ingeniería Fotónica (Máster Interuniversitario) 21 25 20 11 52% 11 6 2 9 9 5 7 20
Ingeniería Matemática 44 52 35 9 30% 10 16 1 9 19 11 26 20
Internet de las Cosas: Tecnologías Aplicadas 63 88 53 25 27% 29 34 2 27 41 29 29 30
Matemática Industrial (Máster Interuniversitario) 31 36 26 14 19% 16 18 0 46 66 38 54 15
Mecánica Industrial 51 43 43 21 35% 26 21 6 20 30 21 36 30
Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 225 255 194 39 44% 42 43 2 40 53 39 49 40
Robótica y Automatización 136 140 123 49 25% 46 36 3 43 77 33 65 45
Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 13 19 12 3 92% 8 15 0 8 9 11 11 20
Tecnologías del Sector Financiero: Fintech - Semipresencial 58 43 52 25 24% 28 20 5 23 25 15 22 40
Telematics Engineering 24 24 20 10 75% 12 13 2 10 14 11 17 20
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 1.642 1.702 1.444 535 33% 594 608 85 539 765 547 721 670
  Total Centro de Postgrado 6.925 7.001 5.769 1.777 45% 2.023 2.058 425 1.633 2.441 1.894 2.630 2.365
 
Centro: Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
20/21
Solici-
tudes
19/20
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Reserva
plaza
20/21
Reserva
plaza
19/20
Reserva
pend.
matric.
Matric. 2020/21 Matric. 2019/20  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Ingeniería Aeronáutica 151 130 140 30 15% 42 45 41 1 52 42 106 45
Ingeniería de Telecomunicación 44 45 35 20 14% 42 36 38 4 56 32 107 80
Ingeniería Industrial 295 444 298 162 4% 183 222 174 9 279 198 501 220
Ingeniería Informática 53 42 48 27 42% 33 28 5 5 15 15 40
Doble Máster en Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Espacial 35 33 34 9 9%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería de la Información para la Salud 10 19 8 5 0%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Espacial 13 11 7 5 8%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Internet de las Cosas 8 19 6 3 25%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Ciberseguridad 14 21 10 8 7%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 7 4 3 14%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 7 13 6 5 29%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Telematics Engineering 2 8 1 0%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciberseguridad 4 3 2 0%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciencia y Tecnología Informática 9 15 8 3 67%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 8 6 1 50%
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 660 800 614 283 12% 300 303 281 19 392 287 729 385
  Total Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 660 800 614 283 12% 300 303 281 19 392 287 729 385
  Total Estudios de Máster 7.585 7.801 6.383 2.060 42% 2.323 2.361 706 1.652 2.833 2.181 3.359 2.750
  Total Postgrado 7.585 7.801 6.383 2.060 42% 2.323 2.361 706 1.652 2.833 2.181 3.359 2.750


Fecha de actualización: 02/08/2021 (0:06:11)
© Universidad Carlos III de Madrid