Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2020/21   
Resumen ejecutivo Resumen Resumen (%) Detalle Detalle (%)
 
Resumen (%) - Curso 2020/21 (02/08/2021)
Resumen por Escuelas (porcentajes sobre número de plazas)
Escuela
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Escuela de Derecho 100,0% 246,3% 303,6% 76,5% 80,4% 64,3%
Escuela de Economía y Ciencia Política 100,0% 289,8% 326,8% 66,0% 74,5% 51,9%
Escuela de Empresa 100,0% 229,6% 268,4% 64,2% 72,8% 57,0%
Escuela de Humanidades y Comunicación 100,0% 280,3% 369,7% 82,4% 94,4% 82,6%
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 100,0% 195,1% 218,2% 77,2% 84,2% 52,9%
  Total Estudios de Máster 100,0% 232,1% 275,8% 74,8% 82,0% 60,1%
  Total Postgrado 100,0% 232,1% 275,8% 74,8% 82,0% 60,1%
 
Resumen por Centros (porcentajes sobre número de plazas)
Centro
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Centro de Postgrado 100,0% 243,9% 292,8% 75,1% 82,6% 69,0%
Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 100,0% 159,5% 171,4% 72,5% 77,9% 4,9%
  Total Estudios de Máster 100,0% 232,1% 275,8% 74,8% 82,0% 60,1%
  Total Postgrado 100,0% 232,1% 275,8% 74,8% 82,0% 60,1%


Fecha de actualización: 02/08/2021 (0:06:11)
© Universidad Carlos III de Madrid