Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2019/20   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
    
Resumen Titulaciones - Curso 2019/20 (28/07/2020)
 
Centro: Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
19/20
Solici-
tudes
18/19
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Matric. 2019/20 Matric. 2018/19  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Abogacía Internacional 75 61 45 28 55% 34 35 23 23 40
Acceso al Ejercicio de la Abogacía - 14ª Edición - Inicio Marzo 2020 81 83 66 36 5% 49 94 44 94 50
Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Edición Septiembre) 509 442 442 56 3% 73 162 89 174 90
Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral 70 79 60 43 29% 40 40 45 45 40
Asesoría Jurídica de Empresas 163 156 142 44 53% 42 58 47 48 40
Derecho de la Unión Europea 59 72 35 39 25% 26 58 34 57 40
Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad Información 83 92 66 56 34% 39 45 49 56 40
Derecho de los Sectores Regulados 49 56 40 22 65% 16 19 24 25 40
Estudios Avanzados de Derecho Público 63 55 34 94% 19 19 20
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 90 92 86 18 83% 18 39 19 39 30
Justicia Criminal - Presencial 49 55 47 32 59% 25 27 20 24 40
Justicia Criminal - Semipresencial 32 31 32 24 78% 18 20 16 21 25
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Presencial 98 95 85 40 64% 40 42 37 37 40
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Semipresencial 39 46 33 22 41% 15 21 21 23 20
Prevencion de Riesgos Laborales 76 100 77 42 53% 24 30 35 38 40
Propiedad Intelectual 77 71 59 34 48% 33 44 38 49 40
Responsabilidad Civil 29 32 23 20 100% 16 19 14 14 40
Tributación 67 55 47 53 43% 40 40 27 27 40
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Abogacía Internacional 94 78 62 17 5%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Derecho de la Unión Europea 69 49 41 8 4%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Tributación 78 57 65 11 5%
Doble Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral y Acceso al Ejerc. Abogacía. Ed. Marzo 41 36 34 5 12%
Doble Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. Ed. Marzo 44 32 29 4 2%
Doble Máster en Estudios Avanzados en Derecho Público y Acceso al Ejerc. Abogacía. Ed. Marzo 22 11 1 41%
Doble Máster en Propiedad Intelectual y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. Edición Marzo 54 41 28 3 9%
  Total Escuela de Derecho 2.111 1.911 1.710 692 32% 567 812 582 794 715
Análisis Político y Electoral 87 64 82 40 30% 39 41 23 23 40
Ciencias Sociales 71 71 66 22 69% 22 43 21 33 25
Economic Development and Growth - MEDEG 108 132 98 56 72% 29 41 40 47 40
Economics 121 113 94 21 82% 21 23 24 28 40
Economics Analysis (Master leading to PhD) 164 168 158 18 80% 18 32 14 14 20
Geopolítica y Estudios Estratégicos 172 120 166 35 55% 34 62 29 29 35
Industrial Economics and Markets 34 38 20 10 74% 10 21 10 29 35
  Total Escuela de Economía y Ciencia Política 757 706 684 202 66% 173 263 161 203 235
Business Administration - MBA 87 102 81 27 87% 20 20 25 25 40
Business and Finance (Master Leading to PHD) 95 92 82 11 98% 8 18 12 29 25
Ciencias Actuariales y Financieras 127 144 116 48 43% 40 88 37 94 60
Contabilidad 35 34 7 97% 40
Finance 174 218 157 44 63% 43 51 43 47 50
Human Resources Management 124 126 110 40 60% 41 59 42 59 40
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 158 171 134 44 91% 31 35 34 39 40
Management 138 144 116 50 85% 45 48 38 38 60
Marketing 174 274 152 42 79% 41 46 43 57 50
  Total Escuela de Empresa 1.112 1.271 982 313 76% 269 365 274 388 405
Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital 90 88 81 65 56% 44 86 35 66 50
Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad 40 65 41 21 23% 21 44 35 37 20
Cine y Televisión 127 139 115 41 31% 37 49 37 41 40
Comunicación Publicitaria 147 149 122 41 54% 39 52 43 48 40
Documental y Reportaje Periodístico Transmedia 133 122 101 27 47% 27 28 29 30 30
Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales 145 182 104 31 90% 31 43 23 43 40
Herencia Cultural Hispánica 121 118 60 28 99% 28 39 22 34 30
Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 116 111 74 16 91% 16 20 14 27 30
Lengua y Literatura Españolas Actuales 167 235 138 31 102% 32 46 30 39 50
Teoría y Crítica de la Cultura 104 100 75 24 78% 23 27 28 33 25
  Total Escuela de Humanidades y Comunicación 1.190 1.309 911 325 71% 298 434 296 398 355
Ciberseguridad 111 115 109 56 23% 43 57 38 49 60
Ciencia e Ingeniería de Materiales 77 64 67 29 56% 25 26 27 30 25
Ciencia y Tecnología Informática 43 50 36 23 44% 18 26 33 42 25
Energías Renovables en Sistemas Eléctricos 178 117 163 45 36% 40 42 41 43 40
Estadística para la Ciencia de Datos 132 115 95 36 42% 28 38 35 35 40
Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas 50 58 47 35 18% 27 28 29 29 40
Industria Conectada 4.0 45 30 30 29% 22 22 30
Ingeniería Clínica 35 29 31 20 31% 17 30 14 14 20
Ingeniería de la información para la salud 43 35 27 19% 29 29 20
Ingeniería de Máquinas y Transportes 80 50 65 45 35% 28 45 28 43 30
Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones 83 80 68 46 66% 27 36 26 34 30
Ingeniería Espacial 70 58 40 30% 21 21 30
Ingeniería Fotónica (Máster Interuniversitario) 24 20 21 11 54% 5 7 10 11 20
Ingeniería Matemática 51 57 45 27 63% 11 26 16 32 20
Internet de las Cosas: Tecnologías Aplicadas 88 67 42 39% 27 27 30
Matemática Industrial (Máster Interuniversitario) 36 37 29 20 19% 37 53 41 53 15
Mecánica Industrial 42 42 30 25 31% 20 35 20 42 30
Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 252 290 218 41 53% 39 49 37 48 40
Robótica y Automatización 139 106 118 43 31% 33 65 33 71 35
Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 21 40 18 7 52% 11 11 27 27 20
Tecnologías del Sector Financiero: Fintech - Semipresencial 38 53 33 22 26% 15 22 23 23 40
Telematics Engineering 22 19 16 12 73% 8 14 17 20 20
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 1.660 1.342 1.399 682 40% 531 709 495 646 660
  Total Centro de Postgrado 6.830 6.539 5.686 2.214 52% 1.838 2.583 1.808 2.429 2.370
 
Centro: Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
19/20
Solici-
tudes
18/19
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Matric. 2019/20 Matric. 2018/19  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Ingeniería Aeronáutica 128 171 121 38 13% 12 71 43 105 45
Ingeniería de Telecomunicación 42 65 30 20 31% 13 84 41 123 80
Ingeniería Industrial 426 394 407 215 7% 126 417 206 489 220
Ingeniería Informática 40 25 38 19 60% 3 18 14 39 40
Doble Máster en Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Espacial 32 29 4 19%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería de la Información para la Salud 19 17 9 5%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Espacial 11 8 2 9%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e Internet de las Cosas 19 14 5 47%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Ciberseguridad 21 18 7 43%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 13 21 12 8 31%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Telematics Engineering 8 16 5 4 38%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciencia y Tecnología Informática 15 11 10 2 73%
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 774 703 709 333 16% 154 590 304 756 385
  Total Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 774 703 709 333 16% 154 590 304 756 385
  Total Estudios de Máster 7.604 7.242 6.395 2.547 48% 1.992 3.173 2.112 3.185 2.755
  Total Postgrado 7.604 7.242 6.395 2.547 48% 1.992 3.173 2.112 3.185 2.755


Fecha de actualización: 28/07/2020 (20:54:01)
© Universidad Carlos III de Madrid
Found 1363 occurence(s) in 1 file(s).