Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2019/20   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
 
Resumen Escuelas - Curso 2019/20 (28/07/2020)
Resumen por Escuelas (porcentajes sobre número de plazas)
Escuela
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Escuela de Derecho 100,0% 239,2% 295,2% 96,6% 86,4% 79,3%
Escuela de Economía y Ciencia Política 100,0% 291,1% 322,1% 86,0% 82,1% 73,6%
Escuela de Empresa 100,0% 242,5% 274,6% 77,0% 75,1% 66,4%
Escuela de Humanidades y Comunicación 100,0% 256,6% 335,2% 91,5% 94,6% 83,9%
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 100,0% 201,7% 232,9% 97,0% 87,9% 65,6%
  Total Estudios de Máster 100,0% 232,1% 276,0% 92,3% 86,0% 72,3%
  Total Postgrado 100,0% 232,1% 276,0% 92,3% 86,0% 72,3%
 
Resumen por Centros (porcentajes sobre número de plazas)
Centro
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Centro de Postgrado 100,0% 239,9% 288,2% 93,3% 86,5% 77,6%
Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 100,0% 184,2% 201,0% 86,5% 83,4% 40,0%
  Total Estudios de Máster 100,0% 232,1% 276,0% 92,3% 86,0% 72,3%
  Total Postgrado 100,0% 232,1% 276,0% 92,3% 86,0% 72,3%


Fecha de actualización: 28/07/2020 (20:54:01)
© Universidad Carlos III de Madrid