Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2018/19   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
    
Resumen Titulaciones - Curso 2018/19 (28/07/2020)
 
Centro: Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
18/19
Solici-
tudes
17/18
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Matric. 2018/19 Matric. 2017/18  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Abogacía Internacional 61 64 42 17 48% 22 22 21 21 40
Acceso al Ejercicio de la Abogacía - 12ª Edición - Inicio Marzo 2019 82 93 67 30 4% 49 50 99 50
Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Edición Septiembre) 442 517 382 63 3% 85 85 174 90
Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral 79 77 67 43 30% 30 40 37 47 40
Asesoría Jurídica de Empresas 156 153 126 53 52% 31 32 38 40 40
Derecho de la Unión Europea 72 59 51 35 29% 2 25 23 61 40
Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad Información 91 68 68 46 34% 44 50 36 42 40
Derecho de los Sectores Regulados 56 48 42 26 73% 21 22 28 30 40
Derecho Público 28 39 25 22 82% 1 11 12 33 20
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 91 86 89 35 75% 19 18 39 30
Justicia Criminal - Presencial 55 81 45 27 56% 18 22 38 41 40
Justicia Criminal - Semipresencial 30 32 27 20 73% 13 18 23 25 25
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Presencial 95 102 79 62 45% 35 35 37 38 40
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Semipresencial 43 49 40 27 33% 16 18 22 23 20
Prevencion de Riesgos Laborales 99 94 93 38 43% 30 32 42 43 40
Propiedad Intelectual 71 69 51 33 32% 28 38 33 42 40
Responsabilidad Civil 32 28 25 22 78% 11 11 15 15 40
Tributación 55 39 34 20% 27 27 40
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Abogacía Internacional 78 97 61 16 5%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Derecho de la Unión Europea 49 69 36 7 0%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Derecho de los Sectores Regulados 31 36 21 3 6%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Tributación 57 40 7 2%
Doble Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral y Acceso al Ejerc. Abogacía. Ed. Marzo 36 47 25 5 0%
Doble Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. Ed. Marzo 32 30 22 5 3%
Doble Máster en Propiedad Intelectual y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. Edición Marzo 41 32 27 5 2%
  Total Escuela de Derecho 1.962 1.970 1.590 681 28% 329 556 558 813 715
Análisis Político y Electoral 61 9 56 29 39% 22 22 40
Ciencias Sociales 68 54 64 42 78% 1 13 15 25 20
Economic Development and Growth - MEDEG 129 87 113 53 79% 28 35 23 48 40
Economics 111 131 81 57 68% 22 26 24 27 40
Economics Analysis (Master leading to PhD) 166 179 152 33 83% 16 16 20
Geopolítica y Estudios Estratégicos 120 1 106 39 49% 1 1 30
Industrial Economics and Markets 36 45 25 24 81% 1 18 18 34 35
Liderazgo Político y Social 46 66 28 22 74% 20 27
  Total Escuela de Economía y Ciencia Política 737 572 625 299 70% 75 115 116 177 225
Business Administration - MBA 101 105 90 38 89% 25 25 23 23 40
Business and Finance (Master Leading to PHD) 90 112 72 14 93% 2 19 18 31 25
Ciencias Actuariales y Financieras 142 138 132 45 36% 45 42 97 60
Finance 217 210 198 43 53% 35 39 42 45 50
Human Resources Management 126 121 107 36 60% 24 41 41 60 40
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 170 175 130 61 89% 32 36 28 32 40
Management 143 144 110 40 80% 34 34 48 48 60
Marketing 273 216 237 46 72% 38 52 44 49 50
  Total Escuela de Empresa 1.262 1.221 1.076 323 69% 190 291 286 385 365
Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital 84 99 77 38 57% 10 27 50 50 50
Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad 62 16 63 45 31% 14 15 7 7 20
Cine y Televisión 139 120 119 45 47% 25 29 35 42 40
Comunicación Publicitaria 149 152 119 48 60% 31 35 39 46 40
Documental y Reportaje Periodístico Transmedia 122 116 96 34 49% 28 29 31 36 30
Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales 182 196 128 51 89% 15 31 30 44 40
Herencia Cultural Hispánica 116 106 52 39 99% 14 23 28 39 30
Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 111 81 65 28 86% 14 24 28 31 30
Lengua y Literatura Españolas Actuales 231 195 181 55 101% 19 25 28 34 50
Teoría y Crítica de la Cultura 98 88 62 40 68% 25 29 25 35 25
  Total Escuela de Humanidades y Comunicación 1.294 1.169 962 423 74% 195 267 301 364 355
Ciberseguridad 115 114 108 40 24% 29 37 42 51 40
Ciencia e Ingeniería de Materiales 64 60 57 54 53% 26 29 23 27 25
Ciencia y Tecnología Informática 50 48 47 36 54% 27 34 19 24 25
Energías Renovables en Sistemas Eléctricos 115 157 108 42 40% 40 42 40 45 40
Estadística para la Ciencia de Datos 112 8 82 42 47% 25 25 40
Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas 58 51 54 29 10% 28 28 20 21 40
Ingeniería Clínica 28 23 16 7% 1 1 20
Ingeniería de Máquinas y Transportes 50 61 35 43 16% 17 28 29 35 30
Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones 78 69 69 55 44% 21 27 27 37 30
Ingeniería Fotónica (Máster Interuniversitario) 20 19 16 19 30% 9 10 8 8 20
Ingeniería Matemática 56 52 45 17 59% 3 17 16 28 20
Matemática Industrial (Máster Interuniversitario) 37 38 32 32 14% 26 37 19 27 15
Mecánica Industrial 40 52 37 22 28% 13 28 26 30 30
Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 289 189 246 42 48% 30 38 36 46 40
Multimedia and Communications 38 41 30 16 55% 21 28 12 17 20
Robótica y Automatización 105 111 95 36 24% 5 41 30 61 35
Tecnologías de la Computación Aplicadas al Sector Financiero - Semipresencial 58 39 34 36 38% 16 16 15 15 40
Telematics Engineering 19 27 19 14 89% 13 16 19 23 20
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 1.332 1.136 1.137 591 39% 350 482 381 495 530
  Total Centro de Postgrado 6.587 6.068 5.390 2.317 52% 1.139 1.711 1.642 2.234 2.190
 
Centro: Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
18/19
Solici-
tudes
17/18
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Matric. 2018/19 Matric. 2017/18  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Ingeniería Aeronáutica 170 160 170 46 18% 1 43 44 94 45
Ingeniería de Telecomunicación 64 90 60 39 23% 2 58 61 141 80
Ingeniería Industrial 388 385 378 231 3% 7 207 203 484 220
Ingeniería Informática 25 28 21 19 36% 2 23 24 43 40
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Multimedia y Comunicaciones 20 26 18 14 20%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Telematics Engineering 15 21 14 10 13%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciencia y Tecnología Informática 11 19 9 6 36%
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 693 729 670 365 11% 12 331 332 762 385
  Total Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 693 729 670 365 11% 12 331 332 762 385
  Total Estudios de Máster 7.280 6.797 6.060 2.682 48% 1.151 2.042 1.974 2.996 2.575
  Total Postgrado 7.280 6.797 6.060 2.682 48% 1.151 2.042 1.974 2.996 2.575


Fecha de actualización: 28/07/2020 (23:25:12)
© Universidad Carlos III de Madrid
Found 1246 occurence(s) in 1 file(s).