Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2018/19   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
 
Resumen Escuelas - Curso 2018/19 (28/07/2020)
Resumen por Escuelas (porcentajes sobre número de plazas)
Escuela
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Escuela de Derecho 100,0% 222,4% 274,4% 95,1% 85,3% 46,0%
Escuela de Economía y Ciencia Política 100,0% 277,8% 327,6% 132,4% 95,6% 33,3%
Escuela de Empresa 100,0% 294,8% 345,8% 88,5% 80,3% 52,1%
Escuela de Humanidades y Comunicación 100,0% 271,0% 364,5% 119,2% 97,5% 54,9%
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 100,0% 197,5% 221,3% 104,5% 93,3% 39,6%
  Total Estudios de Máster 100,0% 235,3% 282,7% 104,1% 90,0% 44,7%
  Total Postgrado 100,0% 235,3% 282,7% 104,1% 90,0% 44,7%
 
Resumen por Centros (porcentajes sobre número de plazas)
Centro
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Centro de Postgrado 100,0% 246,1% 300,8% 105,7% 90,0% 52,0%
Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 100,0% 174,0% 180,0% 94,8% 89,9% 3,1%
  Total Estudios de Máster 100,0% 235,3% 282,7% 104,1% 90,0% 44,7%
  Total Postgrado 100,0% 235,3% 282,7% 104,1% 90,0% 44,7%


Fecha de actualización: 28/07/2020 (23:25:12)
© Universidad Carlos III de Madrid