Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2017/18   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
    
Resumen Titulaciones - Curso 2017/18 (28/07/2020)
 
Centro: Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
17/18
Solici-
tudes
16/17
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Matric. 2017/18 Matric. 2016/17  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Abogacía Internacional 64 47 18 38% 21 21 40
Acceso al Ejercicio de la Abogacía - 10ª Edición - Inicio Marzo 2018 93 109 86 39 8% 1 49 49 93 50
Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Edición Septiembre) 517 640 454 70 4% 89 90 182 90
Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral 77 57 67 38 31% 27 36 28 31 40
Asesoría Jurídica de Empresas 153 135 122 40 41% 37 39 38 42 40
Derecho de la Unión Europea 59 45 49 29 20% 38 38 71 40
Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad Información 68 60 60 42 29% 29 35 34 39 40
Derecho de los Sectores Regulados 48 45 47 36 63% 27 29 31 33 40
Derecho Público 39 34 36 27 90% 18 17 35 20
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 86 60 78 38 88% 1 17 23 48 30
Gestión Administrativa 20 23 15 85% 40
Justicia Criminal - Presencial 81 49 74 42 54% 34 37 27 30 40
Justicia Criminal - Semipresencial 32 24 31 24 50% 18 20 15 15 25
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Presencial 102 68 97 77 51% 37 38 34 35 40
Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos - Semipresencial 49 31 46 34 45% 20 21 17 18 20
Prevencion de Riesgos Laborales 94 69 91 42 35% 40 41 36 38 40
Propiedad Intelectual 69 60 62 44 46% 23 31 30 37 40
Responsabilidad Civil 28 24 22 82% 15 15 40
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Abogacía Internacional 97 52 11 10%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Derecho de la Unión Europea 69 87 41 4 4%
Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Ed. Sept.) y Derecho de los Sectores Regulados 36 37 13 5 14%
Doble Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral y Acceso al Ejerc. Abogacía. Ed. Marzo 47 51 36 5 6%
Doble Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. Ed. Marzo 30 33 23 4 3%
Doble Máster en Propiedad Intelectual y Acceso al Ejercicio de la Abogacía. Edición Marzo 32 33 18 3 16%
  Total Escuela de Derecho 1.990 1.750 1.669 694 29% 330 574 507 747 715
Ciencias Sociales 54 33 50 30 76% 2 12 11 11 20
Economic Development and Growth - MEDEG 87 57 83 49 80% 16 41 32 41 40
Economics 131 110 114 57 76% 20 22 24 31 40
Economics Analysis (Master leading to PhD) 179 138 169 41 84% 1 11 14 21 20
Industrial Economics and Markets 50 43 43 30 64% 4 15 20 20 35
Liderazgo Político y Social 66 48 54 43 80% 19 24 19 28 30
  Total Escuela de Economía y Ciencia Política 567 429 513 250 78% 62 125 120 152 185
Business Administration - MBA 105 79 93 37 88% 23 23 23 23 40
Business and Finance (Master Leading to PHD) 112 69 93 25 87% 1 14 15 24 25
Ciencias Actuariales y Financieras 138 145 132 47 33% 1 40 40 96 60
Finance 210 185 187 45 58% 38 41 42 48 50
Human Resources Management 121 87 104 39 50% 24 43 37 55 40
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 175 168 140 68 89% 23 27 40 46 40
Management 144 102 120 50 76% 43 47 46 50 60
Marketing 216 147 194 44 75% 30 35 38 48 50
  Total Escuela de Empresa 1.221 982 1.063 355 69% 183 270 281 390 365
Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital 99 94 68 57% 20 20 50
Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad 16 13 12 31% 4 4 20
Cine y Televisión 120 103 106 43 48% 31 38 35 42 40
Comunicación Publicitaria 152 102 109 41 68% 34 41 37 37 40
Documental y Reportaje Periodístico Transmedia 116 104 99 34 44% 30 35 29 34 30
Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales 196 103 151 50 87% 19 25 32 45 40
Herencia Cultural Hispánica 106 49 61 37 97% 21 28 17 23 30
Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 81 58 65 50 88% 16 19 21 29 30
Lengua y Literatura Españolas Actuales 195 178 157 46 99% 21 25 35 45 50
Teoría y Crítica de la Cultura 88 96 54 40 67% 21 30 29 33 20
  Total Escuela de Humanidades y Comunicación 1.169 793 909 421 74% 217 265 235 288 350
Ciberseguridad 114 94 109 47 24% 33 40 39 49 40
Ciencia e Ingeniería de Materiales 60 47 56 47 43% 20 24 24 24 25
Ciencia y Tecnología Informática 48 38 44 35 69% 10 15 18 22 25
Energías Renovables en Sistemas Eléctricos 157 90 141 45 40% 39 44 40 52 40
Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas 51 48 50 42 16% 20 21 23 25 40
Ingeniería de Máquinas y Transportes 61 33 59 49 25% 16 20 19 27 30
Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones 69 59 64 46 42% 21 29 27 36 30
Ingeniería Fotónica (Máster Interuniversitario) 19 18 15 53% 6 6 20
Ingeniería Matemática 52 37 49 45 48% 2 13 13 27 20
Matemática Industrial (Máster Interuniversitario) 38 17 33 22 24% 11 15 20 27 15
Mecánica Industrial 52 36 41 40 25% 9 13 13 20 30
Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data 189 102 182 42 49% 31 36 34 40 40
Multimedia and Communications 41 19 34 17 78% 7 10 26 32 20
Robótica y Automatización 111 58 105 37 19% 2 30 33 62 30
Tecnologías del Sector Financiero: FinTech - Semipresencial 39 30 31 21 33% 12 21 17 17 40
Telematics Engineering 27 20 21 14 70% 14 18 23 24 20
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 1.128 728 1.037 564 39% 253 355 369 484 465
  Total Centro de Postgrado 6.075 4.682 5.191 2.284 52% 1.045 1.589 1.512 2.061 2.080
 
Centro: Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado
Titulación Solici-
tudes
17/18
Solici-
tudes
16/17
Solici-
tudes
1ª opc.
 
Admi-
tidos
%
Extran-
jeros
Matric. 2017/18 Matric. 2016/17  
Oferta
plazas
Nuevo
ingreso
 
Total
Nuevo
ingreso
 
Total
Ingeniería Aeronáutica 160 160 158 44 11% 2 32 39 88 45
Ingeniería de Telecomunicación 90 51 83 56 21% 4 57 55 151 80
Ingeniería Industrial 385 356 369 221 5% 8 197 193 428 220
Ingeniería Informática 28 39 24 15 50% 1 19 15 42 40
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Multimedia y Comunicaciones 26 23 1 20 8%
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Telematics Engineering 21 20 3 15 10%
Doble Máster en Ingeniería Informática y Ciencia y Tecnología Informática 19 17 37%
  Total Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 729 649 638 388 11% 15 305 302 709 385
  Total Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 729 649 638 388 11% 15 305 302 709 385
  Total Estudios de Máster 6.804 5.331 5.829 2.672 48% 1.060 1.894 1.814 2.770 2.465
  Total Postgrado 6.804 5.331 5.829 2.672 48% 1.060 1.894 1.814 2.770 2.465


Fecha de actualización: 28/07/2020 (23:26:34)
© Universidad Carlos III de Madrid
Found 1181 occurence(s) in 1 file(s).