Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2017/18   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
 
Resumen Escuelas - Curso 2017/18 (28/07/2020)
Resumen por Escuelas (porcentajes sobre número de plazas)
Escuela
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Escuela de Derecho 100,0% 233,4% 278,3% 97,1% 80,4% 46,2%
Escuela de Economía y Ciencia Política 100,0% 277,3% 306,5% 135,1% 78,4% 33,5%
Escuela de Empresa 100,0% 291,2% 334,5% 97,3% 84,1% 50,1%
Escuela de Humanidades y Comunicación 100,0% 259,7% 334,0% 120,3% 99,7% 62,0%
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 100,0% 197,1% 218,5% 111,6% 92,0% 31,5%
  Total Estudios de Máster 100,0% 236,5% 276,0% 108,3% 87,5% 43,0%
  Total Postgrado 100,0% 236,5% 276,0% 108,3% 87,5% 43,0%
 
Resumen por Centros (porcentajes sobre número de plazas)
Centro
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Centro de Postgrado 100,0% 249,6% 292,1% 109,8% 87,1% 50,2%
Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 100,0% 165,7% 189,4% 100,3% 90,1% 3,9%
  Total Estudios de Máster 100,0% 236,5% 276,0% 108,3% 87,5% 43,0%
  Total Postgrado 100,0% 236,5% 276,0% 108,3% 87,5% 43,0%


Fecha de actualización: 28/07/2020 (23:26:34)
© Universidad Carlos III de Madrid