[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2024   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   , Campus: << Volver a resumen por Campus       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Campus de Leganés
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte(*)
% % %
2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 25 25 25 160,0 80,0 116,0 104,0 100,0 100,0 61,5 36,0 24,0 12,720 12,540 13,122 12,052 11,733 12,691
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 15 220,0 386,7 346,7 106,7 106,7 106,7 43,8 18,8 18,8 13,529 13,637 13,587 13,288 13,541 13,525
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 40 40 40 210,0 227,5 182,5 107,5 105,0 110,0 32,6 16,7 25,0 12,920 12,967 12,732 12,397 12,543 12,443
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 50 50 50 124,0 154,0 194,0 106,0 110,0 104,0 39,6 32,7 32,7 12,241 12,591 12,867 11,458 12,040 12,377
Grado en Ciencias 15 15 15 60,0 73,3 33,3 113,3 113,3 113,3 35,3 11,8 29,4 10,448 10,853 10,987 9,539 9,721 9,775
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 95 95 497,9 460,0 360,0 115,8 114,7 108,4 63,6 49,5 46,6 13,450 13,471 13,440 13,300 13,285 13,199
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 227,1 288,6 302,9 112,9 112,9 111,4 40,5 44,3 39,7 13,247 13,478 13,470 12,825 13,176 13,215
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 30 46,7 36,7 63,3 110,0 110,0 110,0 18,2 15,2 12,1 10,953 10,540 10,710 10,300 10,119 10,080
Grado en Ingeniería de la Energía 35 35 35 117,1 140,0 117,1 111,4 108,6 108,6 20,5 28,9 31,6 12,179 12,423 12,316 11,606 11,781 11,618
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 35 35 35 85,7 122,9 120,0 111,4 114,3 114,3 33,3 32,5 35,0 10,727 11,127 10,868 9,566 9,933 9,893
Grado en Ingeniería Eléctrica 40 40 40 82,5 87,5 80,0 105,0 107,5 105,0 21,4 23,3 31,0 11,369 11,266 10,954 10,887 10,748 10,436
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 115 115 115 77,4 86,1 59,1 108,7 109,6 104,3 24,8 22,2 30,0 11,487 11,496 11,306 10,839 10,814 10,407
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 70 65 75 88,6 83,1 96,0 114,3 115,4 106,7 25,0 22,7 31,3 11,505 11,572 11,722 10,764 10,857 10,614
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 195 195 210 120,0 105,1 117,1 113,3 113,3 109,5 19,9 14,0 15,7 12,461 12,481 12,423 11,891 11,989 11,815
Grado en Ingeniería Física 25 25 25 340,0 276,0 272,0 104,0 104,0 104,0 42,3 42,3 42,3 13,407 13,470 13,256 13,188 13,303 13,367
Grado en Ingeniería Informática 170 170 180 142,4 163,5 157,2 102,9 100,6 102,2 24,0 28,1 34,8 11,716 11,981 12,027 10,980 11,255 11,365
Grado en Ingeniería Mecánica 165 165 165 159,4 141,2 120,6 112,7 111,5 109,7 31,2 29,3 26,0 12,058 12,150 11,925 11,678 11,606 11,374
Grado en Ingeniería Robótica 35 30 30 205,7 203,3 283,3 114,3 120,0 116,7 55,0 33,3 51,4 12,616 12,929 12,633 11,964 12,294 12,067
Grado en Ingeniería Telemática 35 35 35 60,0 60,0 88,6 108,6 108,6 108,6 10,5 5,3 15,8 10,321 10,396 10,492 9,936 9,668 9,943
Grado en Matemática Aplicada y Computación 35 35 35 168,6 162,9 194,3 114,3 108,6 111,4 32,5 31,6 41,0 13,002 13,279 13,115 12,641 12,817 12,849
Programa Académico de Ingeniería de Telecomunicación vía Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telec 5 -- -- 240,0 -- -- 100,0 -- -- 40,0 -- -- 12,803 -- -- 12,450 -- --
Programa Académico de Ingeniería Industrial vía Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 -- 560,0 600,0 -- 106,7 106,7 -- 43,8 12,5 -- 13,468 13,436 -- 13,259 13,407 --
Programa Académico de Ingeniería Informática vía Grado en Ingeniería Informática 10 10 -- 260,0 300,0 -- 110,0 100,0 -- 18,2 10,0 -- 12,397 13,029 -- 11,839 12,206 --
Total Campus de Leganés 1.325 1.320 1.320 168,1 169,7 156,4 110,2 109,7 107,7 31,4 26,6 29,8 12,176 12,274 12,201      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid