[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2024   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Titulación Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota corte (*)
% % %
2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 25 25 25 160,0 80,0 116,0 104,0 100,0 100,0 61,5 36,0 24,0 12,720 12,540 13,122 12,052 11,733 12,691
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 35 40 40 120,0 57,5 92,5 122,9 105,0 112,5 37,2 33,3 37,8 10,404 10,503 11,775 8,764 5,960 10,502
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 220 220 220 257,3 240,9 253,6 121,8 124,5 119,5 31,0 39,1 47,1 12,961 12,864 12,948 13,036 13,031 13,026
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)
85 85 85 107,1 75,3 88,2 123,5 125,9 120,0 23,8 24,3 28,4 12,397 12,289 12,390 11,837 11,504 11,864
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe)
135 135 135 351,9 345,2 357,8 120,7 123,7 119,3 35,6 48,5 59,0 13,322 13,234 13,305 13,036 13,031 13,026
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 80 101,3 115,0 100,0 117,5 116,3 106,3 48,9 64,5 56,5 12,561 12,536 12,744 11,800 11,801 11,962
Doble Grado en Derecho y Economía 100 100 100 143,0 144,0 171,0 114,0 116,0 114,0 46,5 53,4 64,9 13,115 13,042 13,143 12,739 12,767 12,770
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 38 38 38 592,1 581,6 592,1 107,9 105,3 110,5 41,5 52,5 66,7 13,391 13,583 13,552 13,363 13,468 13,500
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 38 38 38 202,6 136,8 234,2 100,0 102,6 102,6 52,6 61,5 71,8 13,280 13,072 13,295 12,964 12,907 13,189
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 68 68 68 445,6 447,1 455,9 111,8 108,8 105,9 60,5 67,6 79,2 13,556 13,605 13,665 13,425 13,456 13,480
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 60 60 60 230,0 208,3 230,0 113,3 113,3 106,7 57,4 41,2 59,4 13,269 13,346 13,471 13,132 13,131 13,278
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 15 220,0 386,7 346,7 106,7 106,7 106,7 43,8 18,8 18,8 13,529 13,637 13,587 13,288 13,541 13,525
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 55 55 55 194,5 225,5 167,3 110,9 109,1 107,3 31,1 18,3 23,7 12,749 12,877 12,614 12,397 12,543 12,443
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)
15 15 15 153,3 220,0 126,7 120,0 120,0 100,0 27,8 22,2 20,0 12,359 12,666 12,270 11,797 12,198 12,034
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés)
40 40 40 210,0 227,5 182,5 107,5 105,0 110,0 32,6 16,7 25,0 12,920 12,967 12,732 12,397 12,543 12,443
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 110 110 100 214,5 192,7 255,0 110,9 110,0 108,0 48,4 58,7 68,5 12,616 12,725 12,845 11,728 11,880 12,410
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 35 40 40 94,3 67,5 92,5 120,0 112,5 110,0 42,9 42,2 56,8 9,950 10,253 11,892 7,999 5,985 10,200
Grado en Administración de Empresas 320 320 320 238,8 226,9 244,1 114,1 117,5 108,4 28,8 32,4 40,3 12,334 12,288 12,347 12,066 12,039 12,000
-   Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo)
55 55 55 172,7 105,5 134,5 129,1 134,5 109,1 14,1 21,6 15,0 11,750 11,671 11,758 11,450 11,377 11,430
-   Grado en Administración de Empresas (Getafe)
265 265 265 252,5 252,1 266,8 110,9 114,0 108,3 32,3 35,1 45,6 12,476 12,441 12,470 12,066 12,039 12,000
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 50 50 50 124,0 154,0 194,0 106,0 110,0 104,0 39,6 32,7 32,7 12,241 12,591 12,867 11,458 12,040 12,377
Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades 15 15 15 13,3 20,0 40,0 53,3 100,0 50,0 37,5 6,7 10,647 10,096 8,753 5,100 6,920 5,000
Grado en Ciencias 15 15 15 60,0 73,3 33,3 113,3 113,3 113,3 35,3 11,8 29,4 10,448 10,853 10,987 9,539 9,721 9,775
Grado en Ciencias Políticas 30 30 30 106,7 60,0 76,7 103,3 103,3 100,0 41,9 35,5 50,0 11,077 10,059 11,258 9,860 6,232 10,301
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 130 170,0 141,5 170,8 106,9 106,9 101,5 40,3 33,8 55,3 11,888 12,002 12,307 10,951 10,764 11,497
Grado en Derecho 220 220 220 217,7 177,3 151,4 114,1 112,7 107,3 36,7 43,5 53,4 12,386 12,372 12,172 11,975 11,965 11,760
-   Grado en Derecho (Colmenarejo)
40 40 40 120,0 82,5 95,0 115,0 115,0 107,5 15,2 28,3 14,0 11,658 11,459 11,326 11,237 10,836 10,722
-   Grado en Derecho (Getafe)
180 180 180 239,4 198,3 163,9 113,9 112,2 107,2 41,5 47,0 62,2 12,548 12,578 12,360 11,975 11,965 11,760
Grado en Economía 165 165 165 150,3 127,3 120,0 110,9 110,3 109,1 38,8 40,1 48,9 12,268 12,165 12,303 11,647 11,419 11,646
Grado en Empresa y Tecnología 75 75 75 274,7 312,0 272,0 109,3 110,7 102,7 31,7 34,9 44,2 13,018 13,053 12,961 12,710 12,689 12,600
Grado en Estadística y Empresa 65 65 65 138,5 129,2 138,5 112,3 113,8 110,8 24,7 31,1 33,3 12,347 12,339 12,542 11,733 11,785 11,882
Grado en Estudios Culturales 30 30 30 70,0 50,0 73,3 80,0 70,0 116,7 41,7 33,3 45,7 9,657 10,282 10,309 6,328 7,202 7,123
Grado en Estudios Internacionales 60 60 60 200,0 186,7 155,0 106,7 105,0 103,3 51,6 47,6 56,5 12,995 13,037 12,937 12,700 12,667 12,532
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 280,0 366,7 293,3 126,7 133,3 126,7 31,6 30,0 63,2 13,050 13,099 13,216 12,764 13,015 12,734
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 160,0 119,0 134,0 111,0 110,0 102,0 34,2 41,8 45,1 11,954 11,864 12,002 11,469 11,231 11,422
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 142,5 92,5 150,0 102,5 100,0 105,0 41,5 30,0 33,3 11,330 11,733 11,672 10,639 10,661 11,023
Grado en Historia y Política 35 35 35 88,6 102,9 97,1 108,6 108,6 108,6 55,3 39,5 36,8 11,645 11,496 11,695 9,974 9,833 9,922
Grado en Humanidades 30 30 30 33,3 76,7 66,7 50,0 86,7 93,3 40,0 15,4 14,3 8,886 9,575 10,015 5,085 5,485 5,000
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 95 95 497,9 460,0 360,0 115,8 114,7 108,4 63,6 49,5 46,6 13,450 13,471 13,440 13,300 13,285 13,199
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 227,1 288,6 302,9 112,9 112,9 111,4 40,5 44,3 39,7 13,247 13,478 13,470 12,825 13,176 13,215
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 30 46,7 36,7 63,3 110,0 110,0 110,0 18,2 15,2 12,1 10,953 10,540 10,710 10,300 10,119 10,080
Grado en Ingeniería de la Energía 35 35 35 117,1 140,0 117,1 111,4 108,6 108,6 20,5 28,9 31,6 12,179 12,423 12,316 11,606 11,781 11,618
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 35 35 35 85,7 122,9 120,0 111,4 114,3 114,3 33,3 32,5 35,0 10,727 11,127 10,868 9,566 9,933 9,893
Grado en Ingeniería Eléctrica 40 40 40 82,5 87,5 80,0 105,0 107,5 105,0 21,4 23,3 31,0 11,369 11,266 10,954 10,887 10,748 10,436
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 115 115 115 77,4 86,1 59,1 108,7 109,6 104,3 24,8 22,2 30,0 11,487 11,496 11,306 10,839 10,814 10,407
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 70 65 75 88,6 83,1 96,0 114,3 115,4 106,7 25,0 22,7 31,3 11,505 11,572 11,722 10,764 10,857 10,614
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 195 195 210 120,0 105,1 117,1 113,3 113,3 109,5 19,9 14,0 15,7 12,461 12,481 12,423 11,891 11,989 11,815
Grado en Ingeniería Física 25 25 25 340,0 276,0 272,0 104,0 104,0 104,0 42,3 42,3 42,3 13,407 13,470 13,256 13,188 13,303 13,367
Grado en Ingeniería Informática 195 195 205 145,6 163,6 151,7 102,6 101,0 102,4 24,0 26,9 31,9 11,655 11,941 11,939 10,980 11,255 11,365
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
25 25 25 168,0 164,0 112,0 100,0 104,0 104,0 24,0 19,2 11,5 11,246 11,672 11,304 10,586 10,967 10,751
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
170 170 180 142,4 163,5 157,2 102,9 100,6 102,2 24,0 28,1 34,8 11,716 11,981 12,027 10,980 11,255 11,365
Grado en Ingeniería Mecánica 165 165 165 159,4 141,2 120,6 112,7 111,5 109,7 31,2 29,3 26,0 12,058 12,150 11,925 11,678 11,606 11,374
Grado en Ingeniería Robótica 35 30 30 205,7 203,3 283,3 114,3 120,0 116,7 55,0 33,3 51,4 12,616 12,929 12,633 11,964 12,294 12,067
Grado en Ingeniería Telemática 35 35 35 60,0 60,0 88,6 108,6 108,6 108,6 10,5 5,3 15,8 10,321 10,396 10,492 9,936 9,668 9,943
Grado en Matemática Aplicada y Computación 35 35 35 168,6 162,9 194,3 114,3 108,6 111,4 32,5 31,6 41,0 13,002 13,279 13,115 12,641 12,817 12,849
Grado en Neurociencia 35 -- -- 1.254,3 -- -- 108,6 -- -- 63,2 -- -- 13,214 -- -- 13,184 -- --
Grado en Periodismo 95 95 105 110,5 102,1 92,4 107,4 109,5 104,8 37,3 46,2 40,9 10,692 10,923 11,308 9,500 9,850 10,304
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 35 35 35 62,9 71,4 117,1 100,0 102,9 100,0 8,6 16,7 22,9 9,783 9,974 10,385 8,889 9,033 9,442
Grado en Sociología 30 30 30 53,3 53,3 63,3 116,7 113,3 100,0 34,3 26,5 46,7 9,347 9,503 10,410 7,466 5,514 9,647
Grado en Turismo 30 35 35 73,3 80,0 77,1 100,0 100,0 100,0 30,0 20,0 34,3 9,564 9,418 9,767 7,403 7,825 8,754
Programa Académico de Ingeniería de Telecomunicación vía Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telec 5 10 -- 240,0 90,0 -- 100,0 100,0 -- 40,0 -- 12,803 11,729 -- 12,450 10,903 --
Programa Académico de Ingeniería Industrial vía Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 -- 560,0 600,0 -- 106,7 106,7 -- 43,8 12,5 -- 13,468 13,436 -- 13,259 13,407 --
Programa Académico de Ingeniería Informática vía Grado en Ingeniería Informática 10 10 -- 260,0 300,0 -- 110,0 100,0 -- 18,2 10,0 -- 12,397 13,029 -- 11,839 12,206 --
Total Universidad 3.704 3.679 3.679 195,0 175,4 175,5 110,4 110,7 107,7 35,9 35,8 42,0 12,220 12,236 12,285      
Titulación 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022
Oferta plazas % % % Nota media
acceso
Nota corte
Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid