[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2024   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   , Campus: << Volver a resumen por Campus       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Campus de Getafe
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte(*)
% % %
2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 35 40 40 120,0 57,5 92,5 122,9 105,0 112,5 37,2 33,3 37,8 10,404 10,503 11,775 8,764 5,960 10,502
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 135 135 135 351,9 345,2 357,8 120,7 123,7 119,3 35,6 48,5 59,0 13,322 13,234 13,305 13,036 13,031 13,026
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 80 101,3 115,0 100,0 117,5 116,3 106,3 48,9 64,5 56,5 12,561 12,536 12,744 11,800 11,801 11,962
Doble Grado en Derecho y Economía 100 100 100 143,0 144,0 171,0 114,0 116,0 114,0 46,5 53,4 64,9 13,115 13,042 13,143 12,739 12,767 12,770
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 38 38 38 592,1 581,6 592,1 107,9 105,3 110,5 41,5 52,5 66,7 13,391 13,583 13,552 13,363 13,468 13,500
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 38 38 38 202,6 136,8 234,2 100,0 102,6 102,6 52,6 61,5 71,8 13,280 13,072 13,295 12,964 12,907 13,189
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 68 68 68 445,6 447,1 455,9 111,8 108,8 105,9 60,5 67,6 79,2 13,556 13,605 13,665 13,425 13,456 13,480
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 60 60 60 230,0 208,3 230,0 113,3 113,3 106,7 57,4 41,2 59,4 13,269 13,346 13,471 13,132 13,131 13,278
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 110 110 100 214,5 192,7 255,0 110,9 110,0 108,0 48,4 58,7 68,5 12,616 12,725 12,845 11,728 11,880 12,410
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 35 40 40 94,3 67,5 92,5 120,0 112,5 110,0 42,9 42,2 56,8 9,950 10,253 11,892 7,999 5,985 10,200
Grado en Administración de Empresas 265 265 265 252,5 252,1 266,8 110,9 114,0 108,3 32,3 35,1 45,6 12,476 12,441 12,470 12,066 12,039 12,000
Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades 15 -- 15 13,3 -- 20,0 40,0 -- 100,0 50,0 -- 6,7 10,647 -- 8,753 5,100 -- 5,000
Grado en Ciencias Políticas 30 30 30 106,7 60,0 76,7 103,3 103,3 100,0 41,9 35,5 50,0 11,077 10,059 11,258 9,860 6,232 10,301
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 130 170,0 141,5 170,8 106,9 106,9 101,5 40,3 33,8 55,3 11,888 12,002 12,307 10,951 10,764 11,497
Grado en Derecho 180 180 180 239,4 198,3 163,9 113,9 112,2 107,2 41,5 47,0 62,2 12,548 12,578 12,360 11,975 11,965 11,760
Grado en Economía 165 165 165 150,3 127,3 120,0 110,9 110,3 109,1 38,8 40,1 48,9 12,268 12,165 12,303 11,647 11,419 11,646
Grado en Empresa y Tecnología 75 75 75 274,7 312,0 272,0 109,3 110,7 102,7 31,7 34,9 44,2 13,018 13,053 12,961 12,710 12,689 12,600
Grado en Estadística y Empresa 65 65 65 138,5 129,2 138,5 112,3 113,8 110,8 24,7 31,1 33,3 12,347 12,339 12,542 11,733 11,785 11,882
Grado en Estudios Culturales 30 30 30 70,0 50,0 73,3 80,0 70,0 116,7 41,7 33,3 45,7 9,657 10,282 10,309 6,328 7,202 7,123
Grado en Estudios Internacionales 60 60 60 200,0 186,7 155,0 106,7 105,0 103,3 51,6 47,6 56,5 12,995 13,037 12,937 12,700 12,667 12,532
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 280,0 366,7 293,3 126,7 133,3 126,7 31,6 30,0 63,2 13,050 13,099 13,216 12,764 13,015 12,734
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 160,0 119,0 134,0 111,0 110,0 102,0 34,2 41,8 45,1 11,954 11,864 12,002 11,469 11,231 11,422
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 142,5 92,5 150,0 102,5 100,0 105,0 41,5 30,0 33,3 11,330 11,733 11,672 10,639 10,661 11,023
Grado en Historia y Política 35 35 35 88,6 102,9 97,1 108,6 108,6 108,6 55,3 39,5 36,8 11,645 11,496 11,695 9,974 9,833 9,922
Grado en Humanidades 30 30 30 33,3 76,7 66,7 50,0 86,7 93,3 40,0 15,4 14,3 8,886 9,575 10,015 5,085 5,485 5,000
Grado en Periodismo 95 95 105 110,5 102,1 92,4 107,4 109,5 104,8 37,3 46,2 40,9 10,692 10,923 11,308 9,500 9,850 10,304
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 35 35 35 62,9 71,4 117,1 100,0 102,9 100,0 8,6 16,7 22,9 9,783 9,974 10,385 8,889 9,033 9,442
Grado en Sociología 30 30 30 53,3 53,3 63,3 116,7 113,3 100,0 34,3 26,5 46,7 9,347 9,503 10,410 7,466 5,514 9,647
Grado en Turismo 30 35 35 73,3 80,0 77,1 100,0 100,0 100,0 30,0 20,0 34,3 9,564 9,418 9,767 7,403 7,825 8,754
Total Campus de Getafe 2.124 2.139 2.139 200,5 186,3 194,4 109,6 110,0 107,3 40,0 42,8 51,8 12,260 12,247 12,375      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid