[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2024   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   , Centros: << Volver a resumen por Centros       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Fac. de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte (*)
% % %
2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 35 40 40 120,0 57,5 92,5 122,9 105,0 112,5 37,2 33,3 37,8 10,404 10,503 11,775 8,764 5,960 10,502
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 220 220 220 257,3 240,9 253,6 121,8 124,5 119,5 31,0 39,1 47,1 12,961 12,864 12,948 13,036 13,031 13,026
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)
85 85 85 107,1 75,3 88,2 123,5 125,9 120,0 23,8 24,3 28,4 12,397 12,289 12,390 11,837 11,504 11,864
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe)
135 135 135 351,9 345,2 357,8 120,7 123,7 119,3 35,6 48,5 59,0 13,322 13,234 13,305 13,036 13,031 13,026
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 80 101,3 115,0 100,0 117,5 116,3 106,3 48,9 64,5 56,5 12,561 12,536 12,744 11,800 11,801 11,962
Doble Grado en Derecho y Economía 100 100 100 143,0 144,0 171,0 114,0 116,0 114,0 46,5 53,4 64,9 13,115 13,042 13,143 12,739 12,767 12,770
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 38 38 38 592,1 581,6 592,1 107,9 105,3 110,5 41,5 52,5 66,7 13,391 13,583 13,552 13,363 13,468 13,500
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 38 38 38 202,6 136,8 234,2 100,0 102,6 102,6 52,6 61,5 71,8 13,280 13,072 13,295 12,964 12,907 13,189
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 68 68 68 445,6 447,1 455,9 111,8 108,8 105,9 60,5 67,6 79,2 13,556 13,605 13,665 13,425 13,456 13,480
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 60 60 60 230,0 208,3 230,0 113,3 113,3 106,7 57,4 41,2 59,4 13,269 13,346 13,471 13,132 13,131 13,278
Grado en Administración de Empresas 320 320 320 238,8 226,9 244,1 114,1 117,5 108,4 28,8 32,4 40,3 12,334 12,288 12,347 12,066 12,039 12,000
-   Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo)
55 55 55 172,7 105,5 134,5 129,1 134,5 109,1 14,1 21,6 15,0 11,750 11,671 11,758 11,450 11,377 11,430
-   Grado en Administración de Empresas (Getafe)
265 265 265 252,5 252,1 266,8 110,9 114,0 108,3 32,3 35,1 45,6 12,476 12,441 12,470 12,066 12,039 12,000
Grado en Ciencias Políticas 30 30 30 106,7 60,0 76,7 103,3 103,3 100,0 41,9 35,5 50,0 11,077 10,059 11,258 9,860 6,232 10,301
Grado en Derecho 220 220 220 217,7 177,3 151,4 114,1 112,7 107,3 36,7 43,5 53,4 12,386 12,372 12,172 11,975 11,965 11,760
-   Grado en Derecho (Colmenarejo)
40 40 40 120,0 82,5 95,0 115,0 115,0 107,5 15,2 28,3 14,0 11,658 11,459 11,326 11,237 10,836 10,722
-   Grado en Derecho (Getafe)
180 180 180 239,4 198,3 163,9 113,9 112,2 107,2 41,5 47,0 62,2 12,548 12,578 12,360 11,975 11,965 11,760
Grado en Economía 165 165 165 150,3 127,3 120,0 110,9 110,3 109,1 38,8 40,1 48,9 12,268 12,165 12,303 11,647 11,419 11,646
Grado en Empresa y Tecnología 75 75 75 274,7 312,0 272,0 109,3 110,7 102,7 31,7 34,9 44,2 13,018 13,053 12,961 12,710 12,689 12,600
Grado en Estadística y Empresa 65 65 65 138,5 129,2 138,5 112,3 113,8 110,8 24,7 31,1 33,3 12,347 12,339 12,542 11,733 11,785 11,882
Grado en Estudios Internacionales 60 60 60 200,0 186,7 155,0 106,7 105,0 103,3 51,6 47,6 56,5 12,995 13,037 12,937 12,700 12,667 12,532
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 280,0 366,7 293,3 126,7 133,3 126,7 31,6 30,0 63,2 13,050 13,099 13,216 12,764 13,015 12,734
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 160,0 119,0 134,0 111,0 110,0 102,0 34,2 41,8 45,1 11,954 11,864 12,002 11,469 11,231 11,422
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 35 35 35 62,9 71,4 117,1 100,0 102,9 100,0 8,6 16,7 22,9 9,783 9,974 10,385 8,889 9,033 9,442
Grado en Sociología 30 30 30 53,3 53,3 63,3 116,7 113,3 100,0 34,3 26,5 46,7 9,347 9,503 10,410 7,466 5,514 9,647
Grado en Turismo 30 35 35 73,3 80,0 77,1 100,0 100,0 100,0 30,0 20,0 34,3 9,564 9,418 9,767 7,403 7,825 8,754
Total Fac. de Ciencias Sociales y Jurídicas 1.784 1.794 1.794 211,7 195,5 200,4 113,3 113,6 108,6 36,9 41,0 49,7 12,446 12,392 12,503      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid