[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2023   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   , Campus: << Volver a resumen por Campus       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Campus de Getafe
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte(*)
% % %
2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 57,5 92,5 145,0 105,0 112,5 102,5 33,3 37,8 43,9 10,503 11,775 12,585 5,960 10,502 12,107
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 135 135 135 345,2 357,8 438,5 123,7 119,3 130,4 48,5 59,0 63,6 13,234 13,305 13,313 13,031 13,026 13,107
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 80 115,0 100,0 120,0 116,3 106,3 108,8 64,5 56,5 70,1 12,536 12,744 12,963 11,801 11,962 12,468
Doble Grado en Derecho y Economía 100 100 95 144,0 171,0 211,6 116,0 114,0 113,7 53,4 64,9 62,0 13,042 13,143 13,304 12,767 12,770 12,997
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 38 38 38 581,6 592,1 792,1 105,3 110,5 105,3 52,5 66,7 62,5 13,583 13,552 13,665 13,468 13,500 13,500
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 38 38 38 136,8 234,2 205,3 102,6 102,6 102,6 61,5 71,8 64,1 13,072 13,295 13,383 12,907 13,189 13,182
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 68 68 68 447,1 455,9 514,7 108,8 105,9 107,4 67,6 79,2 78,1 13,605 13,665 13,570 13,456 13,480 13,584
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 60 60 60 208,3 230,0 301,7 113,3 106,7 106,7 41,2 59,4 56,3 13,346 13,471 13,586 13,131 13,278 13,430
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 110 100 100 192,7 255,0 321,0 110,0 108,0 109,0 58,7 68,5 66,1 12,725 12,845 12,855 11,880 12,410 12,478
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 40 40 67,5 92,5 100,0 112,5 110,0 110,0 42,2 56,8 45,5 10,253 11,892 12,126 5,985 10,200 10,756
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades -- -- 12 -- -- 141,7 -- -- 100,0 -- -- 50,0 -- -- 13,043 -- -- 12,754
Grado en Administración de Empresas 265 265 265 252,1 266,8 267,2 114,0 108,3 108,7 35,1 45,6 49,3 12,441 12,470 12,598 12,039 12,000 12,075
Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades -- 15 15 -- 20,0 40,0 -- 100,0 66,7 -- 6,7 50,0 -- 8,753 10,728 -- 5,000 5,000
Grado en Ciencias Políticas 30 30 35 60,0 76,7 74,3 103,3 100,0 100,0 35,5 50,0 57,1 10,059 11,258 11,355 6,232 10,301 10,476
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 130 141,5 170,8 181,5 106,9 101,5 100,0 33,8 55,3 54,6 12,002 12,307 12,328 10,764 11,497 11,600
Grado en Derecho 180 180 180 198,3 163,9 194,4 112,2 107,2 105,6 47,0 62,2 50,0 12,578 12,360 12,462 11,965 11,760 11,896
Grado en Economía 165 165 165 127,3 120,0 147,9 110,3 109,1 102,4 40,1 48,9 50,9 12,165 12,303 12,547 11,419 11,646 12,029
Grado en Empresa y Tecnología 75 75 70 312,0 272,0 325,7 110,7 102,7 108,6 34,9 44,2 48,7 13,053 12,961 13,174 12,689 12,600 12,866
Grado en Estadística y Empresa 65 65 65 129,2 138,5 170,8 113,8 110,8 110,8 31,1 33,3 47,2 12,339 12,542 12,652 11,785 11,882 12,180
Grado en Estudios Culturales 30 30 30 50,0 73,3 100,0 70,0 116,7 100,0 33,3 45,7 50,0 10,282 10,309 10,987 7,202 7,123 9,100
Grado en Estudios Internacionales 60 60 60 186,7 155,0 196,7 105,0 103,3 100,0 47,6 56,5 65,0 13,037 12,937 13,242 12,667 12,532 12,932
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 366,7 293,3 346,7 133,3 126,7 126,7 30,0 63,2 42,1 13,099 13,216 13,318 13,015 12,734 13,039
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 119,0 134,0 152,0 110,0 102,0 102,0 41,8 45,1 49,0 11,864 12,002 12,123 11,231 11,422 11,640
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 92,5 150,0 195,0 100,0 105,0 102,5 30,0 33,3 53,7 11,733 11,672 12,147 10,661 11,023 11,564
Grado en Historia y Política 35 35 35 102,9 97,1 114,3 108,6 108,6 108,6 39,5 36,8 60,5 11,496 11,695 11,914 9,833 9,922 10,835
Grado en Humanidades 30 30 30 76,7 66,7 66,7 86,7 93,3 116,7 15,4 14,3 40,0 9,575 10,015 9,321 5,485 5,000 6,313
Grado en Periodismo 95 105 105 102,1 92,4 118,1 109,5 104,8 100,0 46,2 40,9 49,5 10,923 11,308 11,512 9,850 10,304 10,711
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 35 35 50 71,4 117,1 76,0 102,9 100,0 100,0 16,7 22,9 12,0 9,974 10,385 10,115 9,033 9,442 8,859
Grado en Sociología 30 30 35 53,3 63,3 62,9 113,3 100,0 100,0 26,5 46,7 34,3 9,503 10,410 10,783 5,514 9,647 9,538
Grado en Turismo 35 35 40 80,0 77,1 50,0 100,0 100,0 100,0 20,0 34,3 27,5 9,418 9,767 9,542 7,825 8,754 8,146
Total Campus de Getafe 2.124 2.139 2.171 187,6 194,4 222,8 110,4 107,3 106,8 42,8 51,8 53,5 12,253 12,375 12,495      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid