[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2023   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Titulación Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota corte (*)
% % %
2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 25 25 20 80,0 116,0 170,0 100,0 100,0 105,0 36,0 24,0 28,6 12,540 13,122 13,367 11,733 12,691 13,018
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 57,5 92,5 145,0 105,0 112,5 102,5 33,3 37,8 43,9 10,503 11,775 12,585 5,960 10,502 12,107
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 220 220 220 240,9 253,6 308,2 124,5 119,5 126,8 39,1 47,1 50,9 12,864 12,948 12,971 13,031 13,026 13,107
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)
85 85 85 75,3 88,2 101,2 125,9 120,0 121,2 24,3 28,4 29,1 12,289 12,390 12,383 11,504 11,864 11,921
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe)
135 135 135 345,2 357,8 438,5 123,7 119,3 130,4 48,5 59,0 63,6 13,234 13,305 13,313 13,031 13,026 13,107
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 80 115,0 100,0 120,0 116,3 106,3 108,8 64,5 56,5 70,1 12,536 12,744 12,963 11,801 11,962 12,468
Doble Grado en Derecho y Economía 100 100 95 144,0 171,0 211,6 116,0 114,0 113,7 53,4 64,9 62,0 13,042 13,143 13,304 12,767 12,770 12,997
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 38 38 38 581,6 592,1 792,1 105,3 110,5 105,3 52,5 66,7 62,5 13,583 13,552 13,665 13,468 13,500 13,500
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 38 38 38 136,8 234,2 205,3 102,6 102,6 102,6 61,5 71,8 64,1 13,072 13,295 13,383 12,907 13,189 13,182
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 68 68 68 447,1 455,9 514,7 108,8 105,9 107,4 67,6 79,2 78,1 13,605 13,665 13,570 13,456 13,480 13,584
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 60 60 60 208,3 230,0 301,7 113,3 106,7 106,7 41,2 59,4 56,3 13,346 13,471 13,586 13,131 13,278 13,430
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 15 386,7 346,7 466,7 106,7 106,7 106,7 18,8 18,8 18,8 13,637 13,587 13,707 13,541 13,525 13,595
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 55 55 50 225,5 167,3 266,0 109,1 107,3 102,0 18,3 23,7 25,5 12,877 12,614 12,915 12,543 12,443 12,749
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)
15 15 15 220,0 126,7 226,7 120,0 100,0 100,0 22,2 20,0 13,3 12,666 12,270 12,757 12,198 12,034 12,319
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés)
40 40 35 227,5 182,5 282,9 105,0 110,0 102,9 16,7 25,0 30,6 12,967 12,732 12,985 12,543 12,443 12,749
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 110 100 100 192,7 255,0 321,0 110,0 108,0 109,0 58,7 68,5 66,1 12,725 12,845 12,855 11,880 12,410 12,478
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 40 40 67,5 92,5 100,0 112,5 110,0 110,0 42,2 56,8 45,5 10,253 11,892 12,126 5,985 10,200 10,756
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades -- -- 12 -- -- 141,7 -- -- 100,0 -- -- 50,0 -- -- 13,043 -- -- 12,754
Grado Abierto UC3M en Ingeniería -- -- 12 -- -- 316,7 -- -- 100,0 -- -- 50,0 -- -- 13,436 -- -- 13,236
Grado en Administración de Empresas 320 320 320 226,9 244,1 246,9 117,5 108,4 109,4 32,4 40,3 44,0 12,288 12,347 12,440 12,039 12,000 12,075
-   Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo)
55 55 55 105,5 134,5 149,1 134,5 109,1 112,7 21,6 15,0 19,4 11,671 11,758 11,707 11,377 11,430 11,521
-   Grado en Administración de Empresas (Getafe)
265 265 265 252,1 266,8 267,2 114,0 108,3 108,7 35,1 45,6 49,3 12,441 12,470 12,598 12,039 12,000 12,075
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 50 50 50 154,0 194,0 178,0 110,0 104,0 100,0 32,7 32,7 42,0 12,591 12,867 12,925 12,040 12,377 12,403
Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades 15 15 15 20,0 40,0 53,3 100,0 66,7 37,5 6,7 50,0 10,096 8,753 10,728 6,920 5,000 5,000
Grado en Ciencias 15 15 15 73,3 33,3 33,3 113,3 113,3 100,0 11,8 29,4 13,3 10,853 10,987 12,155 9,721 9,775 11,243
Grado en Ciencias Políticas 30 30 35 60,0 76,7 74,3 103,3 100,0 100,0 35,5 50,0 57,1 10,059 11,258 11,355 6,232 10,301 10,476
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 130 141,5 170,8 181,5 106,9 101,5 100,0 33,8 55,3 54,6 12,002 12,307 12,328 10,764 11,497 11,600
Grado en Derecho 220 220 220 177,3 151,4 175,9 112,7 107,3 105,9 43,5 53,4 44,6 12,372 12,172 12,276 11,965 11,760 11,896
-   Grado en Derecho (Colmenarejo)
40 40 40 82,5 95,0 92,5 115,0 107,5 107,5 28,3 14,0 20,9 11,459 11,326 11,442 10,836 10,722 10,911
-   Grado en Derecho (Getafe)
180 180 180 198,3 163,9 194,4 112,2 107,2 105,6 47,0 62,2 50,0 12,578 12,360 12,462 11,965 11,760 11,896
Grado en Economía 165 165 165 127,3 120,0 147,9 110,3 109,1 102,4 40,1 48,9 50,9 12,165 12,303 12,547 11,419 11,646 12,029
Grado en Empresa y Tecnología 75 75 70 312,0 272,0 325,7 110,7 102,7 108,6 34,9 44,2 48,7 13,053 12,961 13,174 12,689 12,600 12,866
Grado en Estadística y Empresa 65 65 65 129,2 138,5 170,8 113,8 110,8 110,8 31,1 33,3 47,2 12,339 12,542 12,652 11,785 11,882 12,180
Grado en Estudios Culturales 30 30 30 50,0 73,3 100,0 70,0 116,7 100,0 33,3 45,7 50,0 10,282 10,309 10,987 7,202 7,123 9,100
Grado en Estudios Internacionales 60 60 60 186,7 155,0 196,7 105,0 103,3 100,0 47,6 56,5 65,0 13,037 12,937 13,242 12,667 12,532 12,932
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 366,7 293,3 346,7 133,3 126,7 126,7 30,0 63,2 42,1 13,099 13,216 13,318 13,015 12,734 13,039
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 119,0 134,0 152,0 110,0 102,0 102,0 41,8 45,1 49,0 11,864 12,002 12,123 11,231 11,422 11,640
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 92,5 150,0 195,0 100,0 105,0 102,5 30,0 33,3 53,7 11,733 11,672 12,147 10,661 11,023 11,564
Grado en Historia y Política 35 35 35 102,9 97,1 114,3 108,6 108,6 108,6 39,5 36,8 60,5 11,496 11,695 11,914 9,833 9,922 10,835
Grado en Humanidades 30 30 30 76,7 66,7 66,7 86,7 93,3 116,7 15,4 14,3 40,0 9,575 10,015 9,321 5,485 5,000 6,313
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 95 95 460,0 360,0 386,3 114,7 108,4 108,4 49,5 46,6 52,4 13,471 13,440 13,494 13,285 13,199 13,246
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 288,6 302,9 282,9 112,9 111,4 110,0 44,3 39,7 45,5 13,478 13,470 13,472 13,176 13,215 13,221
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 30 36,7 63,3 60,0 110,0 110,0 110,0 15,2 12,1 21,2 10,540 10,710 10,930 10,119 10,080 10,192
Grado en Ingeniería de la Energía 35 35 35 140,0 117,1 145,7 108,6 108,6 102,9 28,9 31,6 27,8 12,423 12,316 12,440 11,781 11,618 11,878
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 35 35 40 122,9 120,0 90,0 114,3 114,3 100,0 32,5 35,0 27,5 11,127 10,868 11,051 9,933 9,893 9,830
Grado en Ingeniería Eléctrica 40 40 40 87,5 80,0 97,5 107,5 105,0 100,0 23,3 31,0 35,0 11,266 10,954 11,169 10,748 10,436 10,489
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 115 115 130 86,1 59,1 89,2 109,6 104,3 103,8 22,2 30,0 26,7 11,496 11,306 11,592 10,814 10,407 10,774
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 65 75 75 83,1 96,0 104,0 115,4 106,7 106,7 22,7 31,3 21,3 11,572 11,722 12,036 10,857 10,614 11,205
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 195 210 210 105,1 117,1 124,8 113,3 109,5 109,0 14,0 15,7 17,9 12,481 12,423 12,600 11,989 11,815 12,067
Grado en Ingeniería Física 25 25 25 276,0 272,0 312,0 104,0 104,0 104,0 42,3 42,3 61,5 13,470 13,256 13,573 13,303 13,367 13,368
Grado en Ingeniería Informática 195 205 205 163,6 151,7 154,1 101,0 102,4 102,0 26,9 31,9 29,7 11,941 11,939 12,104 11,255 11,365 11,380
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
25 25 25 164,0 112,0 172,0 104,0 104,0 100,0 19,2 11,5 20,0 11,672 11,304 11,620 10,967 10,751 11,198
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
170 180 180 163,5 157,2 151,7 100,6 102,2 102,2 28,1 34,8 31,0 11,981 12,027 12,169 11,255 11,365 11,380
Grado en Ingeniería Mecánica 165 165 165 141,2 120,6 107,9 111,5 109,7 103,6 29,3 26,0 26,9 12,150 11,925 12,070 11,606 11,374 11,589
Grado en Ingeniería Robótica 30 30 -- 203,3 283,3 -- 120,0 116,7 -- 33,3 51,4 -- 12,929 12,633 -- 12,294 12,067 --
Grado en Ingeniería Telemática 35 35 35 60,0 88,6 108,6 108,6 108,6 100,0 5,3 15,8 20,0 10,396 10,492 10,661 9,668 9,943 9,908
Grado en Matemática Aplicada y Computación 35 35 35 162,9 194,3 122,9 108,6 111,4 100,0 31,6 41,0 17,1 13,279 13,115 13,085 12,817 12,849 12,655
Grado en Periodismo 95 105 105 102,1 92,4 118,1 109,5 104,8 100,0 46,2 40,9 49,5 10,923 11,308 11,512 9,850 10,304 10,711
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 35 35 50 71,4 117,1 76,0 102,9 100,0 100,0 16,7 22,9 12,0 9,974 10,385 10,115 9,033 9,442 8,859
Grado en Sociología 30 30 35 53,3 63,3 62,9 113,3 100,0 100,0 26,5 46,7 34,3 9,503 10,410 10,783 5,514 9,647 9,538
Grado en Turismo 35 35 40 80,0 77,1 50,0 100,0 100,0 100,0 20,0 34,3 27,5 9,418 9,767 9,542 7,825 8,754 8,146
Programa Académico de Ingeniería de Telecomunicación vía Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telec 10 -- -- 90,0 -- -- 100,0 -- -- -- -- 11,729 -- -- 10,903 -- --
Programa Académico de Ingeniería Industrial vía Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 -- -- 600,0 -- -- 106,7 -- -- 12,5 -- -- 13,436 -- -- 13,407 -- --
Programa Académico de Ingeniería Informática vía Grado en Ingeniería Informática 10 -- -- 300,0 -- -- 100,0 -- -- 10,0 -- -- 13,029 -- -- 12,206 -- --
Total Universidad 3.679 3.679 3.703 175,4 175,5 195,2 110,7 107,7 106,4 35,8 42,0 43,3 12,236 12,285 12,417      
Titulación 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021
Oferta plazas % % % Nota media
acceso
Nota corte
Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid