[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2023   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   , Centros: << Volver a resumen por Centros       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Escuela Politécnica Superior
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte (*)
% % %
2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 25 25 20 80,0 116,0 170,0 100,0 100,0 105,0 36,0 24,0 28,6 12,540 13,122 13,367 11,733 12,691 13,018
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 15 386,7 346,7 466,7 106,7 106,7 106,7 18,8 18,8 18,8 13,637 13,587 13,707 13,541 13,525 13,595
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 55 55 50 225,5 167,3 266,0 109,1 107,3 102,0 18,3 23,7 25,5 12,877 12,614 12,915 12,543 12,443 12,749
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)
15 15 15 220,0 126,7 226,7 120,0 100,0 100,0 22,2 20,0 13,3 12,666 12,270 12,757 12,198 12,034 12,319
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés)
40 40 35 227,5 182,5 282,9 105,0 110,0 102,9 16,7 25,0 30,6 12,967 12,732 12,985 12,543 12,443 12,749
Grado Abierto UC3M en Ingeniería -- -- 12 -- -- 316,7 -- -- 100,0 -- -- 50,0 -- -- 13,436 -- -- 13,236
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 50 50 50 154,0 194,0 178,0 110,0 104,0 100,0 32,7 32,7 42,0 12,591 12,867 12,925 12,040 12,377 12,403
Grado en Ciencias 15 15 15 73,3 33,3 33,3 113,3 113,3 100,0 11,8 29,4 13,3 10,853 10,987 12,155 9,721 9,775 11,243
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 95 95 460,0 360,0 386,3 114,7 108,4 108,4 49,5 46,6 52,4 13,471 13,440 13,494 13,285 13,199 13,246
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 288,6 302,9 282,9 112,9 111,4 110,0 44,3 39,7 45,5 13,478 13,470 13,472 13,176 13,215 13,221
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 30 36,7 63,3 60,0 110,0 110,0 110,0 15,2 12,1 21,2 10,540 10,710 10,930 10,119 10,080 10,192
Grado en Ingeniería de la Energía 35 35 35 140,0 117,1 145,7 108,6 108,6 102,9 28,9 31,6 27,8 12,423 12,316 12,440 11,781 11,618 11,878
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 35 35 40 122,9 120,0 90,0 114,3 114,3 100,0 32,5 35,0 27,5 11,127 10,868 11,051 9,933 9,893 9,830
Grado en Ingeniería Eléctrica 40 40 40 87,5 80,0 97,5 107,5 105,0 100,0 23,3 31,0 35,0 11,266 10,954 11,169 10,748 10,436 10,489
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 115 115 130 86,1 59,1 89,2 109,6 104,3 103,8 22,2 30,0 26,7 11,496 11,306 11,592 10,814 10,407 10,774
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 65 75 75 83,1 96,0 104,0 115,4 106,7 106,7 22,7 31,3 21,3 11,572 11,722 12,036 10,857 10,614 11,205
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 195 210 210 105,1 117,1 124,8 113,3 109,5 109,0 14,0 15,7 17,9 12,481 12,423 12,600 11,989 11,815 12,067
Grado en Ingeniería Física 25 25 25 276,0 272,0 312,0 104,0 104,0 104,0 42,3 42,3 61,5 13,470 13,256 13,573 13,303 13,367 13,368
Grado en Ingeniería Informática 195 205 205 163,6 151,7 154,1 101,0 102,4 102,0 26,9 31,9 29,7 11,941 11,939 12,104 11,255 11,365 11,380
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
25 25 25 164,0 112,0 172,0 104,0 104,0 100,0 19,2 11,5 20,0 11,672 11,304 11,620 10,967 10,751 11,198
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
170 180 180 163,5 157,2 151,7 100,6 102,2 102,2 28,1 34,8 31,0 11,981 12,027 12,169 11,255 11,365 11,380
Grado en Ingeniería Mecánica 165 165 165 141,2 120,6 107,9 111,5 109,7 103,6 29,3 26,0 26,9 12,150 11,925 12,070 11,606 11,374 11,589
Grado en Ingeniería Robótica 30 30 -- 203,3 283,3 -- 120,0 116,7 -- 33,3 51,4 -- 12,929 12,633 -- 12,294 12,067 --
Grado en Ingeniería Telemática 35 35 35 60,0 88,6 108,6 108,6 108,6 100,0 5,3 15,8 20,0 10,396 10,492 10,661 9,668 9,943 9,908
Grado en Matemática Aplicada y Computación 35 35 35 162,9 194,3 122,9 108,6 111,4 100,0 31,6 41,0 17,1 13,279 13,115 13,085 12,817 12,849 12,655
Programa Académico de Ingeniería Industrial vía Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 -- -- 600,0 -- -- 106,7 -- -- 12,5 -- -- 13,436 -- -- 13,407 -- --
Programa Académico de Ingeniería Informática vía Grado en Ingeniería Informática 10 -- -- 300,0 -- -- 100,0 -- -- 10,0 -- -- 13,029 -- -- 12,206 -- --
Total Escuela Politécnica Superior 1.350 1.360 1.352 170,7 155,2 161,8 109,8 107,5 104,6 26,6 29,3 29,2 12,272 12,186 12,351      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid