[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2022   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   , Campus: << Volver a resumen por Campus       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Campus de Getafe
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte(*)
% % %
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 92,5 145,0 160,0 112,5 102,5 102,5 37,8 43,9 51,2 11,775 12,585 12,290 10,502 12,107 11,675
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 135 135 135 357,8 438,5 331,1 119,3 130,4 114,8 59,0 63,6 58,1 13,305 13,313 13,226 13,026 13,107 12,866
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 80 100,0 120,0 146,3 106,3 108,8 107,5 56,5 70,1 67,4 12,744 12,963 12,956 11,962 12,468 12,510
Doble Grado en Derecho y Economía 100 95 100 171,0 211,6 190,0 114,0 113,7 111,0 64,9 62,0 64,9 13,143 13,304 13,152 12,770 12,997 12,760
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 38 38 40 592,1 792,1 802,5 110,5 105,3 105,0 66,7 62,5 66,7 13,552 13,665 13,576 13,500 13,500 13,500
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 38 38 40 234,2 205,3 272,5 102,6 102,6 105,0 71,8 64,1 73,8 13,295 13,383 13,434 13,189 13,182 13,292
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 68 68 40 455,9 514,7 897,5 105,9 107,4 105,0 79,2 78,1 73,8 13,665 13,570 13,643 13,480 13,584 13,684
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 60 60 40 230,0 301,7 575,0 106,7 106,7 105,0 59,4 56,3 73,8 13,471 13,586 13,722 13,278 13,430 13,551
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 100 100 100 255,0 321,0 332,0 108,0 109,0 106,0 68,5 66,1 60,4 12,845 12,855 12,831 12,410 12,478 12,386
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 40 45 92,5 100,0 95,6 110,0 110,0 100,0 56,8 45,5 46,7 11,892 12,126 12,351 10,200 10,756 10,722
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades -- 12 12 -- 141,7 250,0 -- 100,0 108,3 -- 50,0 53,8 -- 13,043 13,120 -- 12,754 12,850
Grado en Administración de Empresas 265 265 265 266,8 267,2 225,7 108,3 108,7 108,7 45,6 49,3 46,2 12,470 12,598 12,322 12,000 12,075 11,802
Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades 15 15 -- 20,0 40,0 -- 100,0 66,7 -- 6,7 50,0 -- 8,753 10,728 -- 5,000 5,000 --
Grado en Ciencias Políticas 30 35 45 76,7 74,3 57,8 100,0 100,0 100,0 50,0 57,1 42,2 11,258 11,355 11,303 10,301 10,476 10,366
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 130 170,8 181,5 263,1 101,5 100,0 103,1 55,3 54,6 49,3 12,307 12,328 12,444 11,497 11,600 11,809
Grado en Derecho 180 180 190 163,9 194,4 172,1 107,2 105,6 105,8 62,2 50,0 44,3 12,360 12,462 11,961 11,760 11,896 11,210
Grado en Economía 165 165 165 120,0 147,9 175,2 109,1 102,4 103,6 48,9 50,9 49,7 12,303 12,547 12,378 11,646 12,029 11,865
Grado en Empresa y Tecnología 75 70 60 272,0 325,7 313,3 102,7 108,6 103,3 44,2 48,7 41,9 12,961 13,174 13,147 12,600 12,866 12,764
Grado en Estadística y Empresa 65 65 65 138,5 170,8 166,2 110,8 110,8 103,1 33,3 47,2 26,9 12,542 12,652 12,404 11,882 12,180 11,925
Grado en Estudios Culturales 30 30 30 73,3 100,0 86,7 116,7 100,0 100,0 45,7 50,0 23,3 10,309 10,987 9,892 7,123 9,100 7,199
Grado en Estudios Internacionales 60 60 70 155,0 196,7 228,6 103,3 100,0 104,3 56,5 65,0 64,4 12,937 13,242 13,237 12,532 12,932 12,969
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 293,3 346,7 446,7 126,7 126,7 120,0 63,2 42,1 61,1 13,216 13,318 13,378 12,734 13,039 13,025
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 134,0 152,0 159,0 102,0 102,0 103,0 45,1 49,0 45,6 12,002 12,123 11,895 11,422 11,640 11,358
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 150,0 195,0 207,5 105,0 102,5 102,5 33,3 53,7 26,8 11,672 12,147 11,818 11,023 11,564 11,180
Grado en Historia y Política 35 35 35 97,1 114,3 128,6 108,6 108,6 102,9 36,8 60,5 36,1 11,695 11,914 11,746 9,922 10,835 10,800
Grado en Humanidades 30 30 30 66,7 66,7 80,0 93,3 116,7 103,3 14,3 40,0 22,6 10,015 9,321 10,213 5,000 6,313 6,640
Grado en Periodismo 105 105 105 92,4 118,1 111,4 104,8 100,0 101,0 40,9 49,5 51,9 11,308 11,512 11,442 10,304 10,711 10,290
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 35 50 50 117,1 76,0 104,0 100,0 100,0 102,0 22,9 12,0 21,6 10,385 10,115 9,837 9,442 8,859 8,594
Grado en Sociología 30 35 40 63,3 62,9 87,5 100,0 100,0 112,5 46,7 34,3 15,6 10,410 10,783 10,506 9,647 9,538 9,351
Grado en Turismo 35 40 40 77,1 50,0 120,0 100,0 100,0 100,0 34,3 27,5 25,0 9,767 9,542 10,474 8,754 8,146 9,518
Total Campus de Getafe 2.139 2.171 2.147 194,4 222,8 229,9 107,3 106,8 105,6 51,8 53,5 49,2 12,375 12,495 12,340      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid