[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2022   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Titulación Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota corte (*)
% % %
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 25 20 10 116,0 170,0 500,0 100,0 105,0 100,0 24,0 28,6 50,0 13,122 13,367 13,241 12,691 13,018 12,904
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 92,5 145,0 160,0 112,5 102,5 102,5 37,8 43,9 51,2 11,775 12,585 12,290 10,502 12,107 11,675
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 220 220 220 253,6 308,2 233,6 119,5 126,8 114,5 47,1 50,9 42,5 12,948 12,971 12,843 13,026 13,107 12,866
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)
85 85 85 88,2 101,2 78,8 120,0 121,2 114,1 28,4 29,1 17,5 12,390 12,383 12,231 11,864 11,921 11,592
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe)
135 135 135 357,8 438,5 331,1 119,3 130,4 114,8 59,0 63,6 58,1 13,305 13,313 13,226 13,026 13,107 12,866
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 80 100,0 120,0 146,3 106,3 108,8 107,5 56,5 70,1 67,4 12,744 12,963 12,956 11,962 12,468 12,510
Doble Grado en Derecho y Economía 100 95 100 171,0 211,6 190,0 114,0 113,7 111,0 64,9 62,0 64,9 13,143 13,304 13,152 12,770 12,997 12,760
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 38 38 40 592,1 792,1 802,5 110,5 105,3 105,0 66,7 62,5 66,7 13,552 13,665 13,576 13,500 13,500 13,500
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 38 38 40 234,2 205,3 272,5 102,6 102,6 105,0 71,8 64,1 73,8 13,295 13,383 13,434 13,189 13,182 13,292
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 68 68 40 455,9 514,7 897,5 105,9 107,4 105,0 79,2 78,1 73,8 13,665 13,570 13,643 13,480 13,584 13,684
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 60 60 40 230,0 301,7 575,0 106,7 106,7 105,0 59,4 56,3 73,8 13,471 13,586 13,722 13,278 13,430 13,551
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 15 346,7 466,7 373,3 106,7 106,7 106,7 18,8 18,8 12,5 13,587 13,707 13,553 13,525 13,595 13,331
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 55 50 50 167,3 266,0 268,0 107,3 102,0 108,0 23,7 25,5 20,4 12,614 12,915 12,681 12,443 12,749 12,466
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)
15 15 15 126,7 226,7 240,0 100,0 100,0 120,0 20,0 13,3 22,2 12,270 12,757 12,326 12,034 12,319 11,964
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés)
40 35 35 182,5 282,9 280,0 110,0 102,9 102,9 25,0 30,6 19,4 12,732 12,985 12,859 12,443 12,749 12,466
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 100 100 100 255,0 321,0 332,0 108,0 109,0 106,0 68,5 66,1 60,4 12,845 12,855 12,831 12,410 12,478 12,386
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 40 45 92,5 100,0 95,6 110,0 110,0 100,0 56,8 45,5 46,7 11,892 12,126 12,351 10,200 10,756 10,722
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades -- 12 12 -- 141,7 250,0 -- 100,0 108,3 -- 50,0 53,8 -- 13,043 13,120 -- 12,754 12,850
Grado Abierto UC3M en Ingeniería -- 12 12 -- 316,7 358,3 -- 100,0 100,0 -- 50,0 33,3 -- 13,436 13,274 -- 13,236 13,060
Grado en Administración de Empresas 320 320 320 244,1 246,9 209,1 108,4 109,4 108,8 40,3 44,0 42,5 12,347 12,440 12,169 12,000 12,075 11,802
-   Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo)
55 55 55 134,5 149,1 129,1 109,1 112,7 109,1 15,0 19,4 25,0 11,758 11,707 11,429 11,430 11,521 11,068
-   Grado en Administración de Empresas (Getafe)
265 265 265 266,8 267,2 225,7 108,3 108,7 108,7 45,6 49,3 46,2 12,470 12,598 12,322 12,000 12,075 11,802
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 50 50 50 194,0 178,0 190,0 104,0 100,0 100,0 32,7 42,0 40,0 12,867 12,925 12,978 12,377 12,403 12,474
Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades 15 15 -- 20,0 40,0 -- 100,0 66,7 -- 6,7 50,0 -- 8,753 10,728 -- 5,000 5,000 --
Grado en Ciencias 15 15 15 33,3 33,3 120,0 113,3 100,0 100,0 29,4 13,3 20,0 10,987 12,155 12,600 9,775 11,243 12,250
Grado en Ciencias Políticas 30 35 45 76,7 74,3 57,8 100,0 100,0 100,0 50,0 57,1 42,2 11,258 11,355 11,303 10,301 10,476 10,366
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 130 170,8 181,5 263,1 101,5 100,0 103,1 55,3 54,6 49,3 12,307 12,328 12,444 11,497 11,600 11,809
Grado en Derecho 220 220 230 151,4 175,9 159,6 107,3 105,9 104,8 53,4 44,6 39,4 12,172 12,276 11,786 11,760 11,896 11,210
-   Grado en Derecho (Colmenarejo)
40 40 40 95,0 92,5 100,0 107,5 107,5 100,0 14,0 20,9 15,0 11,326 11,442 10,886 10,722 10,911 10,397
-   Grado en Derecho (Getafe)
180 180 190 163,9 194,4 172,1 107,2 105,6 105,8 62,2 50,0 44,3 12,360 12,462 11,961 11,760 11,896 11,210
Grado en Economía 165 165 165 120,0 147,9 175,2 109,1 102,4 103,6 48,9 50,9 49,7 12,303 12,547 12,378 11,646 12,029 11,865
Grado en Empresa y Tecnología 75 70 60 272,0 325,7 313,3 102,7 108,6 103,3 44,2 48,7 41,9 12,961 13,174 13,147 12,600 12,866 12,764
Grado en Estadística y Empresa 65 65 65 138,5 170,8 166,2 110,8 110,8 103,1 33,3 47,2 26,9 12,542 12,652 12,404 11,882 12,180 11,925
Grado en Estudios Culturales 30 30 30 73,3 100,0 86,7 116,7 100,0 100,0 45,7 50,0 23,3 10,309 10,987 9,892 7,123 9,100 7,199
Grado en Estudios Internacionales 60 60 70 155,0 196,7 228,6 103,3 100,0 104,3 56,5 65,0 64,4 12,937 13,242 13,237 12,532 12,932 12,969
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 293,3 346,7 446,7 126,7 126,7 120,0 63,2 42,1 61,1 13,216 13,318 13,378 12,734 13,039 13,025
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 134,0 152,0 159,0 102,0 102,0 103,0 45,1 49,0 45,6 12,002 12,123 11,895 11,422 11,640 11,358
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 150,0 195,0 207,5 105,0 102,5 102,5 33,3 53,7 26,8 11,672 12,147 11,818 11,023 11,564 11,180
Grado en Historia y Política 35 35 35 97,1 114,3 128,6 108,6 108,6 102,9 36,8 60,5 36,1 11,695 11,914 11,746 9,922 10,835 10,800
Grado en Humanidades 30 30 30 66,7 66,7 80,0 93,3 116,7 103,3 14,3 40,0 22,6 10,015 9,321 10,213 5,000 6,313 6,640
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 95 95 360,0 386,3 322,1 108,4 108,4 107,4 46,6 52,4 52,0 13,440 13,494 13,370 13,199 13,246 13,084
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 302,9 282,9 302,9 111,4 110,0 102,9 39,7 45,5 43,1 13,470 13,472 13,422 13,215 13,221 13,208
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 30 63,3 60,0 66,7 110,0 110,0 116,7 12,1 21,2 20,0 10,710 10,930 10,230 10,080 10,192 9,259
Grado en Ingeniería de la Energía 35 35 40 117,1 145,7 80,0 108,6 102,9 102,5 31,6 27,8 26,8 12,316 12,440 12,026 11,618 11,878 11,200
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 35 40 40 120,0 90,0 147,5 114,3 100,0 100,0 35,0 27,5 25,0 10,868 11,051 10,968 9,893 9,830 9,564
Grado en Ingeniería Eléctrica 40 40 55 80,0 97,5 30,9 105,0 100,0 100,0 31,0 35,0 27,3 10,954 11,169 10,372 10,436 10,489 9,470
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 115 130 130 59,1 89,2 86,9 104,3 103,8 108,5 30,0 26,7 29,8 11,306 11,592 11,354 10,407 10,774 10,554
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 75 75 85 96,0 104,0 96,5 106,7 106,7 105,9 31,3 21,3 27,8 11,722 12,036 11,753 10,614 11,205 10,794
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 210 210 210 117,1 124,8 118,1 109,5 109,0 106,2 15,7 17,9 13,9 12,423 12,600 12,451 11,815 12,067 11,845
Grado en Ingeniería Física 25 25 25 272,0 312,0 256,0 104,0 104,0 100,0 42,3 61,5 36,0 13,256 13,573 13,507 13,367 13,368 13,229
Grado en Ingeniería Informática 205 205 210 151,7 154,1 186,2 102,4 102,0 102,9 31,9 29,7 23,1 11,939 12,104 12,033 11,365 11,380 11,302
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
25 25 30 112,0 172,0 196,7 104,0 100,0 110,0 11,5 20,0 6,1 11,304 11,620 11,635 10,751 11,198 10,900
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
180 180 180 157,2 151,7 184,4 102,2 102,2 101,7 34,8 31,0 26,2 12,027 12,169 12,103 11,365 11,380 11,302
Grado en Ingeniería Mecánica 165 165 165 120,6 107,9 106,7 109,7 103,6 103,6 26,0 26,9 19,9 11,925 12,070 11,848 11,374 11,589 11,244
Grado en Ingeniería Robótica 30 -- -- 283,3 -- -- 116,7 -- -- 51,4 -- -- 12,633 -- -- 12,067 -- --
Grado en Ingeniería Telemática 35 35 40 88,6 108,6 95,0 108,6 100,0 100,0 15,8 20,0 12,5 10,492 10,661 10,106 9,943 9,908 8,985
Grado en Matemática Aplicada y Computación 35 35 35 194,3 122,9 174,3 111,4 100,0 100,0 41,0 17,1 25,7 13,115 13,085 13,267 12,849 12,655 12,851
Grado en Periodismo 105 105 105 92,4 118,1 111,4 104,8 100,0 101,0 40,9 49,5 51,9 11,308 11,512 11,442 10,304 10,711 10,290
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 35 50 50 117,1 76,0 104,0 100,0 100,0 102,0 22,9 12,0 21,6 10,385 10,115 9,837 9,442 8,859 8,594
Grado en Sociología 30 35 40 63,3 62,9 87,5 100,0 100,0 112,5 46,7 34,3 15,6 10,410 10,783 10,506 9,647 9,538 9,351
Grado en Turismo 35 40 40 77,1 50,0 120,0 100,0 100,0 100,0 34,3 27,5 25,0 9,767 9,542 10,474 8,754 8,146 9,518
Total Universidad 3.679 3.703 3.709 175,5 195,2 197,6 107,7 106,4 105,3 42,0 43,3 39,2 12,285 12,417 12,229      
Titulación 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Oferta plazas % % % Nota media
acceso
Nota corte
Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid