[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2022   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación
   , Centros: << Volver a resumen por Centros       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Escuela Politécnica Superior
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte (*)
% % %
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 25 20 10 116,0 170,0 500,0 100,0 105,0 100,0 24,0 28,6 50,0 13,122 13,367 13,241 12,691 13,018 12,904
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 15 346,7 466,7 373,3 106,7 106,7 106,7 18,8 18,8 12,5 13,587 13,707 13,553 13,525 13,595 13,331
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 55 50 50 167,3 266,0 268,0 107,3 102,0 108,0 23,7 25,5 20,4 12,614 12,915 12,681 12,443 12,749 12,466
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)
15 15 15 126,7 226,7 240,0 100,0 100,0 120,0 20,0 13,3 22,2 12,270 12,757 12,326 12,034 12,319 11,964
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés)
40 35 35 182,5 282,9 280,0 110,0 102,9 102,9 25,0 30,6 19,4 12,732 12,985 12,859 12,443 12,749 12,466
Grado Abierto UC3M en Ingeniería -- 12 12 -- 316,7 358,3 -- 100,0 100,0 -- 50,0 33,3 -- 13,436 13,274 -- 13,236 13,060
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 50 50 50 194,0 178,0 190,0 104,0 100,0 100,0 32,7 42,0 40,0 12,867 12,925 12,978 12,377 12,403 12,474
Grado en Ciencias 15 15 15 33,3 33,3 120,0 113,3 100,0 100,0 29,4 13,3 20,0 10,987 12,155 12,600 9,775 11,243 12,250
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 95 95 360,0 386,3 322,1 108,4 108,4 107,4 46,6 52,4 52,0 13,440 13,494 13,370 13,199 13,246 13,084
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 302,9 282,9 302,9 111,4 110,0 102,9 39,7 45,5 43,1 13,470 13,472 13,422 13,215 13,221 13,208
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 30 63,3 60,0 66,7 110,0 110,0 116,7 12,1 21,2 20,0 10,710 10,930 10,230 10,080 10,192 9,259
Grado en Ingeniería de la Energía 35 35 40 117,1 145,7 80,0 108,6 102,9 102,5 31,6 27,8 26,8 12,316 12,440 12,026 11,618 11,878 11,200
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 35 40 40 120,0 90,0 147,5 114,3 100,0 100,0 35,0 27,5 25,0 10,868 11,051 10,968 9,893 9,830 9,564
Grado en Ingeniería Eléctrica 40 40 55 80,0 97,5 30,9 105,0 100,0 100,0 31,0 35,0 27,3 10,954 11,169 10,372 10,436 10,489 9,470
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 115 130 130 59,1 89,2 86,9 104,3 103,8 108,5 30,0 26,7 29,8 11,306 11,592 11,354 10,407 10,774 10,554
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 75 75 85 96,0 104,0 96,5 106,7 106,7 105,9 31,3 21,3 27,8 11,722 12,036 11,753 10,614 11,205 10,794
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 210 210 210 117,1 124,8 118,1 109,5 109,0 106,2 15,7 17,9 13,9 12,423 12,600 12,451 11,815 12,067 11,845
Grado en Ingeniería Física 25 25 25 272,0 312,0 256,0 104,0 104,0 100,0 42,3 61,5 36,0 13,256 13,573 13,507 13,367 13,368 13,229
Grado en Ingeniería Informática 205 205 210 151,7 154,1 186,2 102,4 102,0 102,9 31,9 29,7 23,1 11,939 12,104 12,033 11,365 11,380 11,302
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
25 25 30 112,0 172,0 196,7 104,0 100,0 110,0 11,5 20,0 6,1 11,304 11,620 11,635 10,751 11,198 10,900
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
180 180 180 157,2 151,7 184,4 102,2 102,2 101,7 34,8 31,0 26,2 12,027 12,169 12,103 11,365 11,380 11,302
Grado en Ingeniería Mecánica 165 165 165 120,6 107,9 106,7 109,7 103,6 103,6 26,0 26,9 19,9 11,925 12,070 11,848 11,374 11,589 11,244
Grado en Ingeniería Robótica 30 -- -- 283,3 -- -- 116,7 -- -- 51,4 -- -- 12,633 -- -- 12,067 -- --
Grado en Ingeniería Telemática 35 35 40 88,6 108,6 95,0 108,6 100,0 100,0 15,8 20,0 12,5 10,492 10,661 10,106 9,943 9,908 8,985
Grado en Matemática Aplicada y Computación 35 35 35 194,3 122,9 174,3 111,4 100,0 100,0 41,0 17,1 25,7 13,115 13,085 13,267 12,849 12,655 12,851
Total Escuela Politécnica Superior 1.360 1.352 1.382 155,2 161,8 160,3 107,5 104,6 104,4 29,3 29,2 26,1 12,186 12,351 12,123      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid