[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2021   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación + Septbre.
   , Campus: << Volver a resumen por Campus       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Campus de Getafe
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte(*)
% % %
2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 145,0 160,0 125,0 102,5 102,5 115,0 43,9 51,2 54,3 12,585 12,290 11,574 12,107 11,675 10,718
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 135 135 135 438,5 331,1 267,4 130,4 114,8 114,8 63,6 58,1 55,5 13,313 13,226 13,039 13,107 12,866 12,625
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 85 120,0 146,3 101,2 108,8 107,5 107,1 70,1 67,4 57,1 12,963 12,956 12,387 12,468 12,510 11,354
Doble Grado en Derecho y Economía 95 100 105 211,6 190,0 128,6 113,7 111,0 105,7 62,0 64,9 64,0 13,304 13,152 12,930 12,997 12,760 12,358
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 38 40 35 792,1 802,5 680,0 105,3 105,0 117,1 62,5 66,7 65,9 13,665 13,576 13,357 13,500 13,500 13,339
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 38 40 35 205,3 272,5 268,6 102,6 105,0 111,4 64,1 73,8 59,0 13,383 13,434 13,372 13,182 13,292 13,022
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 68 40 35 514,7 897,5 765,7 107,4 105,0 117,1 78,1 73,8 78,0 13,570 13,643 13,620 13,584 13,684 13,525
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 60 40 35 301,7 575,0 451,4 106,7 105,0 111,4 56,3 73,8 66,7 13,586 13,722 13,469 13,430 13,551 13,263
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 100 100 100 321,0 332,0 290,0 109,0 106,0 117,0 66,1 60,4 65,8 12,855 12,831 12,444 12,478 12,386 11,965
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 45 40 100,0 95,6 112,5 110,0 100,0 115,0 45,5 46,7 54,3 12,126 12,351 12,016 10,756 10,722 11,117
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades 12 12 12 141,7 250,0 208,3 100,0 108,3 108,3 50,0 53,8 46,2 13,043 13,120 12,128 12,754 12,850 11,829
Grado en Administración de Empresas 265 265 265 267,2 225,7 187,5 108,7 108,7 107,9 49,3 46,2 42,0 12,598 12,322 11,875 12,075 11,802 11,152
Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades 15 -- -- 40,0 -- -- 66,7 -- -- 50,0 -- -- 10,728 -- -- 5,000 -- --
Grado en Ciencias Políticas 35 45 40 74,3 57,8 105,0 100,0 100,0 102,5 57,1 42,2 26,8 11,355 11,303 10,442 10,476 10,366 9,702
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 130 181,5 263,1 250,0 100,0 103,1 100,8 54,6 49,3 47,3 12,328 12,444 12,136 11,600 11,809 11,375
Grado en Derecho 180 190 190 194,4 172,1 134,7 105,6 105,8 105,8 50,0 44,3 37,3 12,462 11,961 11,473 11,896 11,210 10,387
Grado en Economía 165 165 165 147,9 175,2 155,8 102,4 103,6 104,8 50,9 49,7 46,8 12,547 12,378 12,020 12,029 11,865 11,317
Grado en Empresa y Tecnología 70 60 50 325,7 313,3 278,0 108,6 103,3 102,0 48,7 41,9 54,9 13,174 13,147 12,888 12,866 12,764 12,618
Grado en Estadística y Empresa 65 65 60 170,8 166,2 146,7 110,8 103,1 103,3 47,2 26,9 27,4 12,652 12,404 11,674 12,180 11,925 11,033
Grado en Estudios Culturales 30 30 30 100,0 86,7 60,0 100,0 100,0 100,0 50,0 23,3 46,7 10,987 9,892 9,558 9,100 7,199 6,039
Grado en Estudios Internacionales 60 70 75 196,7 228,6 149,3 100,0 104,3 104,0 65,0 64,4 66,7 13,242 13,237 12,671 12,932 12,969 12,394
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 346,7 446,7 426,7 126,7 120,0 153,3 42,1 61,1 65,2 13,318 13,378 13,088 13,039 13,025 12,798
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 152,0 159,0 114,0 102,0 103,0 101,0 49,0 45,6 33,7 12,123 11,895 11,263 11,640 11,358 10,550
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 195,0 207,5 167,5 102,5 102,5 102,5 53,7 26,8 36,6 12,147 11,818 11,331 11,564 11,180 10,306
Grado en Historia y Política 35 35 35 114,3 128,6 134,3 108,6 102,9 100,0 60,5 36,1 74,3 11,914 11,746 11,349 10,835 10,800 9,985
Grado en Humanidades 30 30 30 66,7 80,0 66,7 116,7 103,3 100,0 40,0 22,6 26,7 9,321 10,213 9,383 6,313 6,640 6,310
Grado en Periodismo 105 105 105 118,1 111,4 140,0 100,0 101,0 100,0 49,5 51,9 61,0 11,512 11,442 11,357 10,711 10,290 10,341
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 50 50 50 76,0 104,0 90,0 100,0 102,0 110,0 12,0 21,6 25,5 10,115 9,837 8,835 8,859 8,594 7,620
Grado en Sociología 35 40 40 62,9 87,5 102,5 100,0 112,5 112,5 34,3 15,6 22,2 10,783 10,506 9,875 9,538 9,351 8,654
Grado en Turismo 40 40 40 50,0 120,0 135,0 100,0 100,0 100,0 27,5 25,0 37,5 9,542 10,474 9,895 8,146 9,518 8,904
Total Campus de Getafe 2.171 2.147 2.117 222,8 229,9 192,9 106,8 105,6 107,1 53,5 49,2 49,0 12,495 12,340 11,914      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid