[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2021   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación + Septbre.
   Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Titulación Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota corte (*)
% % %
2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 20 10 -- 170,0 500,0 -- 105,0 100,0 -- 28,6 50,0 -- 13,367 13,241 -- 13,018 12,904 --
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 145,0 160,0 125,0 102,5 102,5 115,0 43,9 51,2 54,3 12,585 12,290 11,574 12,107 11,675 10,718
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 220 220 215 308,2 233,6 201,4 126,8 114,5 114,9 50,9 42,5 45,3 12,971 12,843 12,490 13,107 12,866 12,625
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)
85 85 80 101,2 78,8 90,0 121,2 114,1 115,0 29,1 17,5 28,3 12,383 12,231 11,567 11,921 11,592 10,969
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe)
135 135 135 438,5 331,1 267,4 130,4 114,8 114,8 63,6 58,1 55,5 13,313 13,226 13,039 13,107 12,866 12,625
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 85 120,0 146,3 101,2 108,8 107,5 107,1 70,1 67,4 57,1 12,963 12,956 12,387 12,468 12,510 11,354
Doble Grado en Derecho y Economía 95 100 105 211,6 190,0 128,6 113,7 111,0 105,7 62,0 64,9 64,0 13,304 13,152 12,930 12,997 12,760 12,358
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 38 40 35 792,1 802,5 680,0 105,3 105,0 117,1 62,5 66,7 65,9 13,665 13,576 13,357 13,500 13,500 13,339
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 38 40 35 205,3 272,5 268,6 102,6 105,0 111,4 64,1 73,8 59,0 13,383 13,434 13,372 13,182 13,292 13,022
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 68 40 35 514,7 897,5 765,7 107,4 105,0 117,1 78,1 73,8 78,0 13,570 13,643 13,620 13,584 13,684 13,525
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 60 40 35 301,7 575,0 451,4 106,7 105,0 111,4 56,3 73,8 66,7 13,586 13,722 13,469 13,430 13,551 13,263
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 -- 466,7 373,3 -- 106,7 106,7 -- 18,8 12,5 -- 13,707 13,553 -- 13,595 13,331 --
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 50 50 40 266,0 268,0 142,5 102,0 108,0 115,0 25,5 20,4 15,2 12,915 12,681 11,703 12,749 12,466 11,031
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)
15 15 40 226,7 240,0 142,5 100,0 120,0 115,0 13,3 22,2 15,2 12,757 12,326 11,703 12,319 11,964 11,031
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés)
35 35 -- 282,9 280,0 -- 102,9 102,9 -- 30,6 19,4 -- 12,985 12,859 -- 12,749 12,466 --
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 100 100 100 321,0 332,0 290,0 109,0 106,0 117,0 66,1 60,4 65,8 12,855 12,831 12,444 12,478 12,386 11,965
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 45 40 100,0 95,6 112,5 110,0 100,0 115,0 45,5 46,7 54,3 12,126 12,351 12,016 10,756 10,722 11,117
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades 12 12 12 141,7 250,0 208,3 100,0 108,3 108,3 50,0 53,8 46,2 13,043 13,120 12,128 12,754 12,850 11,829
Grado Abierto UC3M en Ingeniería 12 12 12 316,7 358,3 275,0 100,0 100,0 108,3 50,0 33,3 53,8 13,436 13,274 12,605 13,236 13,060 12,633
Grado en Administración de Empresas 320 320 315 246,9 209,1 179,0 109,4 108,8 108,3 44,0 42,5 39,0 12,440 12,169 11,729 12,075 11,802 11,152
-   Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo)
55 55 50 149,1 129,1 134,0 112,7 109,1 110,0 19,4 25,0 23,6 11,707 11,429 10,955 11,521 11,068 10,560
-   Grado en Administración de Empresas (Getafe)
265 265 265 267,2 225,7 187,5 108,7 108,7 107,9 49,3 46,2 42,0 12,598 12,322 11,875 12,075 11,802 11,152
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 50 50 45 178,0 190,0 153,3 100,0 100,0 102,2 42,0 40,0 37,0 12,925 12,978 12,207 12,403 12,474 11,477
Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades 15 -- -- 40,0 -- -- 66,7 -- -- 50,0 -- -- 10,728 -- -- 5,000 -- --
Grado en Ciencias 15 15 -- 33,3 120,0 -- 100,0 100,0 -- 13,3 20,0 -- 12,155 12,600 -- 11,243 12,250 --
Grado en Ciencias Políticas 35 45 40 74,3 57,8 105,0 100,0 100,0 102,5 57,1 42,2 26,8 11,355 11,303 10,442 10,476 10,366 9,702
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 130 181,5 263,1 250,0 100,0 103,1 100,8 54,6 49,3 47,3 12,328 12,444 12,136 11,600 11,809 11,375
Grado en Derecho 220 230 230 175,9 159,6 126,1 105,9 104,8 104,8 44,6 39,4 33,6 12,276 11,786 11,283 11,896 11,210 10,387
-   Grado en Derecho (Colmenarejo)
40 40 40 92,5 100,0 85,0 107,5 100,0 100,0 20,9 15,0 15,0 11,442 10,886 10,319 10,911 10,397 9,528
-   Grado en Derecho (Getafe)
180 190 190 194,4 172,1 134,7 105,6 105,8 105,8 50,0 44,3 37,3 12,462 11,961 11,473 11,896 11,210 10,387
Grado en Economía 165 165 165 147,9 175,2 155,8 102,4 103,6 104,8 50,9 49,7 46,8 12,547 12,378 12,020 12,029 11,865 11,317
Grado en Empresa y Tecnología 70 60 50 325,7 313,3 278,0 108,6 103,3 102,0 48,7 41,9 54,9 13,174 13,147 12,888 12,866 12,764 12,618
Grado en Estadística y Empresa 65 65 60 170,8 166,2 146,7 110,8 103,1 103,3 47,2 26,9 27,4 12,652 12,404 11,674 12,180 11,925 11,033
Grado en Estudios Culturales 30 30 30 100,0 86,7 60,0 100,0 100,0 100,0 50,0 23,3 46,7 10,987 9,892 9,558 9,100 7,199 6,039
Grado en Estudios Internacionales 60 70 75 196,7 228,6 149,3 100,0 104,3 104,0 65,0 64,4 66,7 13,242 13,237 12,671 12,932 12,969 12,394
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 346,7 446,7 426,7 126,7 120,0 153,3 42,1 61,1 65,2 13,318 13,378 13,088 13,039 13,025 12,798
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 152,0 159,0 114,0 102,0 103,0 101,0 49,0 45,6 33,7 12,123 11,895 11,263 11,640 11,358 10,550
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 195,0 207,5 167,5 102,5 102,5 102,5 53,7 26,8 36,6 12,147 11,818 11,331 11,564 11,180 10,306
Grado en Historia y Política 35 35 35 114,3 128,6 134,3 108,6 102,9 100,0 60,5 36,1 74,3 11,914 11,746 11,349 10,835 10,800 9,985
Grado en Humanidades 30 30 30 66,7 80,0 66,7 116,7 103,3 100,0 40,0 22,6 26,7 9,321 10,213 9,383 6,313 6,640 6,310
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 95 95 386,3 322,1 243,2 108,4 107,4 109,5 52,4 52,0 58,7 13,494 13,370 12,998 13,246 13,084 12,646
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 282,9 302,9 260,0 110,0 102,9 110,0 45,5 43,1 48,1 13,472 13,422 13,289 13,221 13,208 12,874
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 30 60,0 66,7 60,0 110,0 116,7 116,7 21,2 20,0 25,7 10,930 10,230 8,689 10,192 9,259 8,004
Grado en Ingeniería de la Energía 35 40 40 145,7 80,0 122,5 102,9 102,5 102,5 27,8 26,8 29,3 12,440 12,026 11,592 11,878 11,200 10,921
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 40 40 60 90,0 147,5 66,7 100,0 100,0 100,0 27,5 25,0 28,3 11,051 10,968 8,988 9,830 9,564 7,336
Grado en Ingeniería Eléctrica 40 55 70 97,5 30,9 34,3 100,0 100,0 100,0 35,0 27,3 10,0 11,169 10,372 9,371 10,489 9,470 8,379
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 130 130 140 89,2 86,9 75,0 103,8 108,5 107,9 26,7 29,8 24,5 11,592 11,354 10,627 10,774 10,554 9,539
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 75 85 100 104,0 96,5 82,0 106,7 105,9 100,0 21,3 27,8 36,0 12,036 11,753 10,804 11,205 10,794 9,129
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 210 210 210 124,8 118,1 116,7 109,0 106,2 108,1 17,9 13,9 19,8 12,600 12,451 11,724 12,067 11,845 11,084
Grado en Ingeniería Física 25 25 30 312,0 256,0 406,7 104,0 100,0 100,0 61,5 36,0 26,7 13,573 13,507 13,399 13,368 13,229 12,975
Grado en Ingeniería Informática 205 210 220 154,1 186,2 138,2 102,0 102,9 103,2 29,7 23,1 23,3 12,104 12,033 11,024 11,380 11,302 10,242
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
25 30 40 172,0 196,7 85,0 100,0 110,0 112,5 20,0 6,1 8,9 11,620 11,635 9,929 11,198 10,900 9,109
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
180 180 180 151,7 184,4 150,0 102,2 101,7 101,1 31,0 26,2 26,9 12,169 12,103 11,291 11,380 11,302 10,242
Grado en Ingeniería Mecánica 165 165 175 107,9 106,7 76,0 103,6 103,6 104,0 26,9 19,9 26,9 12,070 11,848 10,975 11,589 11,244 10,201
Grado en Ingeniería Telemática 35 40 50 108,6 95,0 48,0 100,0 100,0 100,0 20,0 12,5 18,0 10,661 10,106 8,974 9,908 8,985 7,542
Grado en Matemática Aplicada y Computación 35 35 30 122,9 174,3 266,7 100,0 100,0 103,3 17,1 25,7 32,3 13,085 13,267 12,869 12,655 12,851 12,260
Grado en Periodismo 105 105 105 118,1 111,4 140,0 100,0 101,0 100,0 49,5 51,9 61,0 11,512 11,442 11,357 10,711 10,290 10,341
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 50 50 50 76,0 104,0 90,0 100,0 102,0 110,0 12,0 21,6 25,5 10,115 9,837 8,835 8,859 8,594 7,620
Grado en Sociología 35 40 40 62,9 87,5 102,5 100,0 112,5 112,5 34,3 15,6 22,2 10,783 10,506 9,875 9,538 9,351 8,654
Grado en Turismo 40 40 40 50,0 120,0 135,0 100,0 100,0 100,0 27,5 25,0 37,5 9,542 10,474 9,895 8,146 9,518 8,904
Total Universidad 3.703 3.709 3.704 195,2 197,6 163,4 106,4 105,3 106,5 43,3 39,2 40,0 12,417 12,229 11,621      
Titulación 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Oferta plazas % % % Nota media
acceso
Nota corte
Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid