[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2021   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación + Septbre.
   , Centros: << Volver a resumen por Centros       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Escuela Politécnica Superior
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte (*)
% % %
2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 20 10 -- 170,0 500,0 -- 105,0 100,0 -- 28,6 50,0 -- 13,367 13,241 -- 13,018 12,904 --
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 15 -- 466,7 373,3 -- 106,7 106,7 -- 18,8 12,5 -- 13,707 13,553 -- 13,595 13,331 --
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 50 50 40 266,0 268,0 142,5 102,0 108,0 115,0 25,5 20,4 15,2 12,915 12,681 11,703 12,749 12,466 11,031
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)
15 15 40 226,7 240,0 142,5 100,0 120,0 115,0 13,3 22,2 15,2 12,757 12,326 11,703 12,319 11,964 11,031
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés)
35 35 -- 282,9 280,0 -- 102,9 102,9 -- 30,6 19,4 -- 12,985 12,859 -- 12,749 12,466 --
Grado Abierto UC3M en Ingeniería 12 12 12 316,7 358,3 275,0 100,0 100,0 108,3 50,0 33,3 53,8 13,436 13,274 12,605 13,236 13,060 12,633
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 50 50 45 178,0 190,0 153,3 100,0 100,0 102,2 42,0 40,0 37,0 12,925 12,978 12,207 12,403 12,474 11,477
Grado en Ciencias 15 15 -- 33,3 120,0 -- 100,0 100,0 -- 13,3 20,0 -- 12,155 12,600 -- 11,243 12,250 --
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 95 95 386,3 322,1 243,2 108,4 107,4 109,5 52,4 52,0 58,7 13,494 13,370 12,998 13,246 13,084 12,646
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 282,9 302,9 260,0 110,0 102,9 110,0 45,5 43,1 48,1 13,472 13,422 13,289 13,221 13,208 12,874
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 30 60,0 66,7 60,0 110,0 116,7 116,7 21,2 20,0 25,7 10,930 10,230 8,689 10,192 9,259 8,004
Grado en Ingeniería de la Energía 35 40 40 145,7 80,0 122,5 102,9 102,5 102,5 27,8 26,8 29,3 12,440 12,026 11,592 11,878 11,200 10,921
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 40 40 60 90,0 147,5 66,7 100,0 100,0 100,0 27,5 25,0 28,3 11,051 10,968 8,988 9,830 9,564 7,336
Grado en Ingeniería Eléctrica 40 55 70 97,5 30,9 34,3 100,0 100,0 100,0 35,0 27,3 10,0 11,169 10,372 9,371 10,489 9,470 8,379
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 130 130 140 89,2 86,9 75,0 103,8 108,5 107,9 26,7 29,8 24,5 11,592 11,354 10,627 10,774 10,554 9,539
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 75 85 100 104,0 96,5 82,0 106,7 105,9 100,0 21,3 27,8 36,0 12,036 11,753 10,804 11,205 10,794 9,129
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 210 210 210 124,8 118,1 116,7 109,0 106,2 108,1 17,9 13,9 19,8 12,600 12,451 11,724 12,067 11,845 11,084
Grado en Ingeniería Física 25 25 30 312,0 256,0 406,7 104,0 100,0 100,0 61,5 36,0 26,7 13,573 13,507 13,399 13,368 13,229 12,975
Grado en Ingeniería Informática 205 210 220 154,1 186,2 138,2 102,0 102,9 103,2 29,7 23,1 23,3 12,104 12,033 11,024 11,380 11,302 10,242
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
25 30 40 172,0 196,7 85,0 100,0 110,0 112,5 20,0 6,1 8,9 11,620 11,635 9,929 11,198 10,900 9,109
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
180 180 180 151,7 184,4 150,0 102,2 101,7 101,1 31,0 26,2 26,9 12,169 12,103 11,291 11,380 11,302 10,242
Grado en Ingeniería Mecánica 165 165 175 107,9 106,7 76,0 103,6 103,6 104,0 26,9 19,9 26,9 12,070 11,848 10,975 11,589 11,244 10,201
Grado en Ingeniería Telemática 35 40 50 108,6 95,0 48,0 100,0 100,0 100,0 20,0 12,5 18,0 10,661 10,106 8,974 9,908 8,985 7,542
Grado en Matemática Aplicada y Computación 35 35 30 122,9 174,3 266,7 100,0 100,0 103,3 17,1 25,7 32,3 13,085 13,267 12,869 12,655 12,851 12,260
Total Escuela Politécnica Superior 1.352 1.382 1.417 161,8 160,3 126,9 104,6 104,4 105,2 29,2 26,1 28,3 12,351 12,123 11,236      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid