[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2019   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación + Septbre.
   , Campus: << Volver a resumen por Campus       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Campus de Getafe
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte(*)
% % %
2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 125,0 150,0 157,5 115,0 112,5 115,0 58,7 46,7 63,0 11,574 11,875 11,353 10,718 10,952 10,070
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 135 135 135 267,4 281,5 290,4 114,8 114,8 111,9 55,5 48,4 55,0 13,039 12,946 12,862 12,625 12,579 12,420
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 85 85 85 101,2 103,5 120,0 107,1 107,1 100,0 58,2 56,0 57,6 12,387 12,617 12,139 11,354 12,099 11,260
Doble Grado en Derecho y Economía 105 105 90 128,6 149,5 196,7 105,7 108,6 108,9 65,8 50,9 61,2 12,930 12,915 12,900 12,358 12,467 12,398
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 35 40 40 680,0 600,0 662,5 117,1 110,0 107,5 68,3 59,1 74,4 13,357 13,438 13,317 13,339 13,216 13,186
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 35 40 40 268,6 212,5 190,0 111,4 110,0 102,5 61,5 61,4 68,3 13,372 13,192 13,086 13,022 12,896 12,808
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 35 40 40 765,7 760,0 637,5 117,1 112,5 120,0 80,5 66,7 81,3 13,620 13,542 13,316 13,525 13,493 13,250
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 35 40 40 451,4 450,0 362,5 111,4 110,0 115,0 74,4 77,3 69,6 13,469 13,436 13,212 13,263 13,166 12,999
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 100 100 110 290,0 316,0 272,7 117,0 111,0 107,3 69,2 55,9 72,0 12,444 12,736 12,439 11,965 12,139 11,611
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 40 40 112,5 140,0 112,5 115,0 117,5 112,5 52,2 55,3 55,6 12,016 12,140 11,737 11,117 11,221 10,041
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades 12 12 15 208,3 125,0 140,0 108,3 100,0 106,7 61,5 58,3 50,0 12,128 11,932 11,618 11,829 11,156 11,061
Grado en Administración de Empresas 265 265 280 187,5 182,3 188,2 107,9 109,8 108,6 46,2 51,2 48,0 11,875 11,868 11,707 11,152 11,203 10,812
Grado en Ciencias Políticas 40 40 40 105,0 62,5 70,0 102,5 100,0 100,0 41,5 55,0 45,0 10,442 10,543 10,189 9,702 9,775 9,111
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 145 250,0 296,9 212,4 100,8 106,9 101,4 55,0 54,7 54,4 12,136 12,106 11,519 11,375 11,445 10,511
Grado en Derecho 190 190 190 134,7 140,0 127,9 105,8 106,8 107,4 45,3 49,8 49,0 11,473 11,576 11,177 10,387 10,434 9,933
Grado en Economía 165 165 165 155,8 147,3 155,8 104,8 105,5 103,0 48,0 50,6 45,3 12,020 12,020 11,715 11,317 11,239 11,018
Grado en Empresa y Tecnología 50 40 -- 278,0 637,5 -- 102,0 107,5 -- 58,8 58,1 -- 12,888 12,570 -- 12,618 12,344 --
Grado en Estadística y Empresa 60 60 60 146,7 123,3 71,7 103,3 103,3 103,3 33,9 29,0 29,0 11,674 11,226 10,480 11,033 10,307 9,174
Grado en Estudios Culturales 30 -- -- 60,0 -- -- 100,0 -- -- 56,7 -- -- 9,558 -- -- 6,039 -- --
Grado en Estudios Internacionales 75 80 80 149,3 178,8 126,3 104,0 103,8 100,0 70,5 67,5 50,0 12,671 12,829 12,403 12,394 12,489 11,789
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 426,7 340,0 366,7 153,3 160,0 153,3 69,6 58,3 69,6 13,088 12,764 13,081 12,798 12,584 12,633
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 114,0 128,0 132,0 101,0 102,0 100,0 40,6 40,2 39,0 11,263 11,091 10,889 10,550 10,344 9,928
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 167,5 232,5 117,5 102,5 100,0 102,5 43,9 47,5 36,6 11,331 10,948 9,212 10,306 9,942 7,683
Grado en Historia y Política 35 40 -- 134,3 60,0 -- 100,0 100,0 -- 74,3 47,5 -- 11,349 10,645 -- 9,985 7,806 --
Grado en Humanidades 30 30 30 66,7 80,0 53,3 100,0 100,0 86,7 43,3 50,0 11,5 9,383 9,320 8,183 6,310 7,079 5,336
Grado en Periodismo 105 105 120 140,0 133,3 141,7 100,0 106,7 106,7 64,8 56,3 65,6 11,357 11,283 10,897 10,341 10,282 9,910
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 50 40 60 90,0 122,5 60,0 110,0 115,0 108,3 43,6 39,1 13,8 8,835 8,800 7,520 7,620 7,550 5,782
Grado en Sociología 40 40 40 102,5 90,0 70,0 112,5 115,0 112,5 28,9 39,1 31,1 9,875 9,754 8,892 8,654 8,389 7,550
Grado en Turismo 40 40 40 135,0 120,0 135,0 100,0 100,0 100,0 55,0 55,0 12,5 9,895 9,873 9,527 8,904 8,729 8,190
Total Campus de Getafe 2.117 2.097 2.080 192,9 207,4 186,8 107,1 108,1 106,3 54,0 52,1 51,3 11,914 11,950 11,549      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid