[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2019   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación + Septbre.
   Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Titulación Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota corte (*)
% % %
2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 125,0 150,0 157,5 115,0 112,5 115,0 58,7 46,7 63,0 11,574 11,875 11,353 10,718 10,952 10,070
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 215 215 215 201,4 207,0 212,1 114,9 114,4 110,2 46,6 44,3 43,9 12,490 12,448 12,274 12,625 12,579 12,420
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)
80 80 80 90,0 81,3 80,0 115,0 113,8 107,5 31,5 37,4 24,4 11,567 11,600 11,250 10,969 10,726 10,440
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe)
135 135 135 267,4 281,5 290,4 114,8 114,8 111,9 55,5 48,4 55,0 13,039 12,946 12,862 12,625 12,579 12,420
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 85 85 85 101,2 103,5 120,0 107,1 107,1 100,0 58,2 56,0 57,6 12,387 12,617 12,139 11,354 12,099 11,260
Doble Grado en Derecho y Economía 105 105 90 128,6 149,5 196,7 105,7 108,6 108,9 65,8 50,9 61,2 12,930 12,915 12,900 12,358 12,467 12,398
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 35 40 40 680,0 600,0 662,5 117,1 110,0 107,5 68,3 59,1 74,4 13,357 13,438 13,317 13,339 13,216 13,186
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 35 40 40 268,6 212,5 190,0 111,4 110,0 102,5 61,5 61,4 68,3 13,372 13,192 13,086 13,022 12,896 12,808
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 35 40 40 765,7 760,0 637,5 117,1 112,5 120,0 80,5 66,7 81,3 13,620 13,542 13,316 13,525 13,493 13,250
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 35 40 40 451,4 450,0 362,5 111,4 110,0 115,0 74,4 77,3 69,6 13,469 13,436 13,212 13,263 13,166 12,999
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 40 40 40 142,5 145,0 197,5 115,0 112,5 115,0 19,6 33,3 15,2 11,703 11,638 11,318 11,031 10,880 10,509
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 100 100 110 290,0 316,0 272,7 117,0 111,0 107,3 69,2 55,9 72,0 12,444 12,736 12,439 11,965 12,139 11,611
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 40 40 112,5 140,0 112,5 115,0 117,5 112,5 52,2 55,3 55,6 12,016 12,140 11,737 11,117 11,221 10,041
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades 12 12 15 208,3 125,0 140,0 108,3 100,0 106,7 61,5 58,3 50,0 12,128 11,932 11,618 11,829 11,156 11,061
Grado Abierto UC3M en Ingeniería 12 12 15 275,0 275,0 253,3 108,3 108,3 100,0 53,8 30,8 20,0 12,605 12,291 12,212 12,633 12,317 11,698
Grado en Administración de Empresas 315 315 330 179,0 168,6 179,1 108,3 110,5 108,8 43,7 47,7 44,0 11,729 11,665 11,504 11,152 11,203 10,812
-   Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo)
50 50 50 134,0 96,0 128,0 110,0 114,0 110,0 30,9 29,8 21,8 10,955 10,617 10,360 10,560 10,232 9,843
-   Grado en Administración de Empresas (Getafe)
265 265 280 187,5 182,3 188,2 107,9 109,8 108,6 46,2 51,2 48,0 11,875 11,868 11,707 11,152 11,203 10,812
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 45 40 -- 153,3 215,0 -- 102,2 105,0 -- 47,8 45,2 -- 12,207 11,820 -- 11,477 11,013 --
Grado en Ciencias Políticas 40 40 40 105,0 62,5 70,0 102,5 100,0 100,0 41,5 55,0 45,0 10,442 10,543 10,189 9,702 9,775 9,111
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 145 250,0 296,9 212,4 100,8 106,9 101,4 55,0 54,7 54,4 12,136 12,106 11,519 11,375 11,445 10,511
Grado en Derecho 230 230 230 126,1 131,7 118,3 104,8 106,1 106,1 42,7 48,0 41,8 11,283 11,359 10,906 10,387 10,434 9,933
-   Grado en Derecho (Colmenarejo)
40 40 40 85,0 92,5 72,5 100,0 102,5 100,0 30,0 39,0 5,0 10,319 10,238 9,476 9,528 9,334 8,536
-   Grado en Derecho (Getafe)
190 190 190 134,7 140,0 127,9 105,8 106,8 107,4 45,3 49,8 49,0 11,473 11,576 11,177 10,387 10,434 9,933
Grado en Economía 165 165 165 155,8 147,3 155,8 104,8 105,5 103,0 48,0 50,6 45,3 12,020 12,020 11,715 11,317 11,239 11,018
Grado en Empresa y Tecnología 50 40 -- 278,0 637,5 -- 102,0 107,5 -- 58,8 58,1 -- 12,888 12,570 -- 12,618 12,344 --
Grado en Estadística y Empresa 60 60 60 146,7 123,3 71,7 103,3 103,3 103,3 33,9 29,0 29,0 11,674 11,226 10,480 11,033 10,307 9,174
Grado en Estudios Culturales 30 -- -- 60,0 -- -- 100,0 -- -- 56,7 -- -- 9,558 -- -- 6,039 -- --
Grado en Estudios Internacionales 75 80 80 149,3 178,8 126,3 104,0 103,8 100,0 70,5 67,5 50,0 12,671 12,829 12,403 12,394 12,489 11,789
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 426,7 340,0 366,7 153,3 160,0 153,3 69,6 58,3 69,6 13,088 12,764 13,081 12,798 12,584 12,633
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 114,0 128,0 132,0 101,0 102,0 100,0 40,6 40,2 39,0 11,263 11,091 10,889 10,550 10,344 9,928
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 167,5 232,5 117,5 102,5 100,0 102,5 43,9 47,5 36,6 11,331 10,948 9,212 10,306 9,942 7,683
Grado en Historia y Política 35 40 -- 134,3 60,0 -- 100,0 100,0 -- 74,3 47,5 -- 11,349 10,645 -- 9,985 7,806 --
Grado en Humanidades 30 30 30 66,7 80,0 53,3 100,0 100,0 86,7 43,3 50,0 11,5 9,383 9,320 8,183 6,310 7,079 5,336
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 80 80 243,2 302,5 278,8 109,5 108,8 107,5 59,6 54,0 50,0 12,998 13,155 13,032 12,646 12,734 12,574
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 260,0 308,6 295,7 110,0 111,4 110,0 58,4 60,3 49,4 13,289 13,026 13,217 12,874 12,747 12,785
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 40 60,0 53,3 42,5 116,7 120,0 100,0 31,4 33,3 17,5 8,689 8,662 8,395 8,004 7,864 7,591
Grado en Ingeniería de la Energía 40 40 50 122,5 85,0 90,0 102,5 100,0 100,0 39,0 40,0 24,0 11,592 10,836 10,688 10,921 9,889 9,651
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 60 60 60 66,7 80,0 125,0 100,0 100,0 100,0 40,0 43,3 36,7 8,988 9,400 9,648 7,336 7,777 8,024
Grado en Ingeniería Eléctrica 70 70 70 34,3 20,0 34,3 100,0 100,0 100,0 25,7 25,7 20,0 9,371 9,617 9,448 8,379 8,846 8,650
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 140 140 150 75,0 120,7 107,3 107,9 107,9 100,7 29,8 35,1 23,2 10,627 10,927 10,790 9,539 9,829 9,902
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 100 100 100 82,0 102,0 113,0 100,0 100,0 102,0 38,0 33,0 26,5 10,804 11,184 10,977 9,129 10,033 9,681
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 210 210 210 116,7 104,8 130,0 108,1 106,7 103,8 23,3 26,8 25,2 11,724 11,664 11,767 11,084 10,881 11,004
Grado en Ingeniería Física 30 -- -- 406,7 -- -- 100,0 -- -- 40,0 -- -- 13,399 -- -- 12,975 -- --
Grado en Ingeniería Informática 220 220 215 138,2 146,4 208,4 103,2 103,2 103,3 31,3 35,2 26,6 11,024 10,931 10,713 10,242 10,006 9,903
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
40 40 45 85,0 90,0 82,2 112,5 112,5 111,1 20,0 22,2 18,0 9,929 10,088 9,157 9,109 8,736 8,264
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
180 180 170 150,0 158,9 241,8 101,1 101,1 101,2 34,1 38,5 29,1 11,291 11,119 11,153 10,242 10,006 9,903
Grado en Ingeniería Mecánica 175 175 175 76,0 95,4 122,3 104,0 102,9 104,6 36,3 33,9 24,0 10,975 10,837 10,854 10,201 10,110 10,098
Grado en Ingeniería Telemática 50 50 50 48,0 70,0 70,0 100,0 100,0 100,0 30,0 36,0 22,0 8,974 9,713 9,568 7,542 8,586 8,529
Grado en Matemática Aplicada y Computación 30 -- -- 266,7 -- -- 103,3 -- -- 45,2 -- -- 12,869 -- -- 12,260 -- --
Grado en Periodismo 105 105 120 140,0 133,3 141,7 100,0 106,7 106,7 64,8 56,3 65,6 11,357 11,283 10,897 10,341 10,282 9,910
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 50 40 60 90,0 122,5 60,0 110,0 115,0 108,3 43,6 39,1 13,8 8,835 8,800 7,520 7,620 7,550 5,782
Grado en Sociología 40 40 40 102,5 90,0 70,0 112,5 115,0 112,5 28,9 39,1 31,1 9,875 9,754 8,892 8,654 8,389 7,550
Grado en Turismo 40 40 40 135,0 120,0 135,0 100,0 100,0 100,0 55,0 55,0 12,5 9,895 9,873 9,527 8,904 8,729 8,190
Total Universidad 3.704 3.604 3.575 163,4 173,7 167,7 106,5 107,1 105,3 45,9 45,5 41,1 11,621 11,612 11,320      
Titulación 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Oferta plazas % % % Nota media
acceso
Nota corte
Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid