Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2022/23   
Resumen ejecutivo Resumen Resumen (%) Detalle Detalle (%)
 
Resumen (%) - Curso 2022/23 (18/07/2023)
Resumen por Escuelas (porcentajes sobre número de plazas)
Escuela
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Escuela de Derecho 100,0% 265,1% 329,5% 88,5% 81,0% 90,5%
Escuela de Economía y Ciencia Política 100,0% 220,6% 266,0% 83,1% 68,6% 66,6%
Escuela de Empresa 100,0% 241,8% 267,6% 83,7% 76,1% 77,9%
Escuela de Humanidades y Comunicación 100,0% 229,6% 272,1% 89,6% 83,1% 81,4%
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 100,0% 194,6% 225,2% 94,3% 76,9% 79,5%
  Total Estudios de Máster 100,0% 225,1% 266,5% 89,7% 77,6% 80,7%
  Total Postgrado 100,0% 225,1% 266,5% 89,7% 77,6% 80,7%
 
Resumen por Centros (porcentajes sobre número de plazas)
Centro
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Centro de Postgrado 100,0% 238,0% 283,0% 88,3% 78,6% 81,4%
Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 100,0% 146,4% 166,4% 97,9% 71,4% 76,4%
  Total Estudios de Máster 100,0% 225,1% 266,5% 89,7% 77,6% 80,7%
  Total Postgrado 100,0% 225,1% 266,5% 89,7% 77,6% 80,7%


Fecha de actualización: 18/07/2023 (0:35:22)
© Universidad Carlos III de Madrid