Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso a Postgrado]      
Estadísticas de acceso a Postgrado  
Curso 2022/23   
Resumen Titulaciones Resumen Resumen Escuelas Detalle
 
Resumen Escuelas - Curso 2022/23 (02/12/2023)
Resumen por Escuelas (porcentajes sobre número de plazas)
Escuela
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Escuela de Derecho 100,0% 265,1% 329,2% 88,2% 80,7% 90,3%
Escuela de Economía y Ciencia Política 100,0% 220,6% 265,7% 82,9% 68,3% 66,3%
Escuela de Empresa 100,0% 241,8% 267,4% 83,4% 75,8% 77,6%
Escuela de Humanidades y Comunicación 100,0% 229,6% 271,0% 88,5% 82,0% 80,3%
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 100,0% 194,6% 225,1% 94,0% 76,7% 79,3%
  Total Estudios de Máster 100,0% 225,1% 266,2% 89,3% 77,2% 80,4%
  Total Postgrado 100,0% 225,1% 266,2% 89,3% 77,2% 80,4%
 
Resumen por Centros (porcentajes sobre número de plazas)
Centro
pla-
zas
1ª op-
ción
Total
solici-
tudes
Conc.
acceso
Res.
plaza
Matri-
cula-
dos
Centro de Postgrado 100,0% 238,0% 282,6% 87,9% 78,2% 81,0%
Escuela Politécnica Superior - Centro de Postgrado 100,0% 146,4% 166,4% 97,4% 71,4% 76,4%
  Total Estudios de Máster 100,0% 225,1% 266,2% 89,3% 77,2% 80,4%
  Total Postgrado 100,0% 225,1% 266,2% 89,3% 77,2% 80,4%


Fecha de actualización: 02/12/2023 (0:13:56)
© Universidad Carlos III de Madrid