[<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2020   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación + Septbre.
   Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Titulación Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota corte (*)
% % %
2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 10 -- -- 500,0 -- -- 100,0 -- -- 40,0 -- -- 13,241 -- -- 12,904 -- --
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 160,0 125,0 150,0 102,5 115,0 112,5 46,3 58,7 46,7 12,290 11,574 11,875 11,675 10,718 10,952
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 220 215 215 233,6 201,4 207,0 114,5 114,9 114,4 46,4 46,6 44,3 12,843 12,490 12,448 12,866 12,625 12,579
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)
85 80 80 78,8 90,0 81,3 114,1 115,0 113,8 27,8 31,5 37,4 12,231 11,567 11,600 11,592 10,969 10,726
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe)
135 135 135 331,1 267,4 281,5 114,8 114,8 114,8 58,1 55,5 48,4 13,226 13,039 12,946 12,866 12,625 12,579
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 85 85 146,3 101,2 103,5 107,5 107,1 107,1 70,9 58,2 56,0 12,956 12,387 12,617 12,510 11,354 12,099
Doble Grado en Derecho y Economía 100 105 105 190,0 128,6 149,5 111,0 105,7 108,6 68,5 65,8 50,9 13,152 12,930 12,915 12,760 12,358 12,467
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 40 35 40 802,5 680,0 600,0 105,0 117,1 110,0 66,7 68,3 59,1 13,576 13,357 13,438 13,500 13,339 13,216
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 40 35 40 272,5 268,6 212,5 105,0 111,4 110,0 73,8 61,5 61,4 13,434 13,372 13,192 13,292 13,022 12,896
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 40 35 40 897,5 765,7 760,0 105,0 117,1 112,5 71,4 80,5 66,7 13,643 13,620 13,542 13,684 13,525 13,493
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 40 35 40 575,0 451,4 450,0 105,0 111,4 110,0 78,6 74,4 77,3 13,722 13,469 13,436 13,551 13,263 13,166
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 15 -- -- 373,3 -- -- 106,7 -- -- 18,8 -- -- 13,553 -- -- 13,331 -- --
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 50 40 40 268,0 142,5 145,0 108,0 115,0 112,5 24,1 19,6 33,3 12,681 11,703 11,638 12,466 11,031 10,880
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)
15 40 40 240,0 142,5 145,0 120,0 115,0 112,5 27,8 19,6 33,3 12,326 11,703 11,638 11,964 11,031 10,880
-   Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés)
35 -- -- 280,0 -- -- 102,9 -- -- 22,2 -- -- 12,859 -- -- 12,466 -- --
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 100 100 100 332,0 290,0 316,0 106,0 117,0 111,0 61,3 69,2 55,9 12,831 12,444 12,736 12,386 11,965 12,139
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 45 40 40 95,6 112,5 140,0 100,0 115,0 117,5 46,7 52,2 55,3 12,351 12,016 12,140 10,722 11,117 11,221
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades 12 12 12 250,0 208,3 125,0 108,3 108,3 100,0 61,5 61,5 58,3 13,120 12,128 11,932 12,850 11,829 11,156
Grado Abierto UC3M en Ingeniería 12 12 12 358,3 275,0 275,0 100,0 108,3 108,3 33,3 53,8 30,8 13,274 12,605 12,291 13,060 12,633 12,317
Grado en Administración de Empresas 320 315 315 209,1 179,0 168,6 108,8 108,3 110,5 48,0 43,7 47,7 12,169 11,729 11,665 11,802 11,152 11,203
-   Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo)
55 50 50 129,1 134,0 96,0 109,1 110,0 114,0 33,3 30,9 29,8 11,429 10,955 10,617 11,068 10,560 10,232
-   Grado en Administración de Empresas (Getafe)
265 265 265 225,7 187,5 182,3 108,7 107,9 109,8 51,0 46,2 51,2 12,322 11,875 11,868 11,802 11,152 11,203
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 50 45 40 190,0 153,3 215,0 100,0 102,2 105,0 38,0 47,8 45,2 12,978 12,207 11,820 12,474 11,477 11,013
Grado en Ciencias 15 -- -- 120,0 -- -- 100,0 -- -- 26,7 -- -- 12,600 -- -- 12,250 -- --
Grado en Ciencias Políticas 45 40 40 57,8 105,0 62,5 100,0 102,5 100,0 53,3 41,5 55,0 11,303 10,442 10,543 10,366 9,702 9,775
Grado en Comunicación Audiovisual 130 130 130 263,1 250,0 296,9 103,1 100,8 106,9 53,0 55,0 54,7 12,444 12,136 12,106 11,809 11,375 11,445
Grado en Derecho 230 230 230 159,6 126,1 131,7 104,8 104,8 106,1 46,9 42,7 48,0 11,786 11,283 11,359 11,210 10,387 10,434
-   Grado en Derecho (Colmenarejo)
40 40 40 100,0 85,0 92,5 100,0 100,0 102,5 22,5 30,0 39,0 10,886 10,319 10,238 10,397 9,528 9,334
-   Grado en Derecho (Getafe)
190 190 190 172,1 134,7 140,0 105,8 105,8 106,8 51,7 45,3 49,8 11,961 11,473 11,576 11,210 10,387 10,434
Grado en Economía 165 165 165 175,2 155,8 147,3 103,6 104,8 105,5 53,2 48,0 50,6 12,378 12,020 12,020 11,865 11,317 11,239
Grado en Empresa y Tecnología 60 50 40 313,3 278,0 637,5 103,3 102,0 107,5 48,4 58,8 58,1 13,147 12,888 12,570 12,764 12,618 12,344
Grado en Estadística y Empresa 65 60 60 166,2 146,7 123,3 103,1 103,3 103,3 32,8 33,9 29,0 12,404 11,674 11,226 11,925 11,033 10,307
Grado en Estudios Culturales 30 30 -- 86,7 60,0 -- 100,0 100,0 -- 40,0 56,7 -- 9,892 9,558 -- 7,199 6,039 --
Grado en Estudios Internacionales 70 75 80 228,6 149,3 178,8 104,3 104,0 103,8 68,5 70,5 67,5 13,237 12,671 12,829 12,969 12,394 12,489
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 446,7 426,7 340,0 120,0 153,3 160,0 72,2 69,6 58,3 13,378 13,088 12,764 13,025 12,798 12,584
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 159,0 114,0 128,0 103,0 101,0 102,0 53,4 40,6 40,2 11,895 11,263 11,091 11,358 10,550 10,344
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 40 207,5 167,5 232,5 102,5 102,5 100,0 31,7 43,9 47,5 11,818 11,331 10,948 11,180 10,306 9,942
Grado en Historia y Política 35 35 40 128,6 134,3 60,0 102,9 100,0 100,0 44,4 74,3 47,5 11,746 11,349 10,645 10,800 9,985 7,806
Grado en Humanidades 30 30 30 80,0 66,7 80,0 103,3 100,0 100,0 35,5 43,3 50,0 10,213 9,383 9,320 6,640 6,310 7,079
Grado en Ingeniería Aeroespacial 95 95 80 322,1 243,2 302,5 107,4 109,5 108,8 48,0 59,6 54,0 13,370 12,998 13,155 13,084 12,646 12,734
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 302,9 260,0 308,6 102,9 110,0 111,4 52,8 58,4 60,3 13,422 13,289 13,026 13,208 12,874 12,747
Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 30 30 30 66,7 60,0 53,3 116,7 116,7 120,0 28,6 31,4 33,3 10,230 8,689 8,662 9,259 8,004 7,864
Grado en Ingeniería de la Energía 40 40 40 80,0 122,5 85,0 102,5 102,5 100,0 39,0 39,0 40,0 12,026 11,592 10,836 11,200 10,921 9,889
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 40 60 60 147,5 66,7 80,0 100,0 100,0 100,0 32,5 40,0 43,3 10,968 8,988 9,400 9,564 7,336 7,777
Grado en Ingeniería Eléctrica 55 70 70 30,9 34,3 20,0 100,0 100,0 100,0 40,0 25,7 25,7 10,372 9,371 9,617 9,470 8,379 8,846
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 130 140 140 86,9 75,0 120,7 108,5 107,9 107,9 32,6 29,8 35,1 11,354 10,627 10,927 10,554 9,539 9,829
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 85 100 100 96,5 82,0 102,0 105,9 100,0 100,0 28,9 38,0 33,0 11,753 10,804 11,184 10,794 9,129 10,033
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 210 210 210 118,1 116,7 104,8 106,2 108,1 106,7 17,9 23,3 26,8 12,451 11,724 11,664 11,845 11,084 10,881
Grado en Ingeniería Física 25 30 -- 256,0 406,7 -- 100,0 100,0 -- 40,0 40,0 -- 13,507 13,399 -- 13,229 12,975 --
Grado en Ingeniería Informática 210 220 220 186,2 138,2 146,4 102,9 103,2 103,2 34,3 31,3 35,2 12,033 11,024 10,931 11,302 10,242 10,006
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
30 40 40 196,7 85,0 90,0 110,0 112,5 112,5 27,3 20,0 22,2 11,635 9,929 10,088 10,900 9,109 8,736
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
180 180 180 184,4 150,0 158,9 101,7 101,1 101,1 35,5 34,1 38,5 12,103 11,291 11,119 11,302 10,242 10,006
Grado en Ingeniería Mecánica 165 175 175 106,7 76,0 95,4 103,6 104,0 102,9 22,8 36,3 33,9 11,848 10,975 10,837 11,244 10,201 10,110
Grado en Ingeniería Telemática 40 50 50 95,0 48,0 70,0 100,0 100,0 100,0 20,0 30,0 36,0 10,106 8,974 9,713 8,985 7,542 8,586
Grado en Matemática Aplicada y Computación 35 30 -- 174,3 266,7 -- 100,0 103,3 -- 28,6 45,2 -- 13,267 12,869 -- 12,851 12,260 --
Grado en Periodismo 105 105 105 111,4 140,0 133,3 101,0 100,0 106,7 53,8 64,8 56,3 11,442 11,357 11,283 10,290 10,341 10,282
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 50 50 40 104,0 90,0 122,5 102,0 110,0 115,0 23,5 43,6 39,1 9,837 8,835 8,800 8,594 7,620 7,550
Grado en Sociología 40 40 40 87,5 102,5 90,0 112,5 112,5 115,0 33,3 28,9 39,1 10,506 9,875 9,754 9,351 8,654 8,389
Grado en Turismo 40 40 40 120,0 135,0 120,0 100,0 100,0 100,0 30,0 55,0 55,0 10,474 9,895 9,873 9,518 8,904 8,729
Total Universidad 3.709 3.704 3.604 197,6 163,4 173,7 105,3 106,5 107,1 44,0 45,9 45,5 12,229 11,621 11,612      
Titulación 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Oferta plazas % % % Nota media
acceso
Nota corte
Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid