Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2018   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación + Septbre.
   Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Titulación Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota corte (*)
% % %
2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 150,0 157,5 175,0 112,5 115,0 112,5 46,7 63,0 46,7 11,875 11,353 11,128 10,952 10,070 9,935
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 215 215 215 207,0 212,1 198,6 114,4 110,2 112,1 44,3 43,9 43,6 12,448 12,274 11,857 12,579 12,420 12,075
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)
80 80 80 81,3 80,0 73,8 113,8 107,5 112,5 37,4 24,4 28,9 11,600 11,250 10,803 10,726 10,440 9,783
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe)
135 135 135 281,5 290,4 272,6 114,8 111,9 111,9 48,4 55,0 52,3 12,946 12,862 12,483 12,579 12,420 12,075
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 85 85 80 103,5 120,0 117,5 107,1 100,0 112,5 56,0 57,6 64,4 12,617 12,139 11,715 12,099 11,260 10,542
Doble Grado en Derecho y Economía 105 90 90 149,5 196,7 175,6 108,6 108,9 115,6 50,9 61,2 51,0 12,915 12,900 12,432 12,467 12,398 11,955
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 40 40 40 600,0 662,5 642,5 110,0 107,5 102,5 59,1 74,4 63,4 13,438 13,317 13,141 13,216 13,186 12,924
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 40 40 40 212,5 190,0 210,0 110,0 102,5 112,5 61,4 68,3 62,2 13,192 13,086 12,869 12,896 12,808 12,353
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 40 40 40 760,0 637,5 577,5 112,5 120,0 120,0 66,7 81,3 66,7 13,542 13,316 13,120 13,493 13,250 12,873
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 40 40 40 450,0 362,5 365,0 110,0 115,0 115,0 77,3 69,6 58,7 13,436 13,212 12,782 13,166 12,999 12,476
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 40 40 40 145,0 197,5 132,5 112,5 115,0 115,0 33,3 15,2 21,7 11,638 11,318 10,582 10,880 10,509 9,560
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 100 110 110 316,0 272,7 322,7 111,0 107,3 102,7 55,9 72,0 59,3 12,736 12,439 12,382 12,139 11,611 11,819
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 40 40 140,0 112,5 137,5 117,5 112,5 112,5 55,3 55,6 66,7 12,140 11,737 11,754 11,221 10,041 10,760
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades 12 15 20 125,0 140,0 80,0 100,0 106,7 100,0 58,3 50,0 25,0 11,932 11,618 10,873 11,156 11,061 9,736
Grado Abierto UC3M en Ingeniería 12 15 20 275,0 253,3 275,0 108,3 100,0 100,0 30,8 20,0 30,0 12,291 12,212 11,700 12,317 11,698 10,910
Grado en Administración de Empresas 315 330 330 168,6 179,1 170,3 110,5 108,8 110,6 47,7 44,0 38,1 11,665 11,504 10,983 11,203 10,812 10,365
-   Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo)
50 50 50 96,0 128,0 104,0 114,0 110,0 122,0 29,8 21,8 13,1 10,617 10,360 9,791 10,232 9,843 9,227
-   Grado en Administración de Empresas (Getafe)
265 280 280 182,3 188,2 182,1 109,8 108,6 108,6 51,2 48,0 43,1 11,868 11,707 11,222 11,203 10,812 10,365
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 40 -- -- 215,0 -- -- 105,0 -- -- 45,2 -- -- 11,820 -- -- 11,013 -- --
Grado en Ciencias Políticas 40 40 40 62,5 70,0 77,5 100,0 100,0 112,5 55,0 45,0 40,0 10,543 10,189 8,601 9,775 9,111 7,468
Grado en Comunicación Audiovisual 130 145 145 296,9 212,4 235,2 106,9 101,4 102,1 54,7 54,4 51,4 12,106 11,519 11,437 11,445 10,511 10,592
Grado en Derecho 230 230 220 131,7 118,3 141,4 106,1 106,1 110,0 48,0 41,8 40,9 11,359 10,906 10,416 10,434 9,933 9,406
-   Grado en Derecho (Colmenarejo)
40 40 40 92,5 72,5 112,5 102,5 100,0 115,0 39,0 5,0 13,0 10,238 9,476 9,135 9,334 8,536 7,758
-   Grado en Derecho (Getafe)
190 190 180 140,0 127,9 147,8 106,8 107,4 108,9 49,8 49,0 47,4 11,576 11,177 10,713 10,434 9,933 9,406
Grado en Economía 165 165 165 147,3 155,8 146,7 105,5 103,0 100,6 50,6 45,3 43,4 12,020 11,715 11,336 11,239 11,018 10,296
Grado en Empresa y Tecnología 40 -- -- 637,5 -- -- 107,5 -- -- 58,1 -- -- 12,570 -- -- 12,344 -- --
Grado en Estadística y Empresa 60 60 40 123,3 71,7 157,5 103,3 103,3 112,5 29,0 29,0 17,8 11,226 10,480 9,598 10,307 9,174 8,620
Grado en Estudios Internacionales 80 80 80 178,8 126,3 113,8 103,8 100,0 100,0 67,5 50,0 61,3 12,829 12,403 11,986 12,489 11,789 11,350
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 15 340,0 366,7 446,7 160,0 153,3 153,3 58,3 69,6 73,9 12,764 13,081 13,035 12,584 12,633 12,662
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 100 128,0 132,0 125,0 102,0 100,0 101,0 40,2 39,0 23,8 11,091 10,889 9,976 10,344 9,928 9,160
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 40 -- 232,5 117,5 -- 100,0 102,5 -- 47,5 36,6 -- 10,948 9,212 -- 9,942 7,683 --
Grado en Historia y Política 40 -- -- 60,0 -- -- 100,0 -- -- 47,5 -- -- 10,645 -- -- 7,806 -- --
Grado en Humanidades 30 30 30 80,0 53,3 63,3 100,0 86,7 106,7 50,0 11,5 18,8 9,320 8,183 7,406 7,079 5,336 5,000
Grado en Ingeniería Aeroespacial 80 80 80 302,5 278,8 247,5 108,8 107,5 108,8 54,0 50,0 57,5 13,155 13,032 12,711 12,734 12,574 11,932
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 308,6 295,7 217,1 111,4 110,0 110,0 60,3 49,4 55,8 13,026 13,217 12,759 12,747 12,785 12,278
Grado en Ingeniería de la Energía 40 50 50 85,0 90,0 114,0 100,0 100,0 100,0 40,0 24,0 32,0 10,836 10,688 10,057 9,889 9,651 8,849
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 60 60 80 80,0 125,0 95,0 100,0 100,0 100,0 43,3 36,7 27,5 9,400 9,648 8,321 7,777 8,024 6,789
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 30 40 40 53,3 42,5 22,5 120,0 100,0 115,0 33,3 17,5 26,1 8,662 8,395 7,501 7,864 7,591 6,790
Grado en Ingeniería Eléctrica 70 70 80 20,0 34,3 45,0 100,0 100,0 100,0 25,7 20,0 27,5 9,617 9,448 9,129 8,846 8,650 8,275
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 140 150 150 120,7 107,3 128,7 107,9 100,7 102,7 35,1 23,2 31,2 10,927 10,790 10,504 9,829 9,902 9,621
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 100 100 90 102,0 113,0 118,9 100,0 102,0 106,7 33,0 26,5 26,0 11,184 10,977 10,461 10,033 9,681 8,771
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 210 210 215 104,8 130,0 103,3 106,7 103,8 105,6 26,8 25,2 20,3 11,664 11,767 11,506 10,881 11,004 10,630
Grado en Ingeniería Informática 220 215 200 146,4 208,4 162,0 103,2 103,3 110,5 35,2 26,6 26,7 10,931 10,713 9,688 10,006 9,903 8,479
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
40 45 40 90,0 82,2 130,0 112,5 111,1 125,0 22,2 18,0 12,0 10,088 9,157 8,596 8,736 8,264 7,243
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
180 170 160 158,9 241,8 170,0 101,1 101,2 106,9 38,5 29,1 31,0 11,119 11,153 10,012 10,006 9,903 8,479
Grado en Ingeniería Mecánica 175 175 175 95,4 122,3 121,1 102,9 104,6 103,4 33,9 24,0 29,8 10,837 10,854 10,506 10,110 10,098 9,832
Grado en Ingeniería Telemática 50 50 40 70,0 70,0 82,5 100,0 100,0 110,0 36,0 22,0 34,1 9,713 9,568 9,048 8,586 8,529 7,631
Grado en Periodismo 105 120 120 133,3 141,7 157,5 106,7 106,7 104,2 56,3 65,6 68,8 11,283 10,897 10,870 10,282 9,910 9,781
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 40 60 60 122,5 60,0 81,7 115,0 108,3 110,0 39,1 13,8 18,2 8,800 7,520 7,213 7,550 5,782 5,858
Grado en Sociología 40 40 40 90,0 70,0 72,5 115,0 112,5 125,0 39,1 31,1 24,0 9,754 8,892 8,269 8,389 7,550 7,008
Grado en Turismo 40 40 45 120,0 135,0 106,7 100,0 100,0 100,0 55,0 12,5 20,0 9,873 9,527 7,568 8,729 8,190 6,300
Total Universidad 3.604 3.575 3.555 173,7 167,7 163,2 107,1 105,3 106,8 45,5 41,1 39,7 11,612 11,320 10,850      
Titulación 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016
Oferta plazas % % % Nota media
acceso
Nota corte
Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid