Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2017   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación + Septbre.
   Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Titulación Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota corte (*)
% % %
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 157,5 175,0 92,5 115,0 112,5 100,0 63,0 46,7 40,0 11,353 11,128 10,184 10,070 9,935 8,815
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 215 215 215 212,1 198,6 172,1 110,2 112,1 111,6 43,9 43,6 40,8 12,274 11,857 11,880 12,420 12,075 11,769
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)
80 80 80 80,0 73,8 58,8 107,5 112,5 112,5 24,4 28,9 18,9 11,250 10,803 10,952 10,440 9,783 9,899
-   Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe)
135 135 135 290,4 272,6 239,3 111,9 111,9 111,1 55,0 52,3 54,0 12,862 12,483 12,440 12,420 12,075 11,769
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 85 80 80 120,0 117,5 82,5 100,0 112,5 113,8 57,6 64,4 44,0 12,139 11,715 11,328 11,260 10,542 10,274
Doble Grado en Derecho y Economía 90 90 90 196,7 175,6 158,9 108,9 115,6 114,4 61,2 51,0 64,1 12,900 12,432 12,349 12,398 11,955 11,744
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 40 40 40 662,5 642,5 990,0 107,5 102,5 102,5 74,4 63,4 48,8 13,317 13,141 12,961 13,186 12,924 12,830
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 40 40 40 190,0 210,0 160,0 102,5 112,5 112,5 68,3 62,2 42,2 13,086 12,869 12,294 12,808 12,353 11,796
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 40 40 40 637,5 577,5 627,5 120,0 120,0 102,5 81,3 66,7 63,4 13,316 13,120 12,948 13,250 12,873 12,652
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 40 40 -- 362,5 365,0 -- 115,0 115,0 -- 69,6 58,7 -- 13,212 12,782 -- 12,999 12,476 --
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 40 40 40 197,5 132,5 125,0 115,0 115,0 102,5 15,2 21,7 19,5 11,318 10,582 10,897 10,509 9,560 9,556
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 110 110 110 272,7 322,7 297,3 107,3 102,7 104,5 72,0 59,3 66,1 12,439 12,382 12,123 11,611 11,819 11,507
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 40 40 112,5 137,5 132,5 112,5 112,5 100,0 55,6 66,7 47,5 11,737 11,754 11,752 10,041 10,760 10,670
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades 15 20 -- 140,0 80,0 -- 106,7 100,0 -- 50,0 25,0 -- 11,618 10,873 -- 11,061 9,736 --
Grado Abierto UC3M en Ingeniería 15 20 -- 253,3 275,0 -- 100,0 100,0 -- 20,0 30,0 -- 12,212 11,700 -- 11,698 10,910 --
Grado en Administración de Empresas 330 330 350 179,1 170,3 154,3 108,8 110,6 109,4 44,0 38,1 33,7 11,504 10,983 10,913 10,812 10,365 10,204
-   Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo)
50 50 50 128,0 104,0 128,0 110,0 122,0 120,0 21,8 13,1 23,3 10,360 9,791 9,977 9,843 9,227 9,347
-   Grado en Administración de Empresas (Getafe)
280 280 300 188,2 182,1 158,7 108,6 108,6 107,7 48,0 43,1 35,6 11,707 11,222 11,088 10,812 10,365 10,204
Grado en Ciencias Políticas 40 40 40 70,0 77,5 60,0 100,0 112,5 112,5 45,0 40,0 46,7 10,189 8,601 8,078 9,111 7,468 6,656
Grado en Comunicación Audiovisual 145 145 130 212,4 235,2 213,8 101,4 102,1 101,5 54,4 51,4 48,5 11,519 11,437 11,329 10,511 10,592 10,440
Grado en Derecho 230 220 220 118,3 141,4 126,4 106,1 110,0 110,0 41,8 40,9 34,3 10,906 10,416 10,056 9,933 9,406 9,083
-   Grado en Derecho (Colmenarejo)
40 40 40 72,5 112,5 77,5 100,0 115,0 112,5 5,0 13,0 15,6 9,476 9,135 8,234 8,536 7,758 6,699
-   Grado en Derecho (Getafe)
190 180 180 127,9 147,8 137,2 107,4 108,9 109,4 49,0 47,4 38,6 11,177 10,713 10,479 9,933 9,406 9,083
Grado en Economía 165 165 190 155,8 146,7 128,4 103,0 100,6 108,4 45,3 43,4 35,9 11,715 11,336 10,897 11,018 10,296 9,738
Grado en Estadística y Empresa 60 40 40 71,7 157,5 87,5 103,3 112,5 112,5 29,0 17,8 22,2 10,480 9,598 9,111 9,174 8,620 7,731
Grado en Estudios Internacionales 80 80 40 126,3 113,8 175,0 100,0 100,0 112,5 50,0 61,3 53,3 12,403 11,986 12,171 11,789 11,350 11,592
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 15 10 366,7 446,7 410,0 153,3 153,3 160,0 69,6 73,9 81,3 13,081 13,035 13,035 12,633 12,662 12,536
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 100 110 132,0 125,0 111,8 100,0 101,0 113,6 39,0 23,8 31,2 10,889 9,976 9,817 9,928 9,160 8,581
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 40 -- -- 117,5 -- -- 102,5 -- -- 36,6 -- -- 9,212 -- -- 7,683 -- --
Grado en Humanidades 30 30 30 53,3 63,3 46,7 86,7 106,7 70,0 11,5 18,8 23,8 8,183 7,406 8,423 5,336 5,000 5,000
Grado en Ingeniería Aeroespacial 80 80 80 278,8 247,5 221,3 107,5 108,8 107,5 50,0 57,5 55,8 13,032 12,711 12,770 12,574 11,932 11,920
Grado en Ingeniería Biomédica 70 70 70 295,7 217,1 191,4 110,0 110,0 107,1 49,4 55,8 48,0 13,217 12,759 12,792 12,785 12,278 12,204
Grado en Ingeniería de la Energía 50 50 50 90,0 114,0 54,0 100,0 100,0 100,0 24,0 32,0 14,0 10,688 10,057 10,237 9,651 8,849 7,961
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 60 80 80 125,0 95,0 71,3 100,0 100,0 113,8 36,7 27,5 29,7 9,648 8,321 8,418 8,024 6,789 6,396
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 40 40 40 42,5 22,5 70,0 100,0 115,0 125,0 17,5 26,1 8,0 8,395 7,501 7,977 7,591 6,790 6,912
Grado en Ingeniería Eléctrica 70 80 80 34,3 45,0 41,3 100,0 100,0 100,0 20,0 27,5 23,8 9,448 9,129 8,971 8,650 8,275 8,250
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 150 150 150 107,3 128,7 85,3 100,7 102,7 100,0 23,2 31,2 21,3 10,790 10,504 10,302 9,902 9,621 9,297
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 100 90 90 113,0 118,9 101,1 102,0 106,7 105,6 26,5 26,0 36,8 10,977 10,461 10,518 9,681 8,771 8,696
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 210 215 215 130,0 103,3 122,8 103,8 105,6 107,0 25,2 20,3 22,6 11,767 11,506 11,673 11,004 10,630 10,996
Grado en Ingeniería Informática 215 200 200 208,4 162,0 149,0 103,3 110,5 111,5 26,6 26,7 26,5 10,713 9,688 9,230 9,903 8,479 8,185
-   Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo)
45 40 40 82,2 130,0 77,5 111,1 125,0 125,0 18,0 12,0 16,0 9,157 8,596 7,425 8,264 7,243 6,279
-   Grado en Ingeniería Informática (Leganés)
170 160 160 241,8 170,0 166,9 101,2 106,9 108,1 29,1 31,0 29,5 11,153 10,012 9,686 9,903 8,479 8,185
Grado en Ingeniería Mecánica 175 175 175 122,3 121,1 114,9 104,6 103,4 102,9 24,0 29,8 30,0 10,854 10,506 10,618 10,098 9,832 9,870
Grado en Ingeniería Telemática 50 40 40 70,0 82,5 95,0 100,0 110,0 112,5 22,0 34,1 11,1 9,568 9,048 9,214 8,529 7,631 7,891
Grado en Periodismo 120 120 120 141,7 157,5 145,0 106,7 104,2 100,8 65,6 68,8 57,0 10,897 10,870 10,830 9,910 9,781 9,890
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 60 60 60 60,0 81,7 70,0 108,3 110,0 108,3 13,8 18,2 13,8 7,520 7,213 6,897 5,782 5,858 5,357
Grado en Sociología 40 40 40 70,0 72,5 72,5 112,5 125,0 125,0 31,1 24,0 22,0 8,892 8,269 7,821 7,550 7,008 6,217
Grado en Turismo 40 45 60 135,0 106,7 38,3 100,0 100,0 63,3 12,5 20,0 10,5 9,527 7,568 6,391 8,190 6,300 5,000
Total Universidad 3.575 3.555 3.555 167,7 163,2 145,8 105,3 106,8 104,8 41,1 39,7 35,7 11,320 10,850 10,651      
Titulación 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Oferta plazas % % % Nota media
acceso
Nota corte
Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid