Volver a la Web de la UC3M [<< Volver al inicio de estadísticas de acceso]      
Estadísticas de acceso  
Junio 2016   
Datos de la Universidad Carlos III Comparativo de la UC3M con el Distrito de Madrid
Resumen general Resumen por Centros Resumen por Campus Resumen por Titulaciones Datos de matriculación + Septbre.
   , Campus: << Volver a resumen por Campus       Exportar a Excel   
Indicadores generales de admisión UC3M por Titulaciones
Campus de Getafe
Campus Oferta plazas Demanda
primera opción
Admitidos Admitidos de
fuera de Madrid
Nota media
acceso
Nota de corte(*)
% % %
2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 40 40 175,0 92,5 122,5 112,5 100,0 105,0 46,7 40,0 31,0 11,128 10,184 10,370 9,935 8,815 8,922
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 135 135 135 272,6 239,3 262,2 111,9 111,1 103,0 52,3 54,0 51,1 12,483 12,440 12,456 12,075 11,769 11,896
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 80 80 80 117,5 82,5 138,8 112,5 113,8 100,0 64,4 44,0 50,0 11,715 11,328 11,611 10,542 10,274 10,405
Doble Grado en Derecho y Economía 90 90 90 175,6 158,9 176,7 115,6 114,4 101,1 51,0 64,1 52,7 12,432 12,349 12,550 11,955 11,744 11,777
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas 40 40 -- 642,5 990,0 -- 102,5 102,5 -- 63,4 48,8 -- 13,141 12,961 -- 12,924 12,830 --
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas 40 40 -- 210,0 160,0 -- 112,5 112,5 -- 62,2 42,2 -- 12,869 12,294 -- 12,353 11,796 --
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 40 40 -- 577,5 627,5 -- 120,0 102,5 -- 66,7 63,4 -- 13,120 12,948 -- 12,873 12,652 --
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 40 -- -- 365,0 -- -- 115,0 -- -- 58,7 -- -- 12,782 -- -- 12,476 -- --
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual (Plan 2008) 110 110 110 322,7 297,3 301,8 102,7 104,5 103,6 59,3 66,1 55,3 12,382 12,123 12,021 11,819 11,507 11,375
Doble Grado en Periodismo y Humanidades 40 40 40 137,5 132,5 130,0 112,5 100,0 102,5 66,7 47,5 58,5 11,754 11,752 11,009 10,760 10,670 9,606
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades 20 -- -- 80,0 -- -- 100,0 -- -- 25,0 -- -- 10,873 -- -- 9,736 -- --
Grado en Administración de Empresas 280 300 300 182,1 158,7 197,3 108,6 107,7 102,0 43,1 35,6 32,4 11,222 11,088 11,101 10,365 10,204 10,205
Grado en Ciencias Políticas 40 40 40 77,5 60,0 70,0 112,5 112,5 125,0 40,0 46,7 26,0 8,601 8,078 7,859 7,468 6,656 6,028
Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2008) 145 130 130 235,2 213,8 241,5 102,1 101,5 102,3 51,4 48,5 42,1 11,437 11,329 11,117 10,592 10,440 10,319
Grado en Derecho 180 180 180 147,8 137,2 142,8 108,9 109,4 106,1 47,4 38,6 37,2 10,713 10,479 10,166 9,406 9,083 8,867
Grado en Economía 165 190 190 146,7 128,4 140,5 100,6 108,4 105,3 43,4 35,9 34,5 11,336 10,897 11,030 10,296 9,738 9,829
Grado en Estadística y Empresa 40 40 40 157,5 87,5 87,5 112,5 112,5 112,5 17,8 22,2 40,0 9,598 9,111 9,037 8,620 7,731 7,582
Grado en Estudios Internacionales 80 40 40 113,8 175,0 282,5 100,0 112,5 100,0 61,3 53,3 30,0 11,986 12,171 12,167 11,350 11,592 11,402
Grado en Filosofía, Política y Economía 15 10 10 446,7 410,0 390,0 153,3 160,0 130,0 73,9 81,3 30,8 13,035 13,035 12,980 12,662 12,536 12,300
Grado en Finanzas y Contabilidad 100 110 110 125,0 111,8 95,5 101,0 113,6 100,0 23,8 31,2 21,8 9,976 9,817 9,882 9,160 8,581 8,679
Grado en Humanidades 30 30 30 63,3 46,7 63,3 106,7 70,0 103,3 18,8 23,8 29,0 7,406 8,423 7,643 5,000 5,000 5,000
Grado en Información y Documentación (Semipresencial) 40 40 40 32,5 25,0 50,0 45,0 27,5 52,5 5,6 45,5 47,6 6,864 5,903 6,433 5,000 5,000 5,000
Grado en Periodismo (Plan 2008) 120 120 120 157,5 145,0 145,8 104,2 100,8 102,5 68,8 57,0 62,6 10,870 10,830 10,732 9,781 9,890 9,719
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 60 60 60 81,7 70,0 60,0 110,0 108,3 108,3 18,2 13,8 23,1 7,213 6,897 6,559 5,858 5,357 5,289
Grado en Sociología 40 40 40 72,5 72,5 55,0 125,0 125,0 125,0 24,0 22,0 16,0 8,269 7,821 7,014 7,008 6,217 5,411
Grado en Turismo (Plan 2008) 45 60 60 106,7 38,3 66,7 100,0 63,3 116,7 20,0 10,5 31,4 7,568 6,391 7,106 6,300 5,000 6,075
Total Campus de Getafe 2.055 2.005 1.885 190,6 174,1 165,5 106,7 105,0 103,7 47,4 42,8 39,2 11,152 10,881 10,615      
Nota: En el archivo Excel aparecen los datos también en valores absolutos
(*)-  Cuando en una universidad hay varias ofertas para una misma titulación, se toma como nota de corte la de mayor oferta y, en caso de empate, la mínima.


© Universidad Carlos III de Madrid